Auto elettriche 2026: tutti i modelli, autonomia e prezzi
Panoramica di tutti i modelli acquistabili in Italia sul mercato, dalle piccole citycar fino alle supersportive, passando per i SUV. Una guida completa per scegliere la tua auto elettrica in base a prezzi, autonomia e prestazioni.

Quali sono le auto elettriche da comprare? Quale auto elettrica scegliere? In un futuro in cui la mobilità sarà sempre più orientata verso l’elettrico abbiamo analizzato cosa offre il mercato e quali auto sono disponibili con motorizzazione esclusivamente EV. La transizione in atto impone leggi europee sempre più ferree sulle emissioni delle auto a combustione interna e blocchi della circolazione che non lasciano più scampo.
E così le Case automobilistiche hanno ampliato l’offerta di auto elettriche, proponendo una gamma sempre più ampia di modelli a listino, con numerosi marchi cinesi ormai stabilmente presenti sul mercato italiano. Ce n’è per tutti i gusti: dalle piccole citycar ai SUV, fino alle supersportive.
Auto elettriche 2026
Quale scegliere per l’acquisto?
In ogni segmento c’è dunque un’offerta variegata di auto elettriche che si possono scegliere: scopriamo quali modelli sono a listino delle varie case auto.
Marca, modelli, autonomia, prestazioni e prezzi
*Prezzi sono aggiornati auto elettriche in tempo reale su listino.newsauto.it
| MARCA | MODELLO | PREZZO | AUT | VEL. |
|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500e | 34.400 | 265 | 155 |
| Abarth | 600e | 42.250 | 334 | 170 |
| Alfa Romeo | Junior | 39.800 | 410 | 160 |
| Alpine | A290 | 39.000 | 380 | 170 |
| Alpine | A390 | 67.500 | 520 | 200 |
| Audi | A6 e-tron | 68.000 | 750 | 240 |
| Audi | Q4 e-tron | 43.350 | 405 | 160 |
| Audi | Q6 e-tron | 67.800 | 625 | 210 |
| Audi | e-tron GT | 112.900 | 609 | 245 |
| BMW | iX1 | 43.100 | 413 | 180 |
| BMW | iX2 | 45.200 | 417 | 180 |
| BMW | iX3 | 63.900 | 800 | 210 |
| BMW | iX5 | 90.000 | 845 | 210 |
| BMW | iX | 86.600 | 600 | 200 |
| BMW | i3 | 64.750 | 900 | 160 |
| BMW | i4 | 59.900 | 590 | 200 |
| BMW | i5 | 74.400 | 455 | 230 |
| BMW | i7 | 136.500 | 600 | 240 |
| BYD | Atto 2 | 30.290 | 312 | 160 |
| BYD | Atto 3 EVO | 43.800 | 510 | 160 |
| BYD | Dolphin | 35.090 | 427 | 160 |
| BYD | Dolphin Surf | 19.790 | 220 | 150 |
| BYD | Han | 70.940 | 521 | 180 |
| BYD | Seal | 45.900 | 520 | 180 |
| BYD | Seal U | 43.900 | 500 | 175 |
| BYD | Sealion 7 | 47.700 | 482 | 215 |
| BYD | Tang | 73.250 | 530 | 190 |
| Changan | Deepal S05 | 36.990 | 485 | 175 |
| Changan | Deepal S07 | 44.990 | 475 | 180 |
| Citroën | Ami | 8.490 | 75 | 45 |
| Citroën | ë-C3 | 20.490 | 320 | 175 |
| Citroën | ë-C3 Aircross | 26.990 | 300 | 145 |
| Citroën | ë-C4 | 35.350 | 420 | 150 |
| Citroën | ë-C4 X | 35.650 | 425 | 150 |
| Citroën | ë-C5 Aircross | 38.190 | 520 | 170 |
| Cupra | Born | 41.750 | 540 | 160 |
| Cupra | Raval | 35.950 | 450 | 160 |
| Cupra | Tavascan | 47.300 | 520 | 180 |
| Dacia | Spring | 17.900 | 220 | 125 |
| Denza | Z9GT | 102.450 | 600 | 270 |
| Dongfeng | Box | 21.500 | 230 | 140 |
| Dongfeng | Vigo | 32.700 | 471 | 150 |
| DR | 1.0 EV | 18.900 | 210 | 120 |
| DS | DS 3 Tense | 42.080 | 402 | 150 |
| DS | N° 4 | 43.750 | 450 | 160 |
| DS | N° 7 Tense | 50.900 | 543 | 200 |
| DS | N° 8 | 59.150 | 572 | 190 |
| EMC | Yudo | 24.200 | 455 | 130 |
| Fiat | 500e | 23.900 | 320 | 150 |
| Fiat | 600e | 31.750 | 409 | 150 |
| Fiat | Grande Panda | 23.900 | 320 | 150 |
| Fiat | Topolino | 9.890 | 75 | 45 |
| Ferrari | Luce | 550.000 | 530 | 310 |
| Ford | Capri | 44.500 | 627 | 180 |
| Ford | Explorer | 42.000 | 500 | 180 |
| Ford | Mach-E | 59.900 | 600 | 200 |
| Ford | Puma Gen-E | 33.250 | 376 | 160 |
| GAC | Aion UT | 27.990 | 430 | 160 |
| Geely | E2 | 20.900 | 252 | 130 |
| Geely | EX5 | 38.900 | 430 | 175 |
| Genesis | GV60 | 56.400 | 470 | 235 |
| Genesis | GV70 | 69.900 | 479 | 235 |
| Genesis | GV80 | 81.800 | 570 | 240 |
| GWM | Ora 5 BEV | 36.000 | 435 | 170 |
| Honda | e:Ny1 | 54.700 | 412 | 160 |
| Hyundai | Inster EV | 27.650 | 355 | 150 |
| Hyundai | Inster Cross | 29.900 | 360 | 150 |
| Hyundai | Kona | 38.700 | 514 | 170 |
| Hyundai | Ioniq 3 | 30.000 | 344 | 170 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 42.800 | 480 | 185 |
| Hyundai | Ioniq 6 | 47.850 | 610 | 190 |
| Hyundai | Ioniq 9 | 70.600 | 620 | 190 |
| Jaecoo | J5 | 35.500 | 402 | 175 |
| Jaguar | I-Pace | 83.690 | 480 | 200 |
| Jeep | Avenger | 39.400 | 400 | 160 |
| Jeep | Compass | 47.900 | 500 | 180 |
| Jeep | Recon | 80.000 | 400 | 180 |
| KGM | Torres EVX | 43.850 | 462 | 175 |
| Kia | EV2 | 26.600 | 317 | 160 |
| Kia | EV3 | 36.350 | 600 | 170 |
| Kia | EV4 | 37.950 | 430 | 170 |
| Kia | EV6 | 46.750 | 428 | 190 |
| Kia | EV9 | 83.750 | 541 | 185 |
| Kia | Niro EV | 40.950 | 460 | 165 |
| Lancia | Ypsilon | 35.400 | 425 | 150 |
| Leapmotor | B05 | 26.900 | 482 | 170 |
| Leapmotor | B03X | 24.900 | 292 | 160 |
| Leapmotor | B10 | 29.900 | 361 | 170 |
| Leapmotor | C10 | 37.400 | 420 | 170 |
| Leapmotor | T03 | 18.900 | 265 | 130 |
| Lexus | ES | 75.000 | 530 | 180 |
| Lexus | UX 300e | 58.000 | 450 | 160 |
| Lexus | RZ | 59.900 | 600 | 160 |
| Lexus | TZ | 65.000 | 530 | 180 |
| Lotus | Eletre | 103.990 | 600 | 258 |
| Lotus | Emeya | 112.190 | 610 | 258 |
| Lynk & Co | 02 | 35.495 | 435 | 180 |
| Maserati | Grecale | 99.300 | 580 | 220 |
| Maserati | GranTurismo | 160.200 | 450 | 320 |
| Mazda | MX-30 | 38.520 | 200 | 140 |
| Mazda | Mazda6e | 42.650 | 479 | 175 |
| Mazda | CX-6e | 46.750 | 484 | 185 |
| Mercedes | AMG GT Coupé 4 | 155.060 | 696 | 300 |
| Mercedes | Classe C | 70.390 | 762 | 210 |
| Mercedes | Classe G | 169.840 | 473 | 180 |
| Mercedes | CLA | 50.638 | 792 | 210 |
| Mercedes | GLA | 46.972 | 657 | 210 |
| Mercedes | GLB EQ | 53.328 | 631 | 210 |
| Mercedes | GLC EQ | 64.496 | 700 | 210 |
| Mercedes | EQE | 77.352 | 660 | 210 |
| Mercedes | EQE SUV | 91.955 | 590 | 210 |
| Mercedes | EQS | 97.402 | 770 | 210 |
| Mercedes | EQS SUV | 135.448 | 660 | 210 |
| MG | S5 EV | 32.990 | 340 | 160 |
| MG | Cyberster | 63.000 | 507 | 195 |
| MG | Marvel R | 42.690 | 402 | 200 |
| MG | MG4 EV | 35.490 | 452 | 160 |
| MG | MG4 Urban | 25.490 | 325 | 160 |
| MG | S5 EV | 32.990 | 350 | 190 |
| Mini | Aceman | 32.100 | 310 | 160 |
| Mini | Cooper | 29.500 | 402 | 160 |
| Mini | Countryman | 38.700 | 462 | 180 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross EV | 45.650 | 430 | 170 |
| Nissan | Ariya | 42.500 | 420 | 200 |
| Nissan | Micra | 29.500 | 310 | 150 |
| Nissan | Leaf | 36.950 | 440 | 160 |
| Omoda | 5 EV | 35.100 | 430 | 170 |
| Opel | Astra | 40.450 | 416 | 170 |
| Opel | Corsa | 34.400 | 429 | 150 |
| Opel | Frontera | 31.500 | 306 | 150 |
| Opel | Grandland | 41.500 | 504 | 180 |
| Opel | Mokka | 37.100 | 403 | 150 |
| Peugeot | E-208 | 35.430 | 433 | 150 |
| Peugeot | E-308 | 40.200 | 450 | 170 |
| Peugeot | E-408 | 43.300 | 400 | 150 |
| Peugeot | E-2008 | 39.500 | 400 | 150 |
| Peugeot | E-3008 | 43.780 | 525 | 200 |
| Peugeot | E-5008 | 48.030 | 500 | 180 |
| Polestar | Polestar 2 | 53.400 | 659 | 205 |
| Polestar | Polestar 3 | 83.600 | 604 | 205 |
| Polestar | Polestar 4 | 61.900 | 600 | 180 |
| Polestar | Polestar 5 | 119.800 | 565 | 250 |
| Porsche | Cayenne | 108.922 | 642 | 230 |
| Porsche | Macan | 85.899 | 610 | 260 |
| Porsche | Taycan | 107.590 | 678 | 260 |
| Renault | R4 E-Tech | 29.950 | 400 | 150 |
| Renault | R5 E-Tech | 24.950 | 310 | 150 |
| Renault | Mégane | 39.850 | 500 | 160 |
| Renault | Scenic | 47.400 | 420 | 180 |
| Renault | Twingo Electric | 19.500 | 263 | 130 |
| Rolls-Royce | Spectre | 429.730 | 530 | 250 |
| Skoda | Elroq | 37.800 | 560 | 160 |
| Skoda | Enyaq | 43.500 | 437 | 160 |
| Skoda | Epiq | 36.100 | 441 | 160 |
| Skoda | Peaq | 49.950 | 452 | 160 |
| Smart | #1 | 37.040 | 410 | 180 |
| Smart | #3 | 40.540 | 435 | 180 |
| Smart | #5 | 47.930 | 550 | 200 |
| Subaru | E-Outback | 53.900 | 450 | 160 |
| Subaru | Solterra | 49.900 | 460 | 160 |
| Subaru | Uncharted | 39.900 | 445 | 160 |
| Suzuki | e Vitara | 36.900 | 400 | 150 |
| Tesla | Model 3 | 37.970 | 491 | 225 |
| Tesla | Model Y | 41.970 | 533 | 217 |
| Toyota | bZ4X | 42.500 | 600 | 160 |
| Toyota | C-HR+ | 40.800 | 600 | 160 |
| Toyota | Hilux BEV | 71.860 | 255 | 140 |
| Toyota | Urban Cruiser | 35.000 | 344 | 150 |
| Volvo | EC40 | 53.300 | 487 | 180 |
| Volvo | EX30 | 37.350 | 480 | 180 |
| Volvo | EX40 | 40.900 | 477 | 180 |
| Volvo | EX60 | 65.530 | 620 | 180 |
| Volvo | EX90 | 83.900 | 617 | 180 |
| Volvo | ES90 | 73.500 | 650 | 180 |
| VW | ID.3 | 36.490 | 330 | 160 |
| VW | ID.3 Neo | 36.800 | 417 | 160 |
| VW | ID.4 | 40.150 | 500 | 160 |
| VW | ID.5 | 50.100 | 520 | 180 |
| VW | ID.7 | 61.150 | 615 | 180 |
| VW | ID.7 Tourer | 61.950 | 685 | 180 |
| VW | ID Buzz | 61.480 | 450 | 145 |
| VW | ID. Cross | 37.450 | 316 | 160 |
| VW | ID. Polo | 30.000 | 330 | 160 |
| Xpeng | G6 | 42.690 | 470 | 200 |
| Xpeng | G9 | 61.900 | 502 | 200 |
| Xpeng | L03 | 35.970 | 445 | 180 |
| Xpeng | P7+ | 46.170 | 445 | 200 |
| Zeekr | 001 | 59.990 | 585 | 200 |
| Zeekr | X | 37.990 | 330 | 180 |
| Zeekr | 7GT | 45.900 | 558 | 210 |
| Zeekr | 7X | 52.990 | 615 | 210 |
*Prezzi sono aggiornati in tempo reale su listino.newsauto.it.
→ CALCOLO TEMPO di RICARICA
→ Costo ricarica
→ Video prove AUTO EV
Non capisco, su questo articolo sembra che la Renault Zoe con batteria da 52Kw sia già a listino in vendita, ma sono andato al concessionario di zona e mi ha detto che ancora la devono presentare e che di listini non se ne parla prima di febbraio/marzo 2020… potete darmi qualche info su i tempi di messa in vendita della macchina?
Grazie
La nuova Zoe è ordinabile in concessionaria, è possibile acquistarla anche noleggiando la batteria. In questo caso Renault ha previsto varie opzioni. Qui ci sono tutti i prezzi: newsauto.it/?p=219084/
Grazie mille per questo articolo così dettagliato! La rivoluzione dell’elettrico è arrivata ormai al suo culmine ed è necessario informare e istruire il più possibile le persone ai suoi benefici. Si parla di rendere più respirabile l’aria delle città, ma anche di tagliare i costi di manutenzione della propria autovettura. Ora un’auto tradizionale, a benzina o diesel, non solo inquina ma costa molto anche a livello di mantenimento..
Si è in vendita e la consegne iniziano a gennaio