Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI
Prezzi dei carburanti aggiornati al mese di ottobre 2025: benzina, diesel, GPL e metano.

I prezzi dei carburanti variano continuamente: a marzo 2022 avevano raggiunto la cifra record in modalità self di 2.137 euro al litro per la benzina e di 2.122 euro al litro per il gasolio. Dopo un periodo di ribassi, ad aprile 2025 il prezzo dei carburanti è sceso ai minimi da oltre due anni, raggiungendo livelli che non si vedevano da dicembre 2022, quando era in vigore il taglio delle accise.
Il costo di benzina e diesel risente in particolare dell’andamento del prezzo del petrolio, attualmente intorno ai 65 dollari al barile.
Prezzi benzina e diesel aggiornati OGGI
Di seguito i prezzi di benzina e diesel aggiornati in Italia al 28 ottobre 2025: la benzina self-service costa in media 1.695 euro/litro (1.700 compagnie, 1.686 pompe bianche), mentre il diesel self-service si attesta a 1.628 euro/litro (1.633 compagnie, 1.618 pompe bianche). In modalità servito, la benzina sale a 1.835 euro/litro (1.877 compagnie, 1.757 pompe bianche) e il diesel a 1.767 euro/litro (1.809 compagnie, 1.688 pompe bianche).
Sulle autostrade, i prezzi restano più alti: benzina self-service 1.793 euro/litro (servito 2.055) e diesel 1.733 euro/litro (servito 2.001).
Tra i carburanti alternativi, il GPL servito costa 0.690 euro/litro (0.701 compagnie, 0.678 pompe bianche) e il metano servito 1.409 euro/kg (1.422 compagnie, 1.399 pompe bianche). In autostrada, i prezzi salgono a 0.832 euro/litro per il GPL e 1.497 euro/kg per il metano.
Prezzo medio carburanti in Europa aggiornati
| PAESE | BENZINA | DIESEL | GPL |
|---|---|---|---|
| Italia | 1.686 | 1.613 | 0.710 |
| Albania | 1.788 | 1.788 | 0.589 |
| Andorra | 1.308 | 1.220 | – |
| Austria | 1.490 | 1.491 | – |
| Bielorussia | 0.656 | 0.656 | 0.326 |
| Belgio | 1.539 | 1.620 | 0.824 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1.181 | 1.171 | 0.591 |
| Bulgaria | 1.186 | 1.178 | 0.548 |
| Croazia | 1.426 | 1.407 | 0.799 |
| Cipro | 1.340 | 1.429 | – |
| Cechia | 1.409 | 1.364 | 0.693 |
| Danimarca | 1.917 | 1.784 | – |
| Estonia | 1.418 | 1.317 | 0.893 |
| Finlandia | 1.671 | 1.575 | – |
| Francia | 1.637 | 1.549 | 0.963 |
| Germania | 1.640 | 1.552 | 1.026 |
| Grecia | 1.726 | 1.521 | 0.940 |
| Ungheria | 1.478 | 1.493 | 0.832 |
| Islanda | 2.109 | 2.252 | – |
| Irlanda | 1.720 | 1.665 | – |
| Lettonia | 1.481 | 1.453 | 0.832 |
| Lituania | 1.397 | 1.460 | 0.673 |
| Lussemburgo | 1.468 | 1.388 | 0.667 |
| Malta | 1.335 | 1.206 | – |
| Moldavia | 1.146 | 0.982 | 0.645 |
| Paesi Bassi | 1.932 | 1.690 | 0.759 |
| Norvegia | 1.756 | 1.674 | – |
| Polonia | 1.381 | 1.394 | 0.615 |
| Portogallo | 1.691 | 1.521 | 0.820 |
| Romania | 1.438 | 1.480 | 0.712 |
| Russia | 0.680 | 0.765 | 0.292 |
| San Marino | 1.514 | 1.466 | 0.648 |
| Serbia | 1.497 | 1.633 | 0.807 |
| Slovacchia | 1.508 | 1.448 | 0.674 |
| Slovenia | 1.433 | 1.455 | 0.856 |
| Spagna | 1.450 | 1.380 | 0.929 |
| Svezia | 1.435 | 1.503 | – |
| Svizzera | 1.823 | 1.904 | 1.139 |
| Turchia | 1.069 | 1.070 | 0.578 |
| Ucraina | 1.247 | 1.192 | 0.717 |
| Regno Unito | 1.547 | 1.640 | 1.021 |
