Auto neopatentati, quale scegliere GUIDA ALL’ACQUISTO
Guida all’acquisto con la lista dei modelli aggiornata che possono guidare i ragazzi neopatentati per i primi tre anni, dopo aver conseguito la patente di guida A e B per la prima volta. GUIDA ALL'ACQUISTO.

I ragazzi dopo aver conseguito la patente di guida A e B per la prima volta, per i primi tre anni anni sono considerati neopatentati e possono guidare auto solo con una potenza superiore ai 95 CV (70 kW) e il rapporto potenza/tara non deve superare i 55 kW/tonnellata (limitazione che non si applica a chi trasporta una persona invalida).
Auto neopatentati, quali sono
Per conoscere ed indirizzarsi all’acquisto di un’auto per neopatentati prevista dal Codice della Strada, si può fare riferimento al sito ilportaledellautomobilista.it, che permette di inserire in un apposito spazio le targhe e le caratteristiche delle auto per capire se sono adatte o meno ai neopatentati. Il limite riguarda anche gli automobilisti che hanno oltre 80 anni d’età.

Ricorda che se hai conseguito la patente da meno di tre anni e guidi un’auto non per neopatentati rischi una multa da un minimo di 160 € fino a 641 € euro e la sospensione della patente fino a 8 mesi.
LISTA auto neopatentati
MARCA | MODELLO | ALLESTIMENTO | ALIMENTAZIONE | PREZZO | CONSUMO |
CITROËN | |||||
Citroën | C-Zero | C-Zero Full Electric Seduction | E | € 30.891 | – |
Citroën | C1 | C1 1.0 VTi72 S&S Feel | B | € 13.050 | 25,6 |
Citroën | C1 | C1 1.0 VTi72 S&S Shine | B | € 13.550 | 25,6 |
Citroën | C3 | PureTech 83 S&S Feel | B | € 15.100 | 22,7 |
Citroën | C3 | PureTech 83 S&S Shine | B | € 16.550 | 22,7 |
Citroën | Berlingo | BlueHDi 75 Feel | D | € 22.250 | 24,4 |
Citroën | Berlingo | BlueHDi 75 Live | D | € 20.550 | 24,4 |
DACIA | |||||
Dacia | Dokker | 5 porte Comfort 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | D | € 14.200 | 24,4 |
Dacia | Dokker | 5 porte Comfort 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | D | € 14.700 | 24,4 |
Dacia | Dokker | 5 porte Stepway 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | D | € 15.400 | 24,4 |
Dacia | Dokker | 5 porte Wow 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | D | € 15.550 | 24,4 |
Dacia | Logan MCV | 1.0 Sce 75cv Access | B | € 8.850 | 20,0 |
Dacia | Logan MCV | 1.0 Sce 75cv Comfort | B | € 11.700 | 20,0 |
Dacia | Logan MCV | 1.0 Sce 75cv Essential | B | € 10.400 | 20,0 |
Dacia | Logan MCV | 1.5 Blue dCi 75cv Comfort | D | € 13.400 | 27,8 |
Dacia | Logan MCV | 1.5 Blue dCi 75cv Essential | D | € 12.100 | 27,8 |
Dacia | Logan MCV | 1.5 Blue dCi 95cv Stepway | D | € 15.200 | 25,6 |
Dacia | Sandero | 1.0 SCE STREETWAY ACCESS S&S EU6 | B | € 7.600 | 20,0 |
Dacia | Sandero | 1.0 SCE STREETWAY COMFORT S&S EU6 | B | € 9.550 | 20,0 |
Dacia | Sandero | 1.5 Blue DCI 75cv STREETWAY COMF.S&S EU6 | D | € 11.250 | 27,8 |
Dacia | Sandero Stepway | 1.0 SCE STEPWAY ACCESS S&S | B | € 10.100 | 20,0 |
Dacia | Duster | 1.5 dCi 95cv 4×2 Essential | D | € 15.100 | 24,4 |
DR | |||||
DR | DR Zero | 1.0 | B | € 8.500 | 16,4 |
FIAT | |||||
Fiat | 500 | 1.2 69cv 120 | B | € 17.650 | 20,8 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Dolcevita | B | € 20.650 | 20,4 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv EasyPower 120 | G | € 19.400 | 17,9 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv EasyPower Lounge | G | € 17.900 | 17,9 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv EasyPower Pop | G | € 16.400 | 17,9 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv EasyPower Star | G | € 19.400 | 17,9 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Lounge | B | € 16.150 | 20,8 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Pop | B | € 14.650 | 20,8 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Rockstar | B | € 17.650 | 19,2 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Sport | B | € 16.150 | 20,0 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Star | B | € 17.650 | 20,4 |
Fiat | 500 | 500C | B | € 17.350 | – |
Fiat | 500 | 1.2 69cv 120 | B | € 20.350 | 20,8 |
Fiat | 500500 | 1.2 69cv Dolcevita | B | € 23.350 | 20,4 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Lounge | B | € 18.850 | 20,8 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Pop | B | € 17.350 | 20,8 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Rockstar | B | € 20.350 | 19,2 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Sport | B | € 18.850 | 20,0 |
Fiat | 500 | 1.2 69cv Star | B | € 20.350 | 20,4 |
Fiat | 500 | 1.0 Hybrid Launch Edition | MHEV | € 15.350 | 22,0 |
Fiat | 500 | 1.0 Hybrid Lounge | MHEV | € 16.850 | 22,0 |
Fiat | 500 | 1.0 Hybrid Pop | MHEV | € 16.850 | 22,0 |
Fiat | 500 | 1.0 Hybrid Rockstar | MHEV | € 18.350 | 22,0 |
Fiat | 500 | 1.0 Hybrid Sport | MHEV | € 18.350 | 22,0 |
Fiat | 500 | 1.0 Hybrid Star | MHEV | € 19.350 | 22,0 |
Fiat | 500L | 1.3 Multijet 95cv | D | € 21.150 | 24,4 |
Fiat | 500L | 1.3 Multijet 95cv 120 | D | € 23.250 | 24,4 |
Fiat | 500L | 1.3 Multijet 95cv Business | D | € 23.500 | 24,4 |
Fiat | 500L | 1.3 Multijet 95cv Mirror | D | € 22.050 | 24,4 |
Fiat | 500L | 1.3 Multijet Dualogic 95cv 120 | D | € 24.500 | 23,3 |
Fiat | 500L | 1.3 Multijet Dualogic 95cv Business | D | € 24.750 | 23,3 |
Fiat | 500L | 1.3 Multijet Dualogic 95cv Mirror | D | € 23.300 | 23,3 |
Fiat | 500L | 1.4 95cv | B | € 18.650 | 16,1 |
Fiat | 500L | 1.4 95cv 120 | B | € 20.750 | 16,1 |
Fiat | 500L | 1.4 95cv Business | B | € 21.000 | 16,1 |
Fiat | 500L | 1.4 95cv Mirror | B | € 19.550 | 16,1 |
Fiat | 500L | Pop Star 1.3 Multijet 95cv | D | € 21.550 | 24,4 |
Fiat | 500L | Pop Star 1.4 95cv | B | € 18.800 | 16,4 |
Fiat | 500L Cross | 1.3 Multijet 95cv Cross | D | € 23.850 | 23,8 |
Fiat | 500L Cross | 1.3 Multijet 95cv Sport | D | € 24.750 | 23,8 |
Fiat | 500L Cross | 1.3 Multijet Dualogic 95cv Cross | D | € 25.100 | 23,3 |
Fiat | 500L Cross | 1.3 Multijet Dualogic 95cv Sport | D | € 26.000 | 23,3 |
Fiat | 500L Cross | 1.4 95cv Cross | B | € 21.350 | 16,1 |
Fiat | 500L Cross | 1.4 95cv Sport | B | € 22.250 | 16,1 |
Fiat | 500L Wagon | 1.3 Multijet 95cv Business | D | € 23.600 | 24,4 |
Fiat | 500L Wagon | 1.3 Multijet 95cv Lounge | D | € 23.600 | 24,4 |
Fiat | 500L Wagon | 1.3 Multijet 95cv Mirror | D | € 22.050 | 24,4 |
Fiat | 500L Wagon | 1.3 Multijet Dualogic 95cv Business | D | € 24.850 | 23,8 |
Fiat | 500L Wagon | 1.3 Multijet Dualogic 95cv Lounge | D | € 24.850 | 23,8 |
Fiat | 500L Wagon | 1.3 Multijet Dualogic 95cv Mirror | D | € 23.300 | 23,8 |
Fiat | 500L Wagon | 1.4 95cv S&S Lounge | B | € 21.100 | 16,4 |
Fiat | 500L Wagon | 1.4 95cv S&S Mirror | B | € 19.550 | 16,4 |
Fiat | 500X | 1.3 Mjet 95cv 4×2 Lounge | D | € 23.500 | 25,0 |
Fiat | 500X | 1.3 Mjet 95cv 4×2 Urban | D | € 21.500 | 25,0 |
Fiat | 500X Cross | 1.3 Mjet 95cv 4×2 Business | D | € 23.850 | 25,0 |
Fiat | 500X Cross | 1.3 Mjet 95cv 4×2 City Cross | D | € 23.000 | 25,0 |
Fiat | 500X Cross | 1.3 Mjet 95cv 4×2 Cross | D | € 24.500 | 25,0 |
Fiat | 500X Sport | 1.3 Mjet 95cv 4×2 Sport | D | € 25.500 | 25,0 |
Fiat | Doblò | 1.6 Mjt 16v 95cv S&S EASY | D | € 21.700 | 18,5 |
Fiat | Doblò | 1.6 Mjt 16v 95cv S&S LOUNGE | D | € 23.200 | 18,5 |
Fiat | Doblò | 1.6 Mjt 16v 95cv S&S TREKKING | D | € 24.200 | 17,9 |
Fiat | Panda | 0.9 TwinAir Turbo Nat. P. E6d-T Lounge | M | € 17.200 | – |
Fiat | Panda | 0.9 TwinAir Turbo Natural P. E6d-T Easy | M | € 16.200 | – |
Fiat | Panda | 1.2 69 CV EasyPower E6d-Temp Easy | G | € 14.550 | 13,9 |
Fiat | Panda | 1.2 69 CV EasyPower E6d-Temp Lounge | G | € 15.550 | 13,9 |
Fiat | Panda | 1.2 69cv E6d-Temp Easy | B | € 12.550 | 20,4 |
Fiat | Panda | 1.2 69cv E6d-Temp Lounge | B | € 13.550 | 20,4 |
Fiat | Panda | 1.2 69cv E6d-Temp Pop | B | € 11.550 | 20,4 |
Fiat | Panda | 1.0 FireFly Hybrid City Cross | MHEV | € 15.250 | 22,0 |
Fiat | Panda | 1.0 FireFly Hybrid Launch Edition | MHEV | € 16.250 | 22,0 |
Fiat | Panda | 1.0 FireFly Hybrid Trussardi | MHEV | € 17.250 | 22,0 |
Fiat | Panda City Cross | 1.2 69cv E6d-Temp Connected By Wind | B | € 14.550 | 21,7 |
Fiat | Panda City Cross | 1.2 69cv S&S E6d-Temp City Cross | B | € 15.050 | 21,7 |
Fiat | Panda City Cross | 1.2 69cv S&S E6d-Temp Trussardi | B | € 16.550 | 17,2 |
Fiat | Tipo | 1.3 Mjt 95cv 5M Lounge | D | € 21.050 | 25,6 |
Fiat | Tipo | 1.3 Mjt 95cv 5M Mirror | D | € 19.800 | 25,6 |
Fiat | Tipo | 1.3 Mjt 95cv 5M Street | D | € 18.550 | 25,6 |
Fiat | Tipo | 1.4 95cv 6M Lounge | B | € 18.300 | 17,9 |
Fiat | Tipo | 1.4 95cv 6M Mirror | B | € 17.050 | 17,9 |
Fiat | Tipo | 1.4 95cv 6M Street | B | € 15.800 | 17,9 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Business | D | € 22.300 | 25,0 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Lounge | D | € 22.300 | 25,0 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Mirror | D | € 21.050 | 25,0 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S S-Design | D | € 23.550 | 25,0 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Sport | D | € 25.300 | 25,0 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street | D | € 19.800 | 25,0 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.4 95cv 6M Lounge | B | € 19.550 | 16,9 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.4 95cv 6M Mirror | B | € 18.300 | 16,9 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.4 95cv 6M S-Design | B | € 20.800 | 16,7 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.4 95cv 6M Sport | B | € 22.550 | 16,7 |
Fiat | Tipo 5 porte | 1.4 95cv 6M Street | B | € 17.050 | 16,9 |
Fiat | Tipo Station Wagon | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Business | D | € 23.550 | 25,6 |
Fiat | Tipo Station Wagon | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Lounge | D | € 23.550 | 25,6 |
Fiat | Tipo Station Wagon | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Mirror | D | € 22.300 | 25,6 |
Fiat | Tipo Station Wagon | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S S-Design | D | € 24.800 | 25,0 |
Fiat | Tipo Station Wagon | 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street | D | € 21.050 | 25,6 |
Fiat | Tipo Station Wagon | 1.4 95cv 6M Lounge | B | € 20.800 | 17,2 |
Fiat | Tipo Station Wagon | 1.4 95cv 6M Mirror | B | € 19.550 | 17,2 |
Fiat | Tipo Station Wagon | 1.4 95cv 6M S-Design | B | € 22.050 | 16,9 |
Fiat | Tipo Station Wagon | 1.4 95cv 6M Street | B | € 18.300 | 17,2 |
FORD | |||||
Ford | Ecosport | 1.5 Ecoblue 100cv S&S ST-Line | D | € 25.000 | 25,0 |
Ford | Ecosport | 1.5 Ecoblue 100cv S&S ST-Line Black Edition | D | € 25.700 | 25,0 |
Ford | Ecosport | 1.5 Ecoblue 95cv S&S Plus | D | € 22.500 | 25,0 |
Ford | Ecosport | 1.5 Ecoblue 95cv S&S Titanium | D | € 24.000 | 25,0 |
Ford | Fiesta | 1.1 75CV GPL S&S Connected | G | € 18.800 | 16,7 |
Ford | Fiesta | 1.1 75CV GPL S&S Titanium | G | € 20.400 | 16,7 |
Ford | Fiesta | 1.1 75CV S&S Connected | B | € 17.050 | 22,2 |
Ford | Fiesta | 1.5 EcoBlue 85CV S&S Connected | D | € 18.800 | 28,6 |
Ford | Fiesta | 1.5 EcoBlue 85CV S&S ST-Line | D | € 21.400 | 28,6 |
Ford | Fiesta | 1.5 EcoBlue 85CV S&S Titanium | D | € 20.400 | 28,6 |
Ford | Fiesta | 1.5 EcoBlue 85CV S&S Vignale | D | € 24.550 | 28,6 |
Ford | Fiesta | 3 porte 1.5 EcoBlue 85CV S&S ST-Line | D | € 21.400 | 28,6 |
Ford | Fiesta Active | 1.5 TDCi 85cv Active | D | € 21.400 | 28,6 |
Ford | Focus | 1.5 Ecoblue 95cv Business | D | € 24.850 | 28,6 |
Ford | Focus Wagon | 1.5 Ecoblue 95cv Business | D | € 25.850 | 28,6 |
Ford | Tourneo Courier | 1.5 TDCi 75 cv S&S Plus | D | € 18.350 | 23,3 |
Ford | Tourneo Courier | 1.5 TDCi 75 cv S&S Sport | D | € 20.600 | 23,3 |
HYUNDAI | |||||
Hyundai | i10 | 1.0 MPI A/T ConnectLine | B | € 15.250 | – |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI A/T Prime | B | € 15.950 | – |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI A/T Tech | B | € 14.750 | – |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI Advanced | B | € 10.900 | – |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI ConnectLine | B | € 14.250 | – |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI Econext GPL Advanced | G | € 12.650 | – |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI Econext GPL ConnectLine | G | € 16.000 | – |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI Econext GPL Tech | G | € 15.500 | – |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI Prime | B | € 14.950 | – |
Hyundai | i10 | 1.0 MPI Tech | B | € 13.750 | – |
Hyundai | i20 | 1.2 MPI 75cv Connect Line | B | € 16.850 | – |
Hyundai | i20 | 1.2 MPI 84cv Style | B | € 19.000 | – |
Hyundai | i20 | 1.2 MPI Econext 75cv GPL 75cv Connect Line | G | € 18.600 | – |
KIA | |||||
Kia | Ceed | 1.4 LPG BUSINESS CLASS | G | € 23.750 | 11,0 |
Kia | Ceed | 1.4 LPG URBAN | G | € 21.750 | 11,0 |
Kia | Ceed SW | 1.4 GPL BUSINESS CLASS | G | € 24.750 | 11,0 |
Kia | Ceed SW | 1.4 GPL PURE | G | € 22.750 | 11,0 |
Kia | Picanto | 1.0 ACTIVE | B | € 11.750 | 20,4 |
Kia | Picanto | 1.0 CITY | B | € 11.150 | 20,4 |
Kia | Picanto | 1.0 COOL | B | € 13.250 | 20,4 |
Kia | Picanto | 1.0 GPL ACTIVE | G | € 13.250 | 14,5 |
Kia | Picanto | 1.0 GPL CITY | G | € 12.650 | 14,5 |
Kia | Picanto | 1.0 GPL COOL | G | € 14.750 | 14,5 |
Kia | Picanto | 1.0 GT LINE | B | € 13.850 | 20,4 |
Kia | Picanto | 1.0 X LINE | B | € 13.850 | 20,4 |
Kia | Rio | 1.2 GPL Evolution | G | € 17.400 | 20,8 |
Kia | Stonic | 1.2 MPI STYLE | B | € 18.250 | 17,5 |
LADA | |||||
Lada | 4x4M | 1.7 MPi | B | € 12.080 | 10,5 |
Lada | 4x4M | 1.7 MPi Dual Fuel | G | € 13.780 | 10,5 |
Lada | 4x4M | 1.7 MPi Taiga Dual Fuel | G | € 15.780 | 10,5 |
LANCIA | |||||
Lancia | Ypsilon | 1.0 70 cv Firefly Hybrid S&S Siver | MHEV | € 14.600 | 22,0 |
Lancia | Ypsilon | 1.0 70 cv Firefly Hybrid S&S Gold | MHEV | € 15.900 | 22,0 |
Lancia | Ypsilon | 1.0 70 cv Firefly Hybrid S&S Maryne | MHEV | € 16.550 | 22,0 |
Lancia | Ypsilon | 1.2 69 cv GPL Ecochic Silver | G | € 16.200 | 14,0 |
Lancia | Ypsilon | 1.2 69 cv GPL Gold | G | € 17.500 | 14,0 |
Lancia | Ypsilon | 0.9 Twinair 80 cv metano Ecochic Silver | M | € 17.950 | – |
Lancia | Ypsilon | 0.9 Twinair 70 cv metano Gold | M | € 19.250 | – |
MAHINDRA | |||||
Mahindra | KUV100 | 1.2 K6+ | B | € 11.990 | 15,4 |
Mahindra | KUV100 | 1.2 K8 | B | € 13.990 | 15,4 |
MAZDA | |||||
Mazda | Mazda2 | 1.5 Skyactiv-G 75cv Essence | B | € 14.400 | 17,5 |
Mazda | Mazda2 | 1.5 Skyactiv-G 75cv Evolve | B | € 17.800 | 18,9 |
MERCEDES-BENZ | |||||
Mercedes-Benz | Classe A | A 160 d Business | D | € 29.220 | 22,2 |
Mercedes-Benz | Classe A | A 160 d Executive | D | € 28.050 | 22,2 |
Mercedes-Benz | Classe A | A 160 d Premium | D | € 32.390 | 21,7 |
Mercedes-Benz | Classe A | A 160 d Sport | D | € 30.340 | 21,7 |
Mercedes-Benz | Classe A Sedan | A 160 d Business | D | € 29.950 | 22,2 |
Mercedes-Benz | Classe A Sedan | A 160 d Executive | D | € 28.630 | 22,2 |
Mercedes-Benz | Classe A Sedan | A 160 d Premium | D | € 33.796 | 21,7 |
Mercedes-Benz | Classe A Sedan | A 160 d Sport | D | € 31.070 | 22,2 |
MINI | |||||
Mini | MINI | 3 porte One 55kW | B | € 18.250 | 19,6 |
Mini | MINI | 3 porte One 55kW Baker Street | B | € 21.450 | 19,6 |
Mini | MINI | 5 porte One 55kW | B | € 19.100 | 19,6 |
Mini | MINI | 5 porte One 55kW Baker Street | B | € 22.300 | 19,6 |
MITSUBISHI | |||||
Mitsubishi | MIEV | i-MiEV | E | € 29.900 | – |
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Funky bi-fuel GPL | G | € 15.370 | 17,2 |
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Intense NAVI ClearTec bi-fuel GPL | G | € 17.140 | 17,2 |
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Invite bi-fuel GPL | G | € 14.480 | 17,2 |
NISSAN | |||||
Nissan | Micra | IG 71 Acenta | B | € 15.250 | 19,2 |
Nissan | Micra | IG 71 Visia+ | B | € 14.150 | 19,2 |
OPEL | |||||
Opel | Crossland X | 1.2 82cv Advance MT5 | B | € 19.750 | 21,7 |
Opel | Crossland X | 1.2 82cv Design Line MT5 | B | € 21.250 | 21,7 |
Opel | Crossland X | 1.2 82cv Innovation MT5 | B | € 18.250 | 21,7 |
Opel | Crossland X | 1.2 82cv MT5 | B | € 21.250 | 21,7 |
Opel | Corsa | 1.2 Edition 75cv MT5 | B | € 15.550 | 24,4 |
Opel | Corsa | 1.2 Elegance 75cv MT5 | B | € 17.150 | 24,4 |
PEUGEOT | |||||
Peugeot | 108 | 3 porte Active VTi 72cv S&S Neopatentati | B | € 12.830 | 25,6 |
Peugeot | 108 | 3 porte Allure VTi 72cv S&S Neopatentati | B | € 13.530 | 25,6 |
Peugeot | 108 | Active Top! VTi 72cv S&S Neopatentati | B | € 14.480 | 25,6 |
Peugeot | 108 | Active VTi 72cv S&S Neopatentati | B | € 13.330 | 25,6 |
Peugeot | 108 | Allure Top! VTi 72cv S&S Neopatentati | B | € 15.180 | 25,6 |
Peugeot | 108 | Allure VTi 72cv S&S Neopatentati | B | € 14.030 | 25,6 |
Peugeot | 108 Cabriolet | 3 porte Active Top! VTi 72cv S&S Neopatentati | B | € 13.980 | 25,6 |
Peugeot | 108 Cabriolet | 3 porte Allure Top! VTi 68cv | B | € 13.850 | 24,4 |
Peugeot | 108 Cabriolet | 3 porte Allure Top! VTi 68cv ETG5 | B | € 14.350 | 23,8 |
Peugeot | 108 Cabriolet | 3 porte Allure Top! VTi 72cv S&S Neopatentati | B | € 14.680 | 25,6 |
Peugeot | 108 Cabriolet | 3 porte Collection Top! VTi 68cv | B | € 14.200 | 24,4 |
Peugeot | iOn | iOn Active | E | € 28.301 | – |
Peugeot | 208 | Active PureTech 75 S/S | B | € 16.450 | 24,4 |
Peugeot | 208 | Like PureTech 75 S/S | B | € 15.150 | 24,4 |
Peugeot | Rifter | 1.5 BlueHDi 75 Allure Standard | D | € 23.050 | 23,8 |
RENAULT | |||||
Renault | Clio | 1.0 sCe 65 cv Life | B | € 15.050 | 20,5 |
Renault | Clio | 1.0 sCe 72 cv Zen | B | € 17.000 | 20,0 |
Renault | Clio | 1.0 sCe 72 cv Business | B | € 18.050 | 20,0 |
Renault | Clio | 1.0 sCe 72 cv Intens | B | € 18.850 | 20,0 |
Renault | Clio | 1.5 dCi Blue 85 cv Zen | D | € 19.200 | 27,8 |
Renault | Clio | 1.5 dCi Blue 85 cv Business | € 20.250 | 27,8 | |
Renault | Clio | 1.5 dCi Blue 85cv Intens | D | € 21.050 | 27,8 |
Renault | Kangoo | 1.5 DCI BLUE 70KW LIFE | D | € 21.860 | 21,7 |
Renault | Kangoo | 1.5 DCI BLUE 70KW LIMITED | D | € 23.160 | 21,7 |
Renault | Kangoo | 1.5 DCI BLUE 70KW LIMITED2 | D | € 24.460 | 21,7 |
Renault | Mégane Berlina | 1.5 DCI 70KW BLUE BUSINESS | D | € 24.700 | 25,6 |
Renault | Mégane Berlina | 1.5 DCI 70KW BLUE DUEL | D | € 21.850 | 25,6 |
Renault | Mégane Sporter | 1.5 DCI 70KW BLUE BUSINESS | D | € 25.700 | 25,6 |
Renault | Mégane Sporter | 1.5 DCI 70KW BLUE DUEL | D | € 22.850 | 25,6 |
Renault | Twingo | 1.0 SCE 65 DUEL | B | € 11.500 | 22,7 |
Renault | Twingo | 1.0 SCE 65 DUEL2 | B | € 12.800 | 22,7 |
Renault | Twingo | 1.0 SCE 65 INTENS | B | € 14.050 | 22,7 |
Renault | ZOE | ZOE INTENS Q90 | E | € 26.600 | – |
Renault | ZOE | ZOE INTENS R110 | E | € 34.600 | – |
Renault | ZOE | ZOE INTENS R110 Flex | E | € 34.100 | – |
Renault | ZOE | ZOE INTENS R135 | E | € 26.100 | – |
Renault | ZOE | ZOE LIFE Q90 Flex | E | € 36.500 | – |
Renault | ZOE | ZOE LIFE R110 | E | € 28.500 | – |
Renault | Captur | 1.5 DCI BLUE 95 BUSINESS | D | € 23.400 | 25,0 |
Renault | Captur | 1.5 DCI BLUE 95 INTENS | D | € 24.000 | 25,0 |
Renault | Captur | 1.5 DCI BLUE 95 LIFE | D | € 20.850 | 25,0 |
Renault | Captur | 1.5 DCI BLUE 95 ZEN | D | € 22.150 | 25,0 |
SEAT | |||||
Seat | Arona | 1.0 TGI 90cv BLACK EDITION | M | € 23.000 | – |
Seat | Arona | 1.0 TGI 90cv FR | M | € 23.450 | – |
Seat | Arona | 1.0 TGI 90cv REFERENCE | M | € 19.250 | – |
Seat | Arona | 1.0 TGI 90cv STYLE | M | € 21.250 | – |
Seat | Arona | 1.0 TGI 90cv XCELLENCE | M | € 23.450 | – |
Seat | Arona | 1.6 TDI 70KW STYLE DSG | D | € 23.900 | 19,6 |
Seat | Arona | 1.6 TDI 70KW XCELLENCE DSG | D | € 26.100 | 19,6 |
Seat | Arona | 1.6 TDI SCR 70KW REFERENCE | D | € 20.650 | 21,3 |
Seat | Arona | 1.6 TDI SCR 70KW STYLE | D | € 22.400 | 20,8 |
Seat | Arona | 1.6 TDI SCR 70KW XCELLENCE | D | € 24.600 | 20,8 |
Seat | Arona | 1.6 TDI SCR 95cv BLACK EDITION DSG | D | € 24.150 | 22,7 |
Seat | Ibiza | 1.0 MPI 80cv BUSINESS | B | € 17.250 | 18,5 |
Seat | Ibiza | 1.0 MPI 80cv FR | B | € 18.000 | 17,9 |
Seat | Ibiza | 1.0 MPI 80cv REFERENCE | B | € 14.900 | 18,5 |
Seat | Ibiza | 1.0 MPI 80cv STYLE | B | € 16.250 | 18,5 |
Seat | Ibiza | 1.0 MPI 80cv XCELLENCE | B | € 18.000 | 18,5 |
Seat | Ibiza | 1.0 TGI 90cv BUSINESS | M | € 19.200 | – |
Seat | Ibiza | 1.0 TGI 90cv FR | M | € 19.950 | – |
Seat | Ibiza | 1.0 TGI 90cv REFERENCE | M | € 16.850 | – |
Seat | Ibiza | 1.0 TGI 90cv STYLE | M | € 18.200 | – |
Seat | Ibiza | 1.0 TGI 90cv XCELLENCE | M | € 19.950 | – |
Seat | Mii electric | Electric | E | € 23.250 | – |
SKODA | |||||
Skoda | CITIGOe iV | CITIGOe iV Ambition | E | € 22.300 | – |
Skoda | CITIGOe iV | CITIGOe iV Style | E | € 23.700 | – |
Skoda | Fabia | 1.0 MPI 44kW Twin Color Nero | B | € 15.050 | 16,7 |
Skoda | Fabia | 1.0 MPI 60cv Business | B | € 14.100 | 16,9 |
Skoda | Fabia | 1.0 MPI 60cv Design Edition | B | € 14.450 | 16,9 |
Skoda | Fabia | 1.0 MPI 60cv Twin Color Argento | B | € 14.950 | 16,7 |
SMART | |||||
smart | EQ Forfour | EQ 60kW edition one | E | € 33.196 | – |
smart | EQ Forfour | EQ 60kW passion | E | € 27.969 | – |
smart | EQ Forfour | EQ 60kW prime | E | € 30.859 | – |
smart | EQ Forfour | EQ 60kW pulse | E | € 29.208 | – |
smart | EQ Forfour | EQ 60kW pure | E | € 25.649 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW edition one | E | € 33.196 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW passion | E | € 27.419 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW prime | E | € 29.950 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW pulse | E | € 28.658 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW pure | E | € 25.027 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ Fortwo Cabrio | E | € 28.394 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW edition one | E | € 34.696 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW passion | E | € 30.786 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW prime | E | € 33.317 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW pulse | E | € 32.025 | – |
smart | EQ Fortwo | EQ 60kW pure | E | € 28.394 | – |
TOYOTA | |||||
Toyota | Aygo | 1.0 VVT-i x-fun | B | € 14.550 | 25,6 |
Toyota | Aygo | 1.0 VVT-i x-fun MMT | B | € 15.350 | 23,3 |
Toyota | Yaris | 1.0 Active MY19 | B | € 16.600 | 20,8 |
Toyota | Yaris | 1.0 Cool MY19 | B | € 15.300 | 21,7 |
Toyota | Yaris Hybrid | 1.5 Hybrid Active MY19 | I | € 21.350 | 27,0 |
Toyota | Yaris Hybrid | 1.5 Hybrid Active Plus MY19 | I | € 22.350 | 27,0 |
