Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove accise su benzina e diesel, ora parificate a 672,9 euro per mille litri. La riforma comporta una riduzione di 40,5 euro sull’accisa della benzina e un aumento della stessa entità su quella del gasolio.
L’effetto sui prezzi alla pompa è di circa cinque centesimi al litro, Iva inclusa, con ribassi sulla benzina e rialzi sul gasolio. Variazioni contenute, comunque lontane dai livelli record registrati nel marzo 2022, quando i prezzi self service superarono i 2,13 euro al litro per la benzina e i 2,12 euro per il gasolio.
Il costo di benzina e diesel risente in particolare dell’andamento del prezzo del petrolio, attualmente intorno ai 61 dollari al barile.
Prezzi benzina e diesel aggiornati OGGI
Di seguito i prezzi di benzina e diesel aggiornati in Italia al 01 gennaio 2026: la benzina self-service costa in media 1.671 euro al litro (compagnie 1.671, pompe bianche 1.672), mentre il prezzo del diesel self service è di 1.645 euro al litro (compagnie 1.651, pompe bianche 1.633).
In modalità servito, la benzina costa 1.824 euro/litro (compagnie 1.865, pompe bianche 1.745), mentre il diesel servito 1.780 euro al litro (compagnie 1.821, pompe bianche 1.702).
Sulle autostrade, i prezzi restano più alti: benzina self-service 1.772 euro/litro (servito 2.037) e diesel 1.743 euro/litro (servito 2.011).
Tra i carburanti alternativi, il GPL servito va tra 0.688 e 0.699 euro/litro (no logo 0.677) e il metano servito da 1.394 a 1.412 euro/kg (no logo 1.379). In autostrada, i prezzi salgono a 0.829 euro/litro per il GPL e 1.486 euro/kg per il metano.
Prezzo medio carburanti in Europa aggiornati
| Paese | Benzina | Diesel | GPL |
|---|---|---|---|
| Italia | 1.690 | 1.640 | 0.713 |
| Albania | 1.793 | 1.793 | 0.590 |
| Andorra | 1.287 | 1.208 | 0.832 |
| Austria | 1.461 | 1.493 | – |
| Bielorussia | 0.766 | 0.766 | 0.387 |
| Belgio | 1.483 | 1.588 | 0.830 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1.204 | 1.173 | 0.645 |
| Bulgaria | 1.219 | 1.236 | 0.563 |
| Croazia | 1.431 | 1.401 | 0.872 |
| Cipro | 1.336 | 1.415 | – |
| Cechia | 1.399 | 1.382 | 0.679 |
| Danimarca | 1.923 | 1.856 | – |
| Estonia | 1.464 | 1.363 | 0.897 |
| Finlandia | 1.742 | 1.731 | – |
| Francia | 1.633 | 1.561 | 0.966 |
| Germania | 1.660 | 1.604 | 1.024 |
| Grecia | 1.718 | 1.523 | 0.989 |
| Ungheria | 1.454 | 1.485 | 0.835 |
| Islanda | 2.037 | 2.174 | – |
| Irlanda | 1.744 | 1.743 | – |
| Lettonia | 1.456 | 1.443 | 0.840 |
| Lituania | 1.375 | 1.498 | 0.697 |
| Lussemburgo | 1.392 | 1.374 | 0.678 |
| Malta | 1.340 | 1.210 | – |
| Moldavia | 1.111 | 0.948 | 0.647 |
| Paesi Bassi | 1.886 | 1.671 | 0.764 |
| Norvegia | 1.683 | 1.672 | – |
| Polonia | 1.363 | 1.433 | 0.634 |
| Portogallo | 1.655 | 1.527 | 0.834 |
| Romania | 1.431 | 1.477 | 0.767 |
| Russia | 0.710 | 0.810 | 0.312 |
| San Marino | 1.467 | 1.424 | 0.664 |
| Serbia | 1.510 | 1.655 | 0.810 |
| Slovacchia | 1.483 | 1.432 | 0.677 |
| Slovenia | 1.381 | 1.408 | 0.819 |
| Spagna | 1.432 | 1.379 | 0.933 |
| Svezia | 1.378 | 1.504 | – |
| Svizzera | 1.826 | 1.959 | 1.133 |
| Turchia | 1.026 | 1.054 | 0.579 |
| Ucraina | 1.213 | 1.225 | 0.770 |
| Regno Unito | 1.563 | 1.668 | 1.047 |
