Pikes Peak 2026: risultati e classifica finale, vince Dumas con Ford elettrica
La Ford Super Mustang Mach-E, guidata da Romain Dumas, ha vinto la Pikes Peak. Terzo posto per Simone Faggioli, vincitore dell’edizione precedente della cronoscalata.

Alla Pikes Peak International Hill Climb 2026 si registra una nuova vittoria per un veicolo elettrico. La Ford Super Mustang Mach-E, guidata da Romain Dumas, ha conquistato il successo assoluto lungo il tracciato di circa 20 km in Colorado.
Il prototipo, derivato solo parzialmente dalla Mustang Mach-E di serie, ha chiuso la gara in 8 minuti e 18 secondi, confermando la competitività delle vetture elettriche sviluppate per la salita.
Pikes Peak 2026
Classifica
| POS | # | PILOTA | ANNO/AUTO | CATEGORIA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Romain Dumas | 2025 Ford Super Mustang Mach-E (EV) | Unlimited – Production Based | 8:18.202 |
| 2 | 49 | Robin Shute | 2026 Sendycar V1 | Unlimited – Super Unlimited | 8:29.497 |
| 3 | 55 | Simone Faggioli | 2026 Nova Proto NP01 ATM Bardahl | Unlimited – Super Unlimited | 8:32.997 |
| 4 | 47 | Diego Degasperi | 2018 Nova Proto NP01 Bardahl | Unlimited – Super Unlimited | 8:57.388 |
| 5 | 28 | Dan Novembre | 2013 Wolf GB08S TC Special | Open Wheel | 9:01.689 |
| 6 | 122 | Billy Johnson – R | 2015 Porsche GT3 Turbo Cup – LUCY | Pikes Peak Open | 9:12.723 |
| 7 | 18 | Codie Vahsholtz | 2013 Ford Open | Open Wheel | 9:16.344 |
| 8 | 17 | Jimmy Ford | 2017 Ford Mustang | Pikes Peak Open | 9:23.882 |
| 9 | 3 | JR Hildebrand | 2026 Chevrolet Corvette ZR1X | Time Attack 1 | 9:30.104 |
| 10 | 31 | Mirl Swan | 2006 Swift 016 Formula Atlantic | Open Wheel | 9:30.320 |
| 11 | 11 | Jeff Zwart | 2019 Porsche GT2 RS Clubsport | Time Attack 1 | 9:44.189 |
| 12 | 000 | David Donner | 2022 Porsche Turbo S | Time Attack 1 | 9:53.740 |
| 13 | 6 | Valentin Simonet – R | 2015 Renault RS 01 | Pikes Peak Open | 9:59.903 |
| 14 | 33 | Henry Hill | 2021 Wolf Racing Cars GB08 Extreme | Unlimited – Super Unlimited | 10:06.352 |
| 15 | 178 | Tom Tang | 2002 BMW E46 M3 | Unlimited – Production Based | 10:06.413 |
| 16 | 69 | Yuri Kouznetsov | 2014 Apex Auto Works Apexocet | Open Wheel | 10:07.995 |
| 17 | 9 | Emelia Hartford | 2026 Chevrolet Corvette | Time Attack 1 | 10:11.018 |
| 18 | 282 | Laura Hayes | 2022 Toyota Supra GT4 EVO2 | Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama – Turbo | 10:17.538 |
| 19 | 231 | Cole Powelson | 2025 Stryker RXX | Unlimited – Production Based | 10:18.356 |
| 20 | 112 | Catesby Jones – R | 2025 BMW M4 GT4 EVO | Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama – Turbo | 10:24.719 |
| 21 | 65 | Rodney O’Maley | 2018 O’Maley Special Spec VIII | Open Wheel | 10:28.629 |
| 22 | 281 | Zachary Sober | 2013 Subaru Impreza WRX STI | Time Attack 1 | 10:28.728 |
| 23 | 44 | Jim Morris – R | 2014 Volkswagen Golf | Unlimited – Production Based | 10:33.104 |
| 24 | 40 | Daijiro Yoshihara | 2023 Acura Integra Type-S | Time Attack 1 | 10:33.174 |
| 25 | 77 | Nuno Caetano | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | Pikes Peak Open | 10:33.339 |
| 26 | 269 | Shawn Bassett | 1972 Datsun 240Z | Unlimited – Production Based | 10:35.224 |
| 27 | 88 | Maciej Serafin – R | 2019 Honda Civic TCR / JAS | Time Attack 1 | 10:36.507 |
| 28 | 121 | Carlos de Quesada – R | 2024 BMW M4 GT4 EVO | Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama – Turbo | 10:37.279 |
| 29 | 888 | Raymund Guerrero | 2019 Porsche GT2RS Clubsport | Time Attack 1 | 10:37.480 |
| 30 | 50 | Kathryn Mead | 2019 Porsche GT2RS Clubsport | Time Attack 1 | 10:38.163 |
| 31 | 429 | Scott Crouch | 2014 Subaru WRX | Time Attack 1 | 10:42.022 |
| 32 | 81 | Clint Vahsholtz | 2022 Porsche GT4 | Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama – NA | 10:42.790 |
| 33 | 96 | Andy Kingsley | 2002 Porsche 911 GT-R Pikes Peak | Pikes Peak Open | 10:45.092 |
| 34 | 413 | Zach Lumsden | 2025 BMW M4 GT4 EVO | Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama – Turbo | 10:45.131 |
| 35 | 115 | Tad Cusack | 2024 Porsche 718 GT4 RS Clubsport | Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama – NA | 10:51.109 |
| 36 | 141 | Tracy Gaudu | 2008 Chevrolet Corvette Z06 | Pikes Peak Open | 10:54.016 |
| 37 | 316 | Eli Olivas | 2024 Superlite Aero | Unlimited – Super Unlimited | 10:55.986 |
| 38 | 98 | Kurt Dieker – R | 1965 Ford Mustang Fastback | Unlimited – Production Based | 10:57.768 |
| 39 | 117 | Trevor Aweida | 1984 Audi 4000 Quattro | Pikes Peak Open | 11:01.096 |
| 40 | 24 | David Meyer | 2016 Palatov D2tt | Pikes Peak Open | 11:01.887 |
| 41 | 66 | Dan Aweida | 2012 Ford Boss 302S | Pikes Peak Open | 11:07.050 |
| 42 | 25 | Jeremy Lowder | 2019 Chevrolet Camaro | Unlimited – Production Based | 11:09.497 |
| 43 | 144 | Kyle Wilder | 2019 Chevrolet SS 1LE | Unlimited – Production Based | 11:22.410 |
| 44 | 128 | Scott Birdsall | 2016 Chevrolet Camaro TA2 | Unlimited – Super Unlimited | 11:24.508 |
| 45 | 73 | Christian Ghimbos | 2012 Audi TT RS | Pikes Peak Open | 11:30.167 |
| 46 | 13 | JT Taylor | 1967 Dodge Coronet R/T | Pikes Peak Open | 11:30.770 |
| 47 | 78 | Kash Singh | 2017 Ford Mustang | Pikes Peak Open | 11:35.287 |
| 48 | 42 | Danny Aitken | 2001 Reynard Indy Car | Unlimited – Super Unlimited | 11:36.231 |
| 49 | 32 | John Annunziata – R | 2025 Wolf Extreme | Unlimited – Super Unlimited | 11:38.132 |
| 50 | 146 | Robert Dahm | 1993 Mazda RX-7 | Pikes Peak Open | 11:40.456 |
| 51 | 19 | Earl O’Maley | 2015 O’Maley Special Spec V | Open Wheel | 11:41.540 |
| 52 | 212 | Matus Huska | 2010 Audi TTS | Pikes Peak Open | 11:42.152 |
| 53 | 30 | Philippe Marion | 2013 Porsche 911 GT2 | Pikes Peak Open | 11:49.513 |
| 54 | 46 | Josh Tenge | 2012 Audi TTRS | Pikes Peak Open | 11:55.677 |
| 55 | 67 | Loren Healy – R | 2021 Ford Bronco | Exhibition – Ultra4 USA | 12:03.795 |
| 56 | 68 | Ben Ryan | 1968 Plymouth Roadrunner | Pikes Peak Open | 12:05.728 |
| 57 | 151 | Rob Wilmoth – R | 2018 Audi RS3 | Time Attack 1 | 12:19.508 |
| 58 | 41 | Nick Plocienik – R | 2023 Chevrolet ZL1 1LE | Pikes Peak Open | 12:25.605 |
| 59 | 16 | Alex Kim | 1987 Audi S1 Pikes Peak Tribute | Pikes Peak Open | 12:26.968 |
| 60 | 757 | Ernie Ramirez | 2013 Mitsubishi Evolution | Time Attack 1 | 12:27.165 |
| 61 | 223 | Ryan Cheek | 2008 Ford FR500S | Time Attack 1 | 12:27.449 |
| 62 | 101 | Paul Wolff – R | 2018 UFO 4400 Truck | Exhibition – Ultra4 USA | 12:35.300 |
| 63 | 14 | Casey Currie – R | 2025 Jeep Gladiator | Exhibition – Ultra4 USA | 12:50.100 |
| 64 | 64 | Chikara Kamiko | 1991 Nissan Pulsar GTI-R | Pikes Peak Open | 13:04.835 |
| 65 | 447 | Phillip McGilton – R | 2020 Campbell Enterprises | Exhibition – Ultra4 USA | 13:17.706 |
| 66 | 720 | Patrick Culligan | 2026 The Nighthawk Pikes Peak Special | Unlimited – Super Unlimited | DNF |
| 67 | 22 | Dominick Tapia | 2003 Mitsubishi Evolution | Unlimited – Production Based | DNF |
| 68 | 2 | David Hackl | 1983 Audi Quattro | Pikes Peak Open | DNF |
| 69 | 23 | Akira Kameyama | 1992 Skyline GT-R (BNR32) | Pikes Peak Open | DNF |
| 70 | 7 | Bruce Jouanny | 2026 Ligier JS2R | Pikes Peak Open | DNF |
| 71 | 26 | Franco Caruso – R | 2018 Nova Proto NP01 Bardahl | Unlimited – Super Unlimited | DNF |
| 72 | 20 | Gregoire Blachon | 2026 Radical SR Diesel | Unlimited – Super Unlimited | DNS |
Risultati e tempi
Dumas ha preceduto il Ford SuperVan elettrico, distanziandolo di oltre 40 secondi, confermando il vantaggio dei prototipi progettati specificamente per la Pikes Peak rispetto ai veicoli derivati da modelli stradali.

Il risultato non ha però battuto il record personale del pilota francese sul tracciato, ottenuto in passato con la Volkswagen ID.R. Alle spalle del vincitore si sono piazzati altri prototipi elettrici e vetture della categoria Unlimited.
Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figura Simone Faggioli, che ha chiuso al terzo posto assoluto con la sua Nova Proto NP01 ATM Bardahl, fermando il cronometro in 8’32”997 dopo una gara condizionata da un problema tecnico.

Il team italiano ha schierato anche altre vetture: Diego De Gasperi ha concluso quarto assoluto, mentre Franco Caruso è stato costretto al ritiro a seguito di un incidente senza conseguenze fisiche.
Il percorso della Pikes Peak
La Pikes Peak International Hill Climb, nota anche come “Race to the Clouds”, è una cronoscalata che si svolge ogni anno in Colorado, negli Stati Uniti, e rappresenta una delle competizioni automobilistiche più impegnative e storiche, con la prima edizione risalente al 1916.
Il percorso si sviluppa per circa 20 chilometri e comprende 156 curve. La gara parte da un’altitudine di circa 2.860 metri e arriva fino a oltre 4.300 metri, con un dislivello complessivo superiore ai 1.400 metri. Ogni partecipante affronta la salita in modalità individuale, cercando di ottenere il miglior tempo possibile lungo tutto il tracciato.
Le caratteristiche del percorso, unite alle variazioni climatiche e alla riduzione dell’ossigeno con l’aumentare della quota, rendono la gara particolarmente complessa sia per i piloti sia per le vetture. L’aria sempre più rarefatta influisce sulle prestazioni dei motori a combustione e sulla resistenza fisica dei piloti, mentre le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente durante la salita.

Negli ultimi anni, la competizione ha visto crescere la presenza di prototipi elettrici, che risultano meno penalizzati dall’altitudine rispetto ai motori termici, contribuendo a modificare l’equilibrio tecnico della gara.