Auto più vendute in Europa nel 2026: classifica aggiornata a settembre
Tesla Model Y, grazie alle vendite di settembre, torna in testa alla classifica delle auto più vendute in Europa nei primi nove mesi del 2026, davanti a Dacia Sandero e Volkswagen Golf.
La Tesla Model Y è l’auto più venduta in Europa nei primi nove mesi del 2026. Il SUV elettrico ha raggiunto quota 167.366 unità, superando la Dacia Sandero, scesa al secondo posto con 162.971 immatricolazioni.
Il risultato è legato soprattutto al dato di settembre, quando la Model Y ha registrato 40.971 immatricolazioni, contro le 17.547 della Sandero. Sul terzo gradino della classifica si trova la Volkswagen Golf con 151.337 unità, davanti alla Volkswagen T-Roc e alla Renault Clio.
Auto più vendute in Europa
Classifica aggiornata a settembre 2026
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | Model Y | 167.366 |
| 2 | Dacia | Sandero | 162.971 |
| 3 | Volkswagen | Golf | 151.337 |
| 4 | Volkswagen | T-Roc | 147.753 |
| 5 | Renault | Clio | 144.676 |
| 6 | Peugeot | 208 | 138.656 |
| 7 | Toyota | Yaris Cross | 138.328 |
| 8 | Volkswagen | Tiguan | 137.858 |
| 9 | Peugeot | 2008 | 123.767 |
| 10 | Opel | Corsa | 123.673 |
| 11 | Škoda | Octavia | 118.737 |
| 12 | Citroën | C3 | 118.657 |
| 13 | Toyota | Yaris | 117.669 |
| 14 | Kia | Sportage | 117.364 |
| 15 | Hyundai | Tucson | 114.501 |
| 16 | Ford | Puma | 112.662 |
| 17 | Nissan | Qashqai | 110.279 |
| 18 | Mercedes-Benz | GLC | 106.636 |
| 19 | Dacia | Duster | 106.423 |
| 20 | Fiat | Panda | 99.239 |
| 21 | Renault | Captur | 92.734 |
| 22 | MG | ZS | 92.521 |
| 23 | Peugeot | 3008 | 92.301 |
| 24 | Škoda | Kodiaq | 91.372 |
| 25 | BMW | X1 | 90.883 |
| 26 | Škoda | Elroq | 89.255 |
| 27 | Tesla | Model 3 | 88.613 |
| 28 | Audi | A3 / S3 | 87.056 |
| 29 | Volkswagen | Polo | 85.794 |
| 30 | Toyota | Corolla / TS | 83.846 |
| 31 | Volkswagen | T-Cross | 81.735 |
| 32 | Toyota | C-HR | 81.010 |
| 33 | Mercedes-Benz | CLA | 80.825 |
| 34 | BYD | Seal U | 79.400 |
| 35 | Škoda | Fabia | 79.024 |
| 36 | MINI | Cooper | 77.779 |
| 37 | Citroën | C3 Aircross | 77.429 |
| 38 | Škoda | Kamiq | 76.567 |
| 39 | Hyundai | Kona | 74.508 |
| 40 | Toyota | Aygo X | 72.700 |
| 41 | Ford | Kuga | 70.377 |
| 42 | Renault | 5 E-Tech | 68.937 |
| 43 | Škoda | Karoq | 67.665 |
| 44 | SEAT | Ibiza | 64.972 |
| 45 | Opel | Frontera | 64.943 |
| 46 | Jeep | Avenger | 60.380 |
| 47 | Dacia | Bigster | 57.339 |
| 48 | BMW | Serie 1 | 56.435 |
| 49 | BMW | X3 | 55.417 |
| 50 | Cupra | Formentor | 53.781 |
Tesla Model Y prima, Dacia Sandero seconda
La Dacia Sandero aveva chiuso i primi otto mesi dell’anno in testa alla graduatoria con 145.424 immatricolazioni, ma a settembre ha perso terreno rispetto alla Tesla Model Y. Il modello elettrico statunitense a settembre ha registrato il volume mensile più alto tra le vetture della Top 50, davanti alla Tesla Model 3, che ha totalizzato 25.057 unità nel mese.
La Volkswagen mantiene una presenza significativa nelle prime posizioni, con Golf, T-Roc e Tiguan rispettivamente al terzo, quarto e ottavo posto. La Renault Clio è quinta con 144.676 immatricolazioni, seguita dalla Peugeot 208 con 138.656 unità. Tra i SUV figurano anche Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008, Kia Sportage e Hyundai Tucson.

Nella parte alta della classifica si distingue anche la Mercedes-Benz GLC, diciottesima con 106.636 immatricolazioni cumulative, di cui 16.317 a settembre. La Fiat Panda, la più venduta in Italia, occupa invece il ventesimo posto con 99.239 unità.
→ Dati vendite in Italia 2026
→ Listino prezzi auto NUOVE
⭐ Ti è piaciuto questo articolo?
📢 Passaparola e condividilo con i tuoi amici appassionati di motori!
📩 Per ricevere le ultime novità direttamente via email:
Iscriviti alla Newsletter di NewsAutoSEGUI NEWSAUTO SU GOOGLE NEWS
👇 Clicca sui tag qui sotto per esplorare gli approfondimenti correlati!