6 Ore di Monza 2021, risultati, classifica e foto
La Toyota GR010 #7 ha vinto la 6 Ore di Monza 2021, la prima gara endurance del Mondiale WEC in Italia. Il LMP2 vittoria per L’Oreca 07 trionfa mentre Porsche e Ferrari si sono divise la posta in palio nelle categorie LMGTE Pro e LMGTE Am.

Toyota Gazoo Racing ha vinto la 6 Ore di Monza, terzo round del Campionato Mondiale Endurance (WEC) FIA 2021. Il successo fra le Hypercar è andato all’equipaggio composto da Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López al volante della nuova Hypercar GR010 HYBRID #7.
Al secondo posto assoluto troviamo l’Alpine LMP1 A480-Gibson #36 condotta da André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre. Sul podio anche l’Oreca 07 di Philip Hanson/Fabio Luca/Filipe Albuquerque.
6 Ore di Monza 2021 prima gara WEC in Italia
Per la prima volta a Monza si è disputata una gara del Mondiale WEC, che ha anticipatoin calendario la 24 Ore di Le Mans di agosto. È stato anche il primo evento della serie internazionale e dell’Autodromo Nazionale Monza a cui è tornato il pubblico, dopo le gare a porte chiuse del 2020 e di inizio anno.

In pista perciò si sono sfidate cinque Hypercar (prototipi che hanno sostituito le LMP1), dodici LMP2, quattro LMGTE Pro e sedici LMGTE Am.
6 Ore di Monza 2021, risultati
Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, partiti dalla pole position al volante della vettura Toyota GR010 HYBRID #7 hanno vinto la 6 Ore di Monza 2021, che è stata la loro prima vittoria del 2021, battendo la Alpine #36 di 60.908secondi, al termine di 204 giri entusiasmanti.
Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley hanno dovuto cedere la leadership a causa di problemi tecnici sulla loro GR010 HYBRID #8. I vincitori della 6 Ore di Spa-Francorchamps e della 8 Ore di Portimao hanno concluso al 33° posto.

Nella Classe LMP2 la vittoria della 6 ore di Monza è andata alla Oreca 07-Gibson, terza assoluta con l’equipaggio Filipe Albuquerque/Phil Hanson/Fabio Scherer.

La Classe LMGTE Pro è stata caratterizzata dal duello serrato fra le Porsche 911 RSR-19 e le Ferrari 488 GTE EVO. La vittoria finale è stata conquistata dalle 911 RSR-19 #92 di Neel Jani/Kévin Estre davanti proprio alla 488 #51 della AF Corse di James Calado/Alessandro Pier Guidi.

La Ferrari però ha conquistato una grandissima vittoria nella Classe LMGTE Am con François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera al volante della 488 #83 dell’AF Corse.

Podio 6 Ore di Monza 2021
1) Kobayashi/López/Conway (Toyota GR010)
2) Negrao/Lapierre/Vaxivière (Alpine A480)
3) Hanson/Scherer/Albuquerque (Oreca 07)
 Classifica 6 Ore di Monza WEC 2021, ORDINE D’ARRIVO
|   POS  |    #  |    PILOTI  |    AUTO  |    CLASSE  |    GIRI  |    TEMPO  |  
|   1  |    7  |     Mike Conway  |    Toyota GR010 – Hybrid  |    HYPERCAR  |    204  |    –  |  
|   2  |    36  |     André Negrao  |    Alpine A480  |    HYPERCAR  |    204  |    1’00.908  |  
|   3  |    22  |     Philip Hanson  |    Oreca 07  |    LMP2  |    200  |    4 laps  |  
|   4  |    709  |     Romain Dumas  |    Glickenhaus 007 LMH  |    HYPERCAR  |    200  |    28.310  |  
|   5  |    31  |     Robin Frijns  |    Oreca 07  |    LMP2  |    200  |    57.696  |  
|   6  |    29  |     Frits van Eerd  |    Oreca 07  |    LMP2  |    200  |    1’22.909  |  
|   7  |    34  |     Jakub Smiechowski  |    Oreca 07  |    LMP2  |    199  |    5 laps  |  
|   8  |    28  |     Sean Gelael  |    Oreca 07  |    LMP2  |    199  |    12.482  |  
|   9  |    21  |     Henrik Hedman  |    Oreca 07  |    LMP2  |    199  |    36.459  |  
|   10  |    70  |     Esteban Garcia  |    Oreca 07  |    LMP2  |    198  |    6 laps  |  
|   11  |    1  |     Tatiana Calderón  |    Oreca 07  |    LMP2  |    198  |    1’02.189  |  
|   12  |    20  |     Jan Magnussen  |    Oreca 07  |    LMP2  |    197  |    7 laps  |  
|   13  |    82  |     Ryan Cullen  |    Oreca 07  |    LMP2  |    196  |    8 laps  |  
|   14  |    44  |     Miro Konopka  |    Ligier JSP 217  |    LMP2  |    191  |    13 laps  |  
|   15  |    92  |     Kevin Estre  |    Porsche 911 RSR – 19  |    LMGTE PRO  |    190  |    14 laps  |  
|   16  |    51  |     Alessandro Pier Guidi  |    Ferrari 488 GTE EVO  |    LMGTE PRO  |    190  |    32.103  |  
|   17  |    91  |     Gianmaria Bruni  |    Porsche 911 RSR – 19  |    LMGTE PRO  |    190  |    51.146  |  
|   18  |    52  |     Daniel Serra  |    Ferrari 488 GTE EVO  |    LMGTE PRO  |    190  |    54.571  |  
|   19  |    83  |     François Perrodo  |    Ferrari 488 GTE EVO  |    LMGTE AM  |    187  |    17 laps  |  
|   20  |    98  |     Paul Dalla Lana  |    Aston Martin Vantage AMR  |    LMGTE AM  |    187  |    44.047  |  
|   21  |    777  |     Satoshi Hoshino  |    Aston Martin Vantage AMR  |    LMGTE AM  |    187  |    44.846  |  
|   22  |    56  |     Egidio Perfetti  |    Porsche 911 RSR – 19  |    LMGTE AM  |    187  |    1’02.596  |  
|   23  |    77  |     Christian Ried  |    Porsche 911 RSR – 19  |    LMGTE AM  |    186  |    18 laps  |  
|   24  |    88  |     Andrew Haryanto  |    Porsche 911 RSR – 19  |    LMGTE AM  |    186  |    26.445  |  
|   25  |    54  |     Thomas Flohr  |    Ferrari 488 GTE EVO  |    LMGTE AM  |    186  |    31.349  |  
|   26  |    85  |     Rahel Frey  |    Ferrari 488 GTE EVO  |    LMGTE AM  |    185  |    19 laps  |  
|   27  |    86  |     Michael Wainwright  |    Porsche 911 RSR – 19  |    LMGTE AM  |    185  |    15.172  |  
|   28  |    61  |     Chris Ulrich  |    Ferrari 488 GTE EVO  |    LMGTE AM  |    185  |    1’09.125  |  
|   29  |    47  |     Roberto Lacorte  |    Ferrari 488 GTE EVO  |    LMGTE AM  |    184  |    20 laps  |  
|   30  |    388  |     Pierre Ehret  |    Ferrari 488 GTE EVO  |    LMGTE AM  |    184  |    38.942  |  
|   31  |    46  |     Dennis Olsen  |    Porsche 911 RSR – 19  |    LMGTE AM  |    183  |    21 laps  |  
|   32  |    33  |     Ben Keating  |    Aston Martin Vantage AMR  |    LMGTE AM  |    175  |    29 laps  |  
|   33  |    8  |     Sébastien Buemi  |    Toyota GR010 – Hybrid  |    HYPERCAR  |    161  |    43 laps  |  
|   34  |    38  |     Roberto Gonzalez  |    Oreca 07  |    LMP2  |    127  |    77 laps  |  
|   35  |    708  |     Pipo Derani  |    Glickenhaus 007 LMH  |    HYPERCAR  |    90  |    113 laps  |  
|   36  |    60  |     Claudio Schiavoni  |    Ferrari 488 GTE EVO  |    LMGTE AM  |    37  |    166 laps  |  
Foto 6 Ore di Monza 2021
Video 6 Ore di Monza 2021 Highlights
© FOTOGALLERY: Fabrizio Viviani
→ Cosa ne pensi? Leggi le discussioni aperte sul FORUM
 














