Qualifiche F1 Gp Cina 2019, la griglia di partenza
Le Mercedes-AMG in prima fila davanti alle due Ferrari nelle qualifiche del Gp della Cina 2019

Valterri Bottas è il più veloce nelle qualifiche del Gp della Cina 2019 di F1 e sulla griglia di partenza precede il compagno di squadra Lewis Hamilton di appena 23 millesimi. Il finlandese con il tempo di 1’31″547 ha conquistato la sua 7 pole in carriera nel Gp n. 1000 della Formula 1. Le Mercedes-AMG conquistano così la prima fila a danno delle Ferrari che si devono accontentare della seconda, con Sebastian Vettel al terzo posto e Charles Leclerc al quarto. I due ferraristi sono separati da soli 17 millesimi ed hanno accusato uno svantaggio di 301 millesimi dalle prime posizioni.
Qualifiche F1 Gp Cina 2019, GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | # | Pilota | Scuderia | Motore | Tempo | Gap | km/h |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 1’31.547 |
| 214.355 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 1’31.570 | 0.023 | 214.301 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’31.848 | 0.301 | 213.652 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’31.865 | 0.318 | 213.613 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’32.089 | 0.542 | 213.093 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 1’32.930 | 1.383 | 211.165 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1’32.958 | 1.411 | 211.101 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’32.962 | 1.415 | 211.092 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari |
|
|
|
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari |
|
|
|
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 1’33.236 | 1.689 | 210.472 |
12 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes-AMG | 1’33.299 | 1.752 | 210.330 |
13 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’33.419 | 1.872 | 210.060 |
14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 1’33.523 | 1.976 | 209.826 |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1’33.967 | 2.420 | 208.835 |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes-AMG | 1’34.292 | 2.745 | 208.115 |
17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes-AMG | 1’35.253 | 3.706 | 206.015 |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes-AMG | 1’35.281 | 3.734 | 205.955 |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari |
|
|
|
20 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda |
|
|
F1 2019 ORARI GP CINA SKY e TV8
08:10 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 15.00 su TV8)
F1 2019 ORARI GP CINA


Calendario e orari Formula 1 2019
Classifiche F1 2019 piloti e costruttori