Pikes Peak 2025, Faggioli vince la cronoscalata, classifica completa e risultati
Il fiorentino Simone Faggioli, al volante della Nova Proto Bardahl, ha vinto la Pikes Peak 2025, portando l’Italia sul tetto del mondo. Sul podio anche l’ottima performance di Diego Degasperi.

Simone Faggioli ha vinto la Pikes Peak 2025, firmando un’impresa storica. Con la Nova Proto NP 01 Bardahl ha portato l’Italia sul gradino più alto della storica competizione americana, chiudendo con un tempo di 3’37″196.
Risultati Pikes Peak 2025, Faggioli il più veloce
Simone Faggioli, come detto, ha compiuto un’impresa storica vincendo la Pikes Peak 2025 e diventando il primo italiano a trionfare nella celebre “Race to the Clouds”. Con la Nova Proto NP 01 Bardahl ha battuto anche la squadra ufficiale Ford, che schierava il prototipo elettrico Super Mustang Mach-E guidato dal campione in carica Romain Dumas. Faggioli ha chiuso con il tempo di 3’37″196, staccando di 5 secondi il francese, poi vincitore solo nella classe “Open”.
Per Faggioli, che aveva già sfiorato il successo nel 2018 con un secondo posto, il ritorno in Colorado è stato perfetto. A completare la festa italiana, anche il terzo posto assoluto di Diego Degasperi, al debutto nella gara, che ha chiuso in 3’45″183.

La gara si è svolta su un tracciato accorciato a circa 9 km a causa di forti raffiche di vento superiori ai 100 km/h. La cronoscalata si è quindi disputata in condizioni estreme: 156 curve, pendenze fino al 10,5% e arrivo a quota 4.300 metri. Una vittoria italiana ancora più significativa, considerando le difficoltà di quest’edizione.
Classifica, tempi Pikes Peak 2025
POS | # | PILOTA | TEMPO | AUTO |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Simone Faggioli | 3:37.196 | 2018 Nova Proto NP01 Bardahl |
2 | 310 | Romain Dumas | 3:42.252 | 2025 Super Mustang Mach‑E |
3 | 47 | Diego Degasperi‑R | 3:45.183 | 2018 Nova Proto NP01 Bardahl |
4 | 28 | Dan Novembre | 3:57.774 | 2013 Wolf GB08S TC Special |
5 | 21 | David Donner | 4:01.117 | 2025 Wolf Aurobay GB08 |
6 | 18 | Codie Vahsholtz | 4:02.175 | 2013 Ford Open Vahsholtz Custom |
7 | 25 | Don Wickstrum | 4:06.338 | 2016 Axel Riley Ave LMP3 |
8 | 17 | Jimmy Ford | 4:08.193 | 2017 Ford Mustang |
9 | 49 | Robin Shute | 4:10.270 | 1967 Chevrolet Camaro |
10 | 92 | Loni Unser | 4:15.988 | 2023 Porsche 911 Turbo Cup |
11 | 178 | Tom Tang | 4:20.729 | 2002 BMW E46 M3 |
12 | 72 | Dominick Tapia | 4:21.249 | 2008 Mitsubishi Evolution |
13 | 65 | Rodney O’Maley | 4:22.434 | 2018 OMaley Special Spec VIII |
14 | 12 | Lew Bouchier | 4:23.672 | 1999 Porsche GT3 |
15 | 90 | Robert Walker | 4:23.858 | 2024 Hyundai Ioniq 5 N |
16 | 44 | JR Hildebrand | 4:24.212 | 1999 Pontiac Grand Prix (NASCAR) |
17 | 99 | Robb Holland | 4:24.478 | 2023 Porsche GT3 Cup |
18 | 720 | Patrick Culligan‑R | 4:26.743 | 2006 Radical SR8 |
19 | 11 | Jeff Zwart | 4:26.751 | 1997 Porsche Carrera |
20 | 19 | David Donohue | 4:27.673 | 2016 Porsche 911 Turbo S |
21 | 58 | Damien Bradley‑R | 4:28.395 | 1992 Subaru Legacy |
22 | 50 | Kathryn Mead | 4:30.237 | 2019 Porsche GT2RS Clubsport |
23 | 91 | Toshiki Yoshioka | 4:31.257 | 2020 Toyota Supra |
24 | 281 | Zachary Sober | 4:33.593 | 2013 Subaru Impreza WRX STI |
25 | 29 | Brett Dickie | 4:34.754 | 2001 Honda S2000 |
26 | 888 | Ray Guerrero | 4:35.200 | 2019 Porsche GT2RS Clubsport |
27 | 85 | Steve Wetterau‑R | 4:35.385 | 2025 Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo |
28 | 137 | Ethan Hunter | 4:35.834 | 2016 Port City Camaro |
29 | 241 | Tyler Pappas | 4:37.517 | 2025 BMW M2 |
30 | 42 | Danny Aitken‑R | 4:37.532 | 2016 Chevrolet SS |
31 | 93 | Katherine Legge | 4:39.308 | 2023 Acura Integra Type‑S DE5 |
32 | 96 | Andy Kingsley | 4:41.207 | 2002 Porsche 911 GT‑R Pikes Peak Special |
33 | 24 | David Meyer | 4:42.354 | 2016 O’Maley Special |
34 | 429 | Scott Crouch | 4:42.532 | 2014 Subaru WRX |
35 | 30 | Ludovic Gherardi‑R | 4:45.038 | 2011 Porsche 911 GT3 RS |
36 | 212 | Matus Huska | 4:45.090 | 2010 Audi TTs |
37 | 8 | Cam Ingram | 4:45.577 | 2024 Ford S650 Mustang GT4 |
38 | 757 | Ernesto Ramirez | 4:45.582 | 2013 Mitsubishi Evolution |
39 | 2 | David Hackl | 4:46.287 | 1983 Audi Quattro |
40 | 117 | Trevor Aweida | 4:47.630 | 1984 Audi 4000 |
41 | 0 | Emelia Hartford‑R | 4:47.756 | 2022 Porsche 718 GT4 RS Clubsport |
42 | 81 | Clint Vahsholtz | 4:48.035 | 2023 Porsche 718 GT4 RS Clubsport |
43 | 66 | Dan Aweida | 4:51.899 | 2012 Ford Mustang Boss 302S |
44 | 342 | Christian Ghimbos‑R | 4:52.333 | 2012 Audi TT RS |
45 | 115 | Tad Cusack‑R | 4:53.317 | 2024 Porsche 718 GT4 RS Clubsport |
46 | 128 | Scott Birdsall | 4:54.103 | 2009 Porsche Cup Car |
47 | 1 | Lance Fenderson‑R | 4:54.914 | 2020 BMW M2 CS Racing |
48 | 51 | Shilun Wu‑R | 4:55.699 | 2012 Ford Mustang |
49 | 970 | Scott Anderson‑R | 4:57.287 | 1991 Audi 200 Avant |
50 | 141 | Tracy Gaudu‑R | 4:58.628 | 2008 Chevrolet Corvette ZO6 |
51 | 413 | Zach Lumsden | 5:02.508 | 2009 Mitsubishi Evolution X |
52 | 125 | Jeremy Lowder | 5:02.746 | 2019 Chevrolet Camaro |
53 | 316 | Eli Olivas‑R | 5:02.858 | 2024 Superlite Aero |
54 | 56 | Gregoire Blachon | 5:03.800 | 2024 Volkswagen Fun Cup |
55 | 144 | Kyle Wilder‑R | 5:08.816 | 2019 Camaro SS 1LE |
56 | 10 | Emmanuel Cecchet‑R | 5:09.043 | 1986 Audi 4000 |
57 | 867 | Rick Lind | 5:10.120 | 1967 Chevrolet C‑10 |
58 | 228 | Eric Moineau‑R | 5:10.830 | 2019 Caterham SevenS3 |
59 | 75 | David Rowe | 5:12.314 | 1986 Audi Quattro Group S |
60 | 113 | Maor Primo‑R | 5:16.233 | 1967 Alfa Romeo GTA‑m |
61 | 76 | Jack Penley | 5:16.723 | 2004 Volkswagen Golf R32 |
62 | 246 | Josh Tenge‑R | 5:19.346 | 2012 Audi TTRS |
63 | 78 | Kash Singh | 5:19.607 | 2017 Ford Mustang |
64 | 610 | Craig Lumsden | 5:23.245 | 2011 Mitsubishi Evolution X |
65 | 34 | Chikara Kamiko | 5:23.828 | 1991 Nissan Pulsar GTI‑R |
66 | 269 | Shawn Bassett | 5:31.676 | 1972 Datsun 240Z |
67 | 16 | Alex Kim‑R | 5:35.240 | 1985 Audi S1E2 Tribute |
68 | 73 | Fred Veitch | 5:36.112 | 1972 Porsche ST |
69 | 59 | Daijiro Yoshihara | 5:55.744 | 2025 Honda CR‑V |
70 | 23 | Cole Powelson | 6:19.226 | 2025 Stryker Rogue Maverick |
71 | 146 | Robert Dahm | –.— | 1993 Mazda RX‑7 |
72 | 83 | Ryan Cheek | –.— | 2021 American X Kart Cross Kart |
73 | 9 | Jay Esterer | –.— | 2023 Wraith Pikes Peak Special |
Pikes Peak la cronoscalata più dura
La Pikes Peak International Hill Climb, spesso chiamata semplicemente Pikes Peak, è una delle gare automobilistiche più affascinanti e dure al mondo. Si svolge ogni anno in Colorado, negli Stati Uniti, e ha una lunga storia: la prima edizione risale addirittura al 1916.
Si tratta di una cronoscalata, cioè una gara a tempo in cui ogni concorrente parte da solo e deve salire il più velocemente possibile lungo un tracciato di montagna. Il percorso originale è lungo poco più di 20 chilometri e presenta ben 156 curve, con una pendenza media attorno al 7%, che in alcuni punti arriva fino al 10,5%. Ma ciò che rende questa gara davvero unica è il dislivello: si parte da circa 2.860 metri di altitudine e si arriva fino a 4.300 metri, quasi in cima alla montagna. Da qui il soprannome della gara: “The Race to the Clouds”, ovvero “La corsa verso le nuvole”.
A rendere tutto ancora più complicato ci pensa l’aria rarefatta: man mano che si sale, l’ossigeno diminuisce, mettendo sotto pressione sia i piloti che i motori. Per questo motivo, molte vetture sono progettate appositamente per affrontare questa sfida. Negli ultimi anni, i prototipi elettrici hanno guadagnato terreno, perché l’altitudine influisce meno sulle loro prestazioni rispetto ai motori a combustione.
A Pikes Peak partecipano veicoli di ogni tipo: auto da corsa, moto, camion, veicoli elettrici e anche prototipi completamente fuori dagli schemi. Tra i protagonisti storici ci sono nomi leggendari come Ari Vatanen, Sébastien Loeb e Romain Dumas, che nel 2018 ha stabilito uno dei record assoluti con una vettura elettrica Volkswagen.