DaciaDusterNotizie auto
Dacia Duster caratteristiche tecniche benzina/gpl e diesel 2023
Caratteristiche tecniche Dacia Duster benzina turbo TCe 90, TCe 130 e TCe 150, bi-fuel GPL ECO-G 100 e diesel Blue dCi 115.

Caratteristiche tecniche Dacia Duster con motore a benzina turbo TCe 90, TCe 130 e TCe 150, bi-fuel GPL ECO-G 100 e diesel Blue dCi 115, anno 2021, 2022, 2023, prestazioni, pesi, dimensioni, motore, trasmissione, trazione.
Leggi tutti gli articoli sul Dacia Duster
CARATTERISTICHE TECNICHE Dacia Duster
| BENZINA | BENZINA/GPL | DIESEL | ||||||
| VERSIONE | TCe 90 | TCe 130 | TCe 150 | TCe 150 4WD | ECO-G 100 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 4WD | |
| MOTORE | Benzina E10 | Benzina E10 + GPL | Diesel | |||||
| Emissioni | Euro 6D-Full WLTP | |||||||
| Post-trattamento | Catalizzatore GPF | LNT+SCRF + SCR | ||||||
| Tipo | 3 cil 12 val | 4 cil, 16 val | 3 cil, 12 val | 4 cil, 16 val | ||||
| Cil. (cm3) | 999 | 1.332 | 999 | 1.461 | ||||
| Alesaggio x corsa (mm) | 72.2 x 81.34 | 76 x 80.5 | ||||||
| Tipo di iniezione | Indiretta + turbo | diretta + turbo | Indiretta + turbo | diretta + turbo | ||||
| Pot. max kW CEE | 67 kW (90) / 4,400 – 4,900 | 96 kW (130) / 4,500 – 6,000 | 110 kW (150) / 5,250 – 6,000 | GPL 74 kW (100) / 4,600 – 5,000 | Benzina 67 kW (90) / 4,400 – 4,900 | 85 kW (115) / 3,750 | 84 kW (115) / 3,750 | |
| Coppia massima (Nm) a giri/min | 160 / 2,200 – 3,750 | 240 / 1,600 – 3,500 | 250 / 1,700 – 3,250 | GPL 170 / 2,000 – 3,500 | Benzina 160 / 2,200 – 3,750 | 260 / 1,750 – 2,750 | ||
| Distribuzione | Catena | Cinghia | ||||||
| CAMBIO | ||||||||
| Tipo | MT 6 rapporti | AT EDC 6 rapporti | MT 6 rapporti | |||||
| RUOTE | 215 / 65 R16 (16 pollici) – 215 / 60 R17 (17 pollici) | |||||||
| FRENI | Diametro/spessore (mm) | |||||||
| Dischi ant. ventilati | 280 / 24 | |||||||
| Freni post. | Tamburo 9’’ | |||||||
| PRESTAZ. | ||||||||
| Vel. max (km/h) | 166 | 193 | 199 | 198 | GPL 168 | Benzina 166 | 183 | 175 |
| 0 – 100 km/h (s) | 13.1 | 10.6 | 9.7 | 10.4 | GPL 13.8 | Benzina 15.1 | 10.2 | |
| 1.000 m (s) | 35.4 | 31.6 | 31.4 | 31.8 | GPL 36.2 | Benzina 37.9 | 32.2 | 33.2 |
| Acc. da 80-120 km/h in 4th/5th/6th | 10.9 / 14.4 | 7.9 / 10.7 | 7.7 | 6.7 / 9.6 | 10.6 / 12.8 | 8.7 / 11.6 | 9.6 / 13.1 | |
Leggi anche:
Leggi altri contenuti simili
→ Tecnica automobilistica
→ Sottosterzo
→ Tutto sui freni
→ Tutto sul cambio di velocità
→ Tutto sul cambio automatico
→ SCHEDE TECNICHE
→ Caratteristiche tecniche
→ Tutto sul turbocompressore
→ Listino prezzi DUSTER → Annunci usato DUSTER
→ Cosa ne pensi? Leggi le discussioni aperte sul FORUM
