Costo energia elettrica, prezzi aggiornati OGGI PUN 2023
Con il PUN aggiornato a APRILE 2023 si registra una continua riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, pari al -45% rispetto ad Aprile 2022. I prezzi aggiornati delle fasce mono orarie, biorarie e F1, F2, F3. Caro bollette, previsioni, il Decreto "Aiuti bis" ed "Energy Release".

PUN AGGIORNATO – Il costo dell‘energia elettrica ha subito un continuo aumento dalla seconda metà del 2021 quando il prezzo della corrente all’ingrosso ha iniziato a crescere vertiginosamente con un’impennata che ha raggiunto il picco massimo nel mese di agosto 2022, quando il costo della corrente (PUN) è arrivato a fine mese a 0,70642 €/kWh: prezzi da capogiro e costo dell’energia elettrica (PUN) arrivato a 0,543150 €/kWh (medio) nello stesso mese di agosto, contro 0,061€ a marzo 2021 e 0,032€ marzo 2020.
Le aziende, gli artigiani e le piccole attività sono stati messi in ginocchio a causa di bollette lievitate con importi da pagare più che raddoppiati, aumentati, in diversi casi, più del 500%. Numerose aziende e piccoli artigiani per questo motivo non ce l’hanno fatta ed hanno chiuso l’attività.
L’aumento dei prezzi della corrente si è riflesso anche sugli utenti di auto elettriche, che hanno dovuto fare i conti con i costi più elevati a causa delle tariffe aumentate dai gestori delle colonnine per la ricarica delle auto EV.
Prezzi dell’energia elettrica, prezzo PUN aggiornato OGGI aprile 2023
Sotto sono riportati i prezzi dell’energia elettrica aggiornati ad APRILE all’ingrosso, il cosiddetto “PUN” (Prezzo Unico Nazionale) con il quale l’energia viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange) che regola le compravendite tra i produttori e i fornitori di energia elettrica per la fascia mono orario, F1, F2, F3 e F23.
Cos’è il PUN
Il PUN, prezzo unico nazionale, è un prezzo di riferimento in Italia dell’energia elettrica ottenuto con una media pesata dei prezzi zonali di vendita all’ingrosso per ogni ora, per ogni giorno sul mercato della borsa elettrica. Il PUN è un valore fondamentale per capire se scegliere una tariffa a prezzo variabile o a prezzo fisso, in quanto le offerte a prezzo variabile prevedono una tariffa che si aggancia al PUN e varia ogni mese. Qui sotto trovate una tabella aggiornata costantemente col prezzo del PUN corrente aggiornato.
Prezzo corrente elettrica PUN costo aggiornato 2023 (APRILE)
Con il PUN aggiornato ad Aprile 2023 si nota un trend dei prezzi ancora leggermente al ribasso (-1.0% rispetto al mese precedente) con una domanda di energia elettrica non elevata. Il consumo di energia elettrica registrato sulla Borsa ad Aprile 2023 è stato di circa 20 TWh, tra i più bassi di sempre escludendo l’anno 2020 del Covid. La variazione è forte rispetto ad Aprile 2022 ed è pari al -45.1%.
MESE | MONORARIO (€/kWh) |
F1 (€/kWh) |
F2 (€/kWh) |
F3 (€/kWh) |
F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
mag 23 | 0,111 (provv.) | ||||
apr 23 | 0,134970 | 0,135550 | 0,152050 | 0,126400 | 0,138199 |
mar 23 | 0,13638 | 0,139780 | 0,151950 | 0,124660 | 0,137213 |
feb 23 | 0,161 | 0,174330 | 0,172890 | 0,144220 | 0,157408 |
gen 23 | 0,174 | 0,19624 | 0,18424 | 0,15510 | 0,164698 |
dic 22 | 0,2945 | 0,360730 | 0,309960 | 0,244940 | 0,27485 |
nov 22 | 0,224510 | 0,272350 | 0,240710 | 0,181430 | 0,208700 |
ott 22 | 0,211500 | 0,235870 | 0,242140 | 0,177150 | 0,207050 |
sett 22 | 0,429920 | 0,460240 | 0,471340 | 0,382070 | 0,423134 |
ago 22 | 0,543150 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 | 0,549196 |
lug 22 | 0,441645 | 0,495243 | 0,473258 | 0,386068 | 0,417511 |
giu 22 | 0,271310 | 0,297170 | 0,293310 | 0,241030 | 0,265079 |
mag 22 | 0,230060 | 0,237210 | 0,253520 | 0,212330 | 0,231277 |
apr 22 | 0,245970 | 0,256230 | 0,266580 | 0,228860 | 0,246211 |
mar 22 | 0,308070 | 0,320080 | 0,329120 | 0,286190 | 0,305938 |
feb 22 | 0,211690 | 0,224880 | 0,225680 | 0,193650 | 0,208384 |
gen 22 | 0,224500 | 0,257190 | 0,242350 | 0,196390 | 0,217532 |
dic 21 | 0,281240 | 0,327500 | 0,295650 | 0,242080 | 0,271008 |
nov 21 | 0,225950 | 0,268100 | 0,232720 | 0,191960 | 0,210710 |
ott 21 | 0,217630 | 0,238800 | 0,235640 | 0,192630 | 0,212415 |
set 21 | 0,158590 | 0,167390 | 0,167530 | 0,146460 | 0,156152 |
ago 21 | 0,112400 | 0,116860 | 0,121490 | 0,104280 | 0,112197 |
lug 21 | 0,102660 | 0,110470 | 0,108360 | 0,093120 | 0,100130 |
giu 21 | 0,084800 | 0,090780 | 0,091840 | 0,076750 | 0,083691 |
mag 21 | 0,069910 | 0,074270 | 0,077970 | 0,063020 | 0,069897 |
apr 21 | 0,069020 | 0,073390 | 0,075390 | 0,062500 | 0,068429 |
mar 21 | 0,060390 | 0,062620 | 0,067710 | 0,054370 | 0,060506 |
feb 21 | 0,056570 | 0,066620 | 0,062710 | 0,045400 | 0,053363 |
gen 21 | 0,060710 | 0,073920 | 0,063790 | 0,051550 | 0,057180 |
Media annuale PUN annuale
Sotto è riportata una tabella con valore annuale medio della corrente negli anni passati con PUN medio degli anni 2023 (provvisorio), 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018.
ANNO | Costo medio corrente PUN €/kWh |
2023 | 0.14327 (provvisorio |
2022 | 0,30307 |
2021 | 0,12498 |
2020 | 0,038 |
2019 | 0,052 |
2018 | 0,061 |

Previsioni prezzi energia elettrica
Fare una previsione dei prezzi dell’energia elettrica per i prossimi mesi non è facile, anche se è evidente una tendenza al ribasso dopo il picco di agosto con un prezzo medio dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) che nel primo semestre 2023 dovrebbe restare sicuramente sotto 0,20 e scendere ancora, come a gennaio 2023 dove ha fatto registrare uno 0,174 €/kWh.
Il consiglio è di prestare attenzione alla tipologia di tariffa che si sottoscrive oggi con il fornitore di energia elettrica e soprattutto cercare di fare una scelta oculata tra tariffa fissa o variabile.
Con la tariffa fissa si è più sicuri, ma si rischia di restare inchiodati ad un prezzo concordato più alto rispetto a quello probabilmente più vantaggioso che speriamo il mercato offrirà nei mesi futuri.
Riduzione prezzo corrente, Decreto Aiuti BIS sull’energia elettrica e gas, quarto trimestre 2022
ll decreto-legge n. 115/22 “Aiuti Bis” approvato dal Cdm, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, ha destinato 17 miliardi di euro per contrastare il caro bollette di energia elettrica, gas e carburanti, di cui 1,1 miliardi per gli oneri sociali del settore elettrico grazie ai quali sono stati annullati anche per il IV trimestre 2022 i costi delle componenti ASOS e ARIM, come già fatto nel I, II e III trimestre 2022.
Anche per il 4° trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre) quindi viene prorogato il bonus sociale per elettricità e gas; inoltre sono vietate le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas, sono azzerati gli oneri generali di sistema per la corrente. Riguardo al gas metano per combustione per usi civili e industriali è stata ridotta l’IVA nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Per le imprese, con il “Decreto Aiuti bis” sono stati prorogati i crediti d’imposta al terzo trimestre 2022. Sul fronte carburanti è in vigore la riduzione dell’accisa fino al 20 settembre 2022.
Disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica dal gas
Con il nuovo decreto “Energy Release”, firmato dal Ministro Cingolani il 15 settembre, l’Italia, di fatto, ha separato il prezzo dell’elettricità da quello del gas, fissando un tetto massimo pari a 0,210 €/kWh per il costo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L’Italia è stata il primo Paese europeo ad avviare il disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas.
👉 Tariffe ricarica auto elettriche
Nel quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre, dicembre) l’energia elettrica subirà un aumento per le famiglie pari al +59%. L’aumento del prezzo è dovuto al maggior costo sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica (+59,6%), parzialmente compensato da un minor prezzo del costo sul dispacciamento (-0,6%).
Prezzi dell’energia elettrica in aumento
L’aumento dei prezzi per l’energia elettrica è arrivato a +500%, un rincaro che si è riversato sulle bollette della corrente a partire dal secondo semestre 2021.

Dall’Arera arriva l’andamento mensile del prezzo dell’energia elettrica suddiviso per fasce monorarie, biorarie e su tre fasce F1, F2, F3 in base al valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN differenziato per fasce (comma 20.1 della delibera 555/2017/R/com).
Costo energia elettrica quarto trimestre 2022
Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica dal 1° ottobre sarà di 66,01 centesimi di €/kWh, così ripartito:
Spesa per la materia energia
• 53,45 centesimi di euro (81% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento dell’energia, in aumento del 71% rispetto al terzo trimestre 2022;
• 1,91 centesimi di euro (2,9% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio, invariato rispetto al terzo trimestre 2022.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
• 3,85 centesimi di euro (5,8% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità; invariato rispetto al terzo trimestre 2022.
Spesa per oneri di sistema
• 0 centesimi di euro (0% del totale della bolletta) per la spesa per oneri di sistema, azzerata come nel terzo trimestre 2022.
Imposte
• 6,80 centesimi di euro (10,3% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono l’IVA e le accise.
Costo energia elettrica, prezzo corrente fascia monoraria (€/kWh) PUN
periodo dal 2023 al 2018
Mese di riferimento | Prezzo energia elettrica €/kWh MONO |
maggior 2023 | 0,111 (provv.) |
aprile 2023 | 0,13497 |
marzo 2023 | 0,136380 |
febbraio-23 | 0,161 |
gennaio-23 | 0,174 |
dicembre-22 | 0,2945 |
novembre-22 | 0,224510 |
ottobre-22 | 0,211500 |
settembre-22 | 0,429920 |
agosto-22 | 0,54085 |
luglio-22 | 0,441645 |
giugno-22 | 0,271310 |
maggio-22 | 0,230 |
aprile-22 | 0,245975 |
marzo-22 | 0,308069 |
febbraio-22 | 0,211690 |
gennaio-22 | 0,224501 |
dicembre-21 | 0,281242 |
novembre-21 | 0,225953 |
ottobre-21 | 0,217626 |
settembre-21 | 0,158585 |
agosto-21 | 0,112395 |
luglio-21 | 0,102656 |
giugno-21 | 0,084797 |
maggio-21 | 0,069908 |
aprile-21 | 0,069019 |
marzo-21 | 0,060391 |
febbraio-21 | 0,056573 |
gennaio-21 | 0,060712 |
dicembre-20 | 0,054036 |
novembre-20 | 0,048748 |
ottobre-20 | 0,043569 |
settembre-20 | 0,048801 |
agosto-20 | 0,040319 |
luglio-20 | 0,038006 |
giugno-20 | 0,028008 |
maggio-20 | 0,021788 |
aprile-20 | 0,024805 |
marzo-20 | 0,031990 |
febbraio-20 | 0,039302 |
gennaio-20 | 0,047468 |
dicembre-19 | 0,043336 |
novembre-19 | 0,048159 |
ottobre-19 | 0,052822 |
settembre-19 | 0,051179 |
agosto-19 | 0,049544 |
luglio-19 | 0,052313 |
giugno-19 | 0,048583 |
maggio-19 | 0,050674 |
aprile-19 | 0,053355 |
marzo-19 | 0,052877 |
febbraio-19 | 0,057665 |
gennaio-19 | 0,067651 |
dicembre-18 | 0,065154 |
novembre-18 | 0,066581 |
ottobre-18 | 0,073935 |
settembre-18 | 0,076318 |
agosto-18 | 0,067713 |
luglio-18 | 0,062690 |
giugno-18 | 0,057252 |
maggio-18 | 0,053476 |
aprile-18 | 0,049393 |
marzo-18 | 0,056914 |
febbraio-18 | 0,057002 |

Costo energia elettrica fascia bioraria periodo aprile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
Mese | F1 €/kWh | F23 €/kWh |
aprile 2023 | 0,135550 | 0,138199 |
marzo 2023 | 0,139780 | 0,137213 |
feb-23 | 0,174330 | 0,157408 |
gen-23 | 0,19624 | 0,164698 |
dic-22 | 0,360730 | 0,27485 |
nov-22 | 0,272350 | 0,208700 |
ott-22 | 0,235870 | 0,207050 |
sett-22 | 0,460240 | 0,423134 |
agosto 22 | 0,543150 | 0,549196 |
luglio 22 | 0,495243 | 0,417511 |
aprile-22 | 0,256227 | 0,241781 |
marzo-22 | 0,320078 | 0,301868 |
febbraio-22 | 0,224883 | 0,205269 |
gennaio-22 | 0,257191 | 0,210776 |
dicembre-21 | 0,327503 | 0,258940 |
novembre-21 | 0,268097 | 0,206044 |
ottobre-21 | 0,238805 | 0,208108 |
settembre-21 | 0,167389 | 0,154128 |
agosto-21 | 0,116861 | 0,110242 |
luglio-21 | 0,110471 | 0,098888 |
giugno-21 | 0,090784 | 0,081969 |
maggio-21 | 0,074270 | 0,067944 |
aprile-21 | 0,073387 | 0,066955 |
marzo-21 | 0,062617 | 0,059242 |
febbraio-21 | 0,066621 | 0,051682 |
gennaio-21 | 0,073918 | 0,055554 |
dicembre-20 | 0,068461 | 0,047541 |
novembre-20 | 0,057146 | 0,044780 |
ottobre-20 | 0,049424 | 0,040752 |
settembre-20 | 0,055720 | 0,045297 |
agosto-20 | 0,043466 | 0,038901 |
luglio-20 | 0,043084 | 0,035389 |
giugno-20 | 0,030439 | 0,026860 |
maggio-20 | 0,022986 | 0,021285 |
aprile-20 | 0,025779 | 0,024346 |
marzo-20 | 0,034765 | 0,030650 |
febbraio-20 | 0,043597 | 0,037317 |
gennaio-20 | 0,054528 | 0,044288 |
dicembre-19 | 0,053030 | 0,039266 |
novembre-19 | 0,057729 | 0,043948 |
ottobre-19 | 0,060172 | 0,049042 |
settembre-19 | 0,057396 | 0,048242 |
agosto-19 | 0,051540 | 0,048645 |
luglio-19 | 0,057636 | 0,049571 |
giugno-19 | 0,054016 | 0,046192 |
maggio-19 | 0,053598 | 0,049265 |
aprile-19 | 0,059201 | 0,050782 |
marzo-19 | 0,055614 | 0,051642 |
febbraio-19 | 0,061788 | 0,055659 |
gennaio-19 | 0,076642 | 0,063317 |
dicembre-18 | 0,074650 | 0,061444 |
novembre-18 | 0,076518 | 0,061887 |
ottobre-18 | 0,080723 | 0,070444 |
settembre-18 | 0,082819 | 0,073457 |
agosto-18 | 0,069928 | 0,066645 |
luglio-18 | 0,066648 | 0,060782 |
giugno-18 | 0,062397 | 0,054822 |
maggio-18 | 0,059088 | 0,050770 |
aprile-18 | 0,053882 | 0,047557 |
marzo-18 | 0,063677 | 0,053647 |
febbraio-18 | 0,065604 | 0,052814 |
Costo corrente PUN fasce periodo 2023, 2022, 2021, 2020
P_INGM per fasce (€/kWh) | F1 €/kWh | F2 €/kWh | F3 €/kWh |
aprile 2023 | 0,135550 | 0,152050 | 0,126400 |
marzo 2023 | 0,139780 | 0,151950 | 0,124660 |
febbraio 23 | 0,174330 | 0,172890 | 0,144220 |
gennaio 23 | 0,196240 | 0,184240 | 0,155100 |
dicembre 22 | 0,360730 | 0,309960 | 0,244940 |
novembre 22 | 0,272350 | 0,240710 | 0,181430 |
ottobre 22 | 0,235870 | 0,242140 | 0,177150 |
settembre 22 | 0,460240 | 0,471340 | 0,382070 |
agosto 22 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 |
luglio 22 | 0,495243 | 0,473258 | 0,386068 |
aprile-22 | 0,256227 | 0,266585 | 0,228863 |
marzo-22 | 0,320078 | 0,329116 | 0,286186 |
febbraio-22 | 0,224883 | 0,225679 | 0,193647 |
gennaio-22 | 0,257191 | 0,242351 | 0,196391 |
dicembre-21 | 0,327503 | 0,295648 | 0,242080 |
novembre-21 | 0,268097 | 0,232717 | 0,191958 |
ottobre-21 | 0,238805 | 0,235642 | 0,192625 |
settembre-21 | 0,167389 | 0,167533 | 0,146456 |
agosto-21 | 0,116861 | 0,121486 | 0,104278 |
luglio-21 | 0,110471 | 0,108358 | 0,093122 |
giugno-21 | 0,090784 | 0,091843 | 0,076754 |
maggio-21 | 0,074270 | 0,077966 | 0,063020 |
aprile-21 | 0,073387 | 0,075390 | 0,062500 |
marzo-21 | 0,062617 | 0,067710 | 0,054368 |
febbraio-21 | 0,066621 | 0,062707 | 0,045404 |
gennaio-21 | 0,073918 | 0,063792 | 0,051549 |
dicembre-20 | 0,068461 | 0,059426 | 0,042490 |
novembre-20 | 0,057146 | 0,052477 | 0,040716 |
ottobre-20 | 0,049424 | 0,048583 | 0,035998 |
settembre-20 | 0,055720 | 0,054488 | 0,040037 |
agosto-20 | 0,043466 | 0,046691 | 0,035075 |
luglio-20 | 0,043084 | 0,041427 | 0,031925 |
giugno-20 | 0,030439 | 0,031211 | 0,024562 |
maggio-20 | 0,022986 | 0,026204 | 0,018711 |
aprile-20 | 0,025779 | 0,031313 | 0,021173 |
Motivi e cause aumento prezzi energia elettrica
Quali sono le cause dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica? Sembra che una delle principali cause sia l’aumento del prezzo del gas sui mercati internazionali, utilizzato per produrre circa il 40% della corrente in Italia. Soprattutto l’aumento è dovuto al fatto che il prezzo dell’energia elettrica è legato a quello del gas sulla borsa di Amsterdam (Olanda).
In passato si è detto che le cause probabili erano da attribuire alla domanda post COVID, ai fattori meteo (ha piovuto meno) e anche alle tensioni politiche in ambito energetico internazionale.
Durante il lockdown nel 2020, quando tutti erano fermi, c’è stata una forte contrazione del fabbisogno energetico e un’offerta di energia elettrica con un crollo storico del prezzo della corrente a maggio 2020 non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.
Dal secondo semestre 2021 con la ripresa delle attività c’è stata anche una fortissima richiesta di energia. I prezzi quindi hanno iniziato a risalire fino a dicembre 2021, quando si è registrato un record nella storia del mercato elettrico: un prezzo di 281,24 €/MWh nella media mensile e un picco orario di ben 533,19 €/MWh.
Diciamo che se non fosse stato per l’intervento dello Stato, i costi sulla bolletta sarebbero quadruplicati invece che raddoppiati.
Ora sarà decisiva la scelta di rimettere mano alla borsa di Amsterdam, scollegare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas con tutte le azioni necessarie per far tornare i prezzi della corrente a valori ragionevoli e sostenibili.