Costo energia elettrica oggi, aumento prezzi e previsioni 2022
A marzo 2022 il costo all'ingrosso dell'energia elettrica è schizzato alle stelle con un aumento dei prezzi iniziato a maggio 2021. L'andamento del costo della corrente negli ultimi 2 anni per fasce monorarie, biorarie e F1, F2, F3. Caro bollette a causa di uno squilibrio senza precedenti tra domanda e offerta. Le previsioni

Il costo dell‘energia elettrica è oggi salito alle stelle. E’ dal mese di giugno 2021 che il prezzo della corrente all’ingrosso ha iniziato a crescere, con un’impennata che ha raggiunto il picco massimo nel mese di marzo 2022 con la fascia monoraria arrivata a 0,31€, contro 0,061€ di marzo 2021 ed uno 0,032€ di marzo 2020.
Prezzi dell’energia elettrica
L’aumento dei prezzi per l’energia elettrica è arrivato a +500%, rincari che si sono riversati sulle bollette della corrente a partire dal secondo semestre 2021″.

(Copyright Newsauto)
Dall’Arera l’andamento mensile del prezzo dell’energia elettrica suddiviso per fasce monorarie, biorarie e su tre fasce F1, F2, F3 in base al valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN differenziato per fasce (comma 20.1 della delibera 555/2017/R/com).
L’aumento dei prezzi della corrente si sta riflettendo anche sugli utenti di auto elettriche che si trovano a confrontarsi con le tariffe aumentate praticate dai gestori delle colonnine per le ricarica delle auto EV.
Prezzi dell’energia elettrica
Sotto sono riportati i prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso, il cosiddetto “PUN” (Prezzo Unico Nazionale) con i quali l’energia viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange) che regola le compravendite tra i produttori e i fornitori di energia elettrica.
Cosa è il PUN
Il PUN è ottenuto con una media pesata dei prezzi zonali di vendita dell’energia elettrica per ogni ora, per ogni giorno.
Costo energia elettrica, prezzo corrente fascia monoraria (€/kWh) periodo aprile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
Mese di riferimento | Prezzo energia elettrica €//kWh |
aprile-22 | 0,245975 |
marzo-22 | 0,308069 |
febbraio-22 | 0,211690 |
gennaio-22 | 0,224501 |
dicembre-21 | 0,281242 |
novembre-21 | 0,225953 |
ottobre-21 | 0,217626 |
settembre-21 | 0,158585 |
agosto-21 | 0,112395 |
luglio-21 | 0,102656 |
giugno-21 | 0,084797 |
maggio-21 | 0,069908 |
aprile-21 | 0,069019 |
marzo-21 | 0,060391 |
febbraio-21 | 0,056573 |
gennaio-21 | 0,060712 |
dicembre-20 | 0,054036 |
novembre-20 | 0,048748 |
ottobre-20 | 0,043569 |
settembre-20 | 0,048801 |
agosto-20 | 0,040319 |
luglio-20 | 0,038006 |
giugno-20 | 0,028008 |
maggio-20 | 0,021788 |
aprile-20 | 0,024805 |
marzo-20 | 0,031990 |
febbraio-20 | 0,039302 |
gennaio-20 | 0,047468 |
dicembre-19 | 0,043336 |
novembre-19 | 0,048159 |
ottobre-19 | 0,052822 |
settembre-19 | 0,051179 |
agosto-19 | 0,049544 |
luglio-19 | 0,052313 |
giugno-19 | 0,048583 |
maggio-19 | 0,050674 |
aprile-19 | 0,053355 |
marzo-19 | 0,052877 |
febbraio-19 | 0,057665 |
gennaio-19 | 0,067651 |
dicembre-18 | 0,065154 |
novembre-18 | 0,066581 |
ottobre-18 | 0,073935 |
settembre-18 | 0,076318 |
agosto-18 | 0,067713 |
luglio-18 | 0,062690 |
giugno-18 | 0,057252 |
maggio-18 | 0,053476 |
aprile-18 | 0,049393 |
marzo-18 | 0,056914 |
febbraio-18 | 0,057002 |
Costo energia elettrica fascia bioraria periodo aprile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
Mese | F1 €/kWh | F23 €/kWh |
aprile-22 | 0,256227 | 0,241781 |
marzo-22 | 0,320078 | 0,301868 |
febbraio-22 | 0,224883 | 0,205269 |
gennaio-22 | 0,257191 | 0,210776 |
dicembre-21 | 0,327503 | 0,258940 |
novembre-21 | 0,268097 | 0,206044 |
ottobre-21 | 0,238805 | 0,208108 |
settembre-21 | 0,167389 | 0,154128 |
agosto-21 | 0,116861 | 0,110242 |
luglio-21 | 0,110471 | 0,098888 |
giugno-21 | 0,090784 | 0,081969 |
maggio-21 | 0,074270 | 0,067944 |
aprile-21 | 0,073387 | 0,066955 |
marzo-21 | 0,062617 | 0,059242 |
febbraio-21 | 0,066621 | 0,051682 |
gennaio-21 | 0,073918 | 0,055554 |
dicembre-20 | 0,068461 | 0,047541 |
novembre-20 | 0,057146 | 0,044780 |
ottobre-20 | 0,049424 | 0,040752 |
settembre-20 | 0,055720 | 0,045297 |
agosto-20 | 0,043466 | 0,038901 |
luglio-20 | 0,043084 | 0,035389 |
giugno-20 | 0,030439 | 0,026860 |
maggio-20 | 0,022986 | 0,021285 |
aprile-20 | 0,025779 | 0,024346 |
marzo-20 | 0,034765 | 0,030650 |
febbraio-20 | 0,043597 | 0,037317 |
gennaio-20 | 0,054528 | 0,044288 |
dicembre-19 | 0,053030 | 0,039266 |
novembre-19 | 0,057729 | 0,043948 |
ottobre-19 | 0,060172 | 0,049042 |
settembre-19 | 0,057396 | 0,048242 |
agosto-19 | 0,051540 | 0,048645 |
luglio-19 | 0,057636 | 0,049571 |
giugno-19 | 0,054016 | 0,046192 |
maggio-19 | 0,053598 | 0,049265 |
aprile-19 | 0,059201 | 0,050782 |
marzo-19 | 0,055614 | 0,051642 |
febbraio-19 | 0,061788 | 0,055659 |
gennaio-19 | 0,076642 | 0,063317 |
dicembre-18 | 0,074650 | 0,061444 |
novembre-18 | 0,076518 | 0,061887 |
ottobre-18 | 0,080723 | 0,070444 |
settembre-18 | 0,082819 | 0,073457 |
agosto-18 | 0,069928 | 0,066645 |
luglio-18 | 0,066648 | 0,060782 |
giugno-18 | 0,062397 | 0,054822 |
maggio-18 | 0,059088 | 0,050770 |
aprile-18 | 0,053882 | 0,047557 |
marzo-18 | 0,063677 | 0,053647 |
febbraio-18 | 0,065604 | 0,052814 |
Costo corrente per fasce periodo aprile 2022, 2021, 2020
P_INGM per fasce (€/kWh) | F1 €/kWh | F2 €/kWh | F3 €/kWh |
aprile-22 | 0,256227 | 0,266585 | 0,228863 |
marzo-22 | 0,320078 | 0,329116 | 0,286186 |
febbraio-22 | 0,224883 | 0,225679 | 0,193647 |
gennaio-22 | 0,257191 | 0,242351 | 0,196391 |
dicembre-21 | 0,327503 | 0,295648 | 0,242080 |
novembre-21 | 0,268097 | 0,232717 | 0,191958 |
ottobre-21 | 0,238805 | 0,235642 | 0,192625 |
settembre-21 | 0,167389 | 0,167533 | 0,146456 |
agosto-21 | 0,116861 | 0,121486 | 0,104278 |
luglio-21 | 0,110471 | 0,108358 | 0,093122 |
giugno-21 | 0,090784 | 0,091843 | 0,076754 |
maggio-21 | 0,074270 | 0,077966 | 0,063020 |
aprile-21 | 0,073387 | 0,075390 | 0,062500 |
marzo-21 | 0,062617 | 0,067710 | 0,054368 |
febbraio-21 | 0,066621 | 0,062707 | 0,045404 |
gennaio-21 | 0,073918 | 0,063792 | 0,051549 |
dicembre-20 | 0,068461 | 0,059426 | 0,042490 |
novembre-20 | 0,057146 | 0,052477 | 0,040716 |
ottobre-20 | 0,049424 | 0,048583 | 0,035998 |
settembre-20 | 0,055720 | 0,054488 | 0,040037 |
agosto-20 | 0,043466 | 0,046691 | 0,035075 |
luglio-20 | 0,043084 | 0,041427 | 0,031925 |
giugno-20 | 0,030439 | 0,031211 | 0,024562 |
maggio-20 | 0,022986 | 0,026204 | 0,018711 |
aprile-20 | 0,025779 | 0,031313 | 0,021173 |
Previsioni prezzi energia elettrica
Fare una previsione dei prezzi dell’energia elettrica dei prossimi mesi non è facile anche se è evidente una tendenza al ribasso con un prezzo medio dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) che nel secondo semestre 2022 dovrebbe assestarsi intorno allo 0,18/0,20, salvo sorprese di ulteriori riduzioni.
Il consiglio è di fare attenzione alla tipologia di tariffa che si sottoscrive con il gestore e soprattutto oculare bene la scelta tra tariffa fissa o variabile.
Motivi e cause aumento prezzi energia elettrica
Quali sono le cause dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica? Sembra che una delle principali cause sia l’aumento del prezzo del gas sui mercati internazionali, utilizzato per produrre circa il 40% della corrente in Italia. Si aggiungono anche maggiore domanda post COVID, fattori meteo (ha piovuto meno) e anche le tensioni politiche in ambito energetico internazionale.
Durante il lockdown nel 2020, quando tutti erano fermi, c’è stata una forte contrazione del fabbisogno energetico e un’offerta di energia elettrica con un crollo storico del prezzo della corrente a maggio 2020 non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.
Dal secondo semestre 2021 con la ripresa delle attività c’è stata anche una fortissima richiesta di energia. I prezzi hanno iniziato quindi a risalire fino a dicembre 2021 quando si è registrato un record nella storia del mercato elettrico: prezzo di 281,24 €/MWh nella media mensile e un picco orario di ben 533,19 €/MWh.
Diciamo che se non fosse stato per l’intervento dello Stato, i costi sulla bolletta sarebbero quadruplicati invece che raddoppiati.
👉 Auto elettriche da comprare selezionate e provate
👉 Prezzi e caratteristiche auto elettriche
👉 Prezzi e caratteristiche auto ibride
👉 Quanto costa ricaricare l’auto elettrica
👉 Tutto sulla ricarica delle auto elettriche
👉 ultime notizie batterie agli ioni di litio
Le prove di auto elettriche nuove!