Piemonte, date e strade con obbligo catene o pneumatici invernali
Obbligo catene da neve e pneumatici invernali in Piemonte. Elenco dei tratti interessati dall’obbligo di legge

In Piemonte per circolare su alcune strade l’obbligo delle catene da neve o dei pneumatici invernali c’è dalla data del 15 novembre al 15 aprile. L’obbligo vige su alcuni tratti delle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Se pensi di andare in Piemonte informati quando c’è l’obbligo dei pneumatici invernali per non rischiare multe per transitare sulle strade delle provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano e Vercelli.
Di seguito tutte le strade interessate dall’obbligo delle catene da neve o pneumatici invernali in Piemonte.
Strade con obbligo catene da neve e pneumatici invernali in Piemonte
- Strada statale 20 “del Colle di Tenda” da Borgo San Dalmazzo (km 85,040) al confine di Stato (km 110,401),
- SS 21 “del Colle della Maddalena” da Roccosparvera (km 2,700) al confine di Stato (km 59,708),
- SS 231 “di Santa Vittoria” da Asti (km 0) a Madonna dell’Olmo – Cuneo (km 82,560),
- SS 24 “del Monginevro” da Susa (km 55,200) al confine di Stato (km 96,540),
- SS 25 “del Moncenisio” da Rivoli (km 15,634) al confine di Stato (km 70,060),
- SS 26 “della Valle d’Aosta” da Caluso (km 14) a Carema (km 48,205),
- SS 28 “del Colle di Nava”, da Fossano (km 8,300) a Ponte di Nava-Ormea (km 94,944),
- SS 33 “del Sempione” dal limite autostrada A26 (km 95,600) al confine di Stato (km 144,430),
- SS 335 “di Bardonecchia” da Oulx (km 0) a Bardonecchia (km 12,485),
- SS 335 dir “di Bardonecchia” a Oulx (dal km 0 al km 2,800),
- SS 337 “della Valle Vigezzo” da Masera (km 2,460) al confine di Stato (km 29,680),
- SS 490 “del Melogno” a Bagnasco (dal km 0 al km 1,481),
- SS 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” da Crevoladossola (km 0,900) a Formazza (km 41,700),
- SS 702 “Tangenziale Ovest di Bra” dal km 0 al km 7,123,
- SS 704 “Tangenziale di Mondovì” dal km 0 al km 9,300,
- SS 705 “di Cuneo” dal km 0 al km 4,640,
- SS 705 dir “di Cuneo” dal km 0 al km 0,730,
- SS 706 “Tangenziale Est di Asti” dal km 0 al km 6,700.

Viabilità in Piemonte in caso di nevicate consistenti
Inoltre, lungo la SS 21 “del Colle della Maddalena”, in caso di nevicate può essere interdetta la circolazione notturna fra le ore 20 e le ore 7 del giorno successivo nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708). Il divieto potrà essere istituito anche per il pericolo di valanghe.
Sempre lungo la statale 21 “del Colle della Maddalena”, tra Borgo San Dalmazzo (km 2,700) e il confine di Stato (km 59,708), in concomitanza con precipitazioni in atto è istituito l’obbligo di catene montate per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Inoltre, in caso di precipitazioni persistenti e fino a cessata necessità i mezzi pesanti possono essere indirizzati in uscita dalla statale all’altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (km 1,200) e a Vinadio (km 29,700).
Infine, in caso di neve persistente o pericolo valanghe potrà essere temporaneamente istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi di emergenza e soccorso, lungo la SS 33 “del Sempione” tra Varzo (km 134,650) e il Confine di Stato (km 144,430) e sulla SS 659 “della Val Formazza” tra Canza (km 36,600) e località Riale (km 41,700).

Numero strada | Nome strada | Zona | Dal km | Al km | Dal giorno | Al giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 186 | di Rosta | Valli Susa e Sangone | 0+050 | 2+265 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 186 | di Rosta | Valli Susa e Sangone | 2+700 | 7+100 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 186 | dir 1 di Rosta | Valli Susa e Sangone | 0+000 | 0+915 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 193 | dir. Allivellatori | Valli Susa e Sangone | 0+000 | 2+516 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 191 | della Maddalena | Valli Susa e Sangone | 5+000 | 8+250 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 197 | del Colle del Lys | Valli Susa e Sangone | 10+000 | 18+000 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 197 | dir 2 dir per Favella | Valli Susa e Sangone | 0+000 | 0+960 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 169 | della Val Germanasca | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+282 | 9+400 | 15 novembre | 30 aprile | |
SP 170 | di Massello | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 6+746 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 170 | di Massello dir. Salza | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 1+490 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 171 | di Usseaux | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 1+476 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 172 | del colle delle Finestre | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 26+700 | 35+513 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 259 | di Chiabrano | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 3+400 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 260 | di Rodoretto | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 1+670 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 044 | di Alpette | Valli Orco e Soana | 0+000 | 9+200 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 046 | di Frassinetto | Valli Orco e Soana | 0+000 | 14+400 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 046 | di Frassinetto dir. Chiappinetto | Valli Orco e Soana | 0+000 | 0+700 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 047 | della Val Soana | Valli Orco e Soana | 0+000 | 19+050 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 047 | della Val Soana dir. per Forzo | Valli Orco e Soana | 0+000 | 4+950 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 048 | di Piamprato | Valli Orco e Soana | 0+000 | 6+000 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 049 | di Ribordone | Valli Orco e Soana | 0+000 | 11+070 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 049 | di Ribordone colleg. alla S.P. n. 460 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 0+300 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 049 | di Ribordone colleg. per Piasse e Burder | Valli Orco e Soana | 0+000 | 1+056 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 050 | del colle del Nivolet | Valli Orco e Soana | 0+000 | 6+800 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 460 | del Gran Paradiso variante Cuorgnè | Valli Orco e Soana | 0+000 | 3+122 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 460 | del Gran Paradiso | Valli Orco e Soana | 23+150 | 28+610 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 460 | del Gran Paradiso | Valli Orco e Soana | 31+685 | 49+000 | 1° novembre | 15 aprile | |
SP 460 | del Gran Paradiso | Valli Orco e Soana | 49+000 | 70+100 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 197 | dir per Bertesseno | Valli Lanzo | 0+000 | 0+546 | 15 novembre | 30 aprile | |
SP 251 | della fr. Canova | Valli Lanzo | 0+000 | 1+061 | 15 novembre | 30 aprile | |
SP 001 | delle Valli di Lanzo | Valli di Lanzo | 26+900 | 45+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 001 | delle Valli di Lanzo | Valli di Lanzo | 45+000 | 57+092 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 001 | collegamento alla S.P. n. 32 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+931 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 001 | collegamento alla S.P. n. 1 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+221 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 001 | collegamento per Traves | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+527 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 019 | del Sedime | Valli di Lanzo | 0+270 | 1+100 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 019 | dir. 1 del Sedime | Valli di Lanzo | 0+000 | 2+100 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 021 | di San Carlo | Valli di Lanzo | 1+347 | 9+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 021 | dir. 1 per Front | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+870 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 022 | del Colle Forcola | Valli di Lanzo | 0+462 | 26+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 022 | dir. 1 colleg. alla S.P. n. 2 | Valli di Lanzo | 0+000 | 2+375 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 022 | dir. 2 colleg. alla S.P. n. 246 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+788 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 022 | dir. 3 svinc. alla S.P. n. 30 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+147 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 026 | dell’ Amiantifera | Valli di Lanzo | 0+000 | 6+710 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 026 | dir. 1 dell’ Amiantifera | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+185 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 027 | di Balangero | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+900 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 028 | di San Pietro | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+945 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 729 | di Oviglia | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+940 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 729 | dir. 1 di Oviglia | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+880 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 729 | dir. 2 di Oviglia | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+027 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 030 | di Sant’Ignazio | Valli di Lanzo | 1+610 | 11+670 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 030 | dir. 1 di Sant’ Ignazio | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+473 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 032 | della Valle di Viù | Valli di Lanzo | 0+000 | 22+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 032 | della Valle di Viù | Valli di Lanzo | 22+000 | 32+500 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 032 | dir. 1 collegamento per Polpresa | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+810 | 1°novembre | 30 aprile | |
SP 032 | dir. 2 collegamento per Perinera | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+732 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 033 | della Val Grande | Valli di Lanzo | 0+000 | 19+780 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 033 | dir. 1 collegamento per Balmassa | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+947 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 033 | dir. 2 collegamento per Ceres | Valli di Lanzo | 0+000 | 1+209 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 180 | dei Cornetti Superiore | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+374 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 219 | di Mezzenile | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+013 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 219 | dir. 1 collegamento stazione Mezzenile | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+635 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 253 | dei Cornetti Inferiori | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+467 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 018 | di Robassomero | Valli di Lanzo | 3+900 | 4+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 031 | di Monastero | Valli di Lanzo | 0+000 | 9+390 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 031 | dir. 1 di Monastero | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+270 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 181 | di Caselette | Valli di Lanzo | 12+280 | 12+820 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 181 | di Caselette | Valli di Lanzo | 14+250 | 15+200 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 182 | di Varisella | Valli di Lanzo | 0+400 | 1+630 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 182 | di Varisella | Valli di Lanzo | 6+550 | 7+800 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 182 | dir 4 per Vallo | Valli di Lanzo | 0+000 | 1+200 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 197 | del Colle del Lys | Valli di Lanzo | 17+950 | 31+899 | 15 novembre | 30 aprile | |
SP 023 | variante di Porte | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 3+735 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 023 | variante di San Germano Chisone | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 6+960 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 023 | del Colle del Sestriere | Valli Chisone e Germanasca | 41+000 | 72+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 164 | di San Secondo | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 4+960 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 165 | di Prarostino | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 8+357 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 166 | della Val Chisone | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 16+485 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 166 | della Val Chisone dir. Villar Perosa | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 1+402 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 167 | della Val Lemina | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 7+100 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 168 | di San Germano Chisone | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 6+432 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 261 | di Faetto | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 3+300 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 023 | del Colle del Sestriere | Val Pellice, Val Chisone e Val Germanasca | 72+000 | 92+000 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 161 | della Val Pellice | Val Pellice e Germanasca | 22+000 | 26+760 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 156 | di Lusernetta | Val Pellice | 0+000 | 10+872 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 156 | Var. strada della Cave | Val Pellice | 0+000 | 3+812 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 157 | di Bibiana | Val Pellice | 0+000 | 0+300 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 157 | di Bibiana | Val Pellice | 2+300 | 3+347 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 157 | Var. abitato di Bibiana | Val Pellice | 0+000 | 2+347 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 161 | della Val Pellice dir. Viale dei Tigli | Val Pellice | 0+000 | 0+514 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 161 | della Val Pellice | Val Pellice | 0+000 | 22+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 162 | di Rorà | Val Pellice | 0+000 | 8+400 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 163 | di Angrogna | Val Pellice | 0+000 | 3+927 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 163 | di Angrogna dir. Torre Pellice | Val Pellice | 0+000 | 0+942 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 258 | dell’Indiritto | Val Pellice | 0+000 | 4+866 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 024 | del Monginevro | Val di Susa e Val Sangone | 24+000 | 55+200 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 127 | del Cimitero di Venaus | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+100 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 172 | del colle delle Finestre | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 172 | del colle delle Finestre dir. per SP n. 254 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+700 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 184 | di Villarbasse | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 10+197 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 184 | dir. 1 di Sangano | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+950 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 185 | di Buttigliera Alta | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+200 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 187 | di Giaveno | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+880 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 188 | del Colle Braida | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 14+550 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 189 | del Selvaggio | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+900 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 190 | di Coazze | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+900 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 191 | della Maddalena | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 5+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 192 | di Forno | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 7+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 193 | della Colletta | Val di Susa e Val Sangone | 6+085 | 12+600 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 197 | del colle del Lys | Val di Susa e Val Sangone | 0+220 | 10+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 197 | dir. 1 per Celle | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+100 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 200 | di Condove | Val di Susa e Val Sangone | 2+277 | 15+050 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 200 | dir. 1 per Laietto | Val di Susa e Val Sangone | 0+846 | 3+850 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 203 | dir. 1 di Chianocco | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 207 | di Mattie | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 9+200 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 209 | di Mompantero | Val di Susa e Val Sangone | 2+900 | 4+382 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 210 | di Venaus | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 6+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 211 | di Giaglione | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+200 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 211 | di Giaglione dir. 1 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+900 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 212 | del Moncenisio | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 5+300 | 1° novembre | 15 aprile | |
SP 213 | di Exilles | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 225 | di Urbiano | Val di Susa e Val Sangone | 0+400 | 0+835 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 227 | della Provonda | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 6+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 229 | di Verna | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 6+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 231 | della fraz. Cels | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 232 | di Deveis | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+900 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 233 | di Ramats | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 5+300 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 234 | di Beaulard | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+450 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 237 | della fraz. Chambons | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+914 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 255 | della Val Clarea | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+800 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 256 | del Rifugio Levi | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 023 | del Colle del Sestriere | Val di Susa e Sangone | 92+000 | 103+511 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 214 | di Sauze d’Oulx | Val di Susa | 0+000 | 8+100 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 215 | del Sestriere | Val di Susa | 0+000 | 13+500 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 215 | dir. 1 per Thures | Val di Susa | 0+000 | 2+750 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 216 | del Melezet | Val di Susa | 0+000 | 5+550 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 235 | di Rochemolles | Val di Susa | 0+000 | 6+700 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 236 | della Stazione Alpina | Val di Susa | 0+000 | 4+450 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 238 | di Millaures | Val di Susa | 0+000 | 3+900 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 254 | del Pian del Frais | Val di Susa | 0+000 | 11+500 | 1° novembre | 30 aprile | |
SP 045 | della Valle Sacra | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+600 | 5+850 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 045 | colleg. per Chiesanuova | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 5+740 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 045 | colleg. Santuario dela Piova | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 045 | colleg. per S. Elisabetta | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 7+200 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 058 | del Pedaggio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 4+410 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 058 | collegamento per S. Anna dei Boschi | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 4+100 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 059 | di Castelnuovo Nigra | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 11+900 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 060 | di Villacastelnuovo | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 9+300 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 061 | di Issiglio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 12+400 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 064 | della Valchiusella | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 19+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 064 | dir. per Issiglio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 064 | dir. per Rueglio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+700 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 064 | dir. per Trausella | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+700 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 064 | dir. per Vico | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+600 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 065 | di Lugnacco | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 4+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 065 | di Lugnacco dir. per Alice | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 2+350 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 066 | di Vico C.se | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 6+250 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 066 | dr. per lago di Meugliano | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 068 | di Alice | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 8+863 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 072 | di Nomaglio | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 6+330 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 072 | di Nomaglio dir. 1 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+970 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 073 | della Croce Serra | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 1+100 | 12+200 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 073 | della Croce Serra dir. 1 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 2+870 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 074 | di Chiaverano | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 3+000 | 9+325 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 074 | di Chiverano dir. 2 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+900 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 075 | dei laghi Morenici | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 2+080 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 075 | dei laghi Morenici dir. 1 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+519 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 075 | dei laghi Morenici dir. 2 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+275 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 076 | di Burolo T 01 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+383 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 221 | di Andrate | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+300 | 2+900 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 419 | della Serra | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 7+100 | 11+990 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 150 | della Madonna degli Orti | Pinerolese | 0+000 | 5+309 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 150 | della Madonna degli Orti | Pinerolese | 0+000 | 4+695 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 153 | di Babano | Pinerolese | 0+000 | 4+880 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 154 | di Cavour conf. Barge | Pinerolese | 0+000 | 3+417 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 155 | di Cavour conf Bagnolo | Pinerolese | 0+000 | 2+044 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 158 | di Garzigliana | Pinerolese | 6+270 | 10+525 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 194 | di Roletto | Pinerolese | 0+000 | 5+000 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 195 | di Frossasco | Pinerolese | 0+000 | 3+300 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 004 | di Baldissero | Collina Torinese | 0+200 | 13+100 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 005 | di Pino | Collina Torinese | 6+700 | 11+160 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 010 | Padana Inferiore | Collina Torinese | 7+870 | 13+231 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 29 | del Colle di Cadibona | Collina Torinese | 33+000 | 38+401 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 071 | di Aramengo | Collina Torinese | 0+300 | 3+470 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 071 | dir. Borganino | Collina Torinese | 0+000 | 0+360 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 096 | di Rivodora | Collina Torinese | 1+0010 | 3+033 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 097 | di Cinzano | Collina Torinese | 3+600 | 13+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 097 | di Cinzano colleg. per Bussolino Alto | Collina Torinese | 0+000 | 0+988 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 098 | di Marentino | Collina Torinese | 0+000 | 11+462 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 098 | di Marentino dir. 1 per Avuglione | Collina Torinese | 0+000 | 0+275 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 099 | di San Raffaele Cimena | Collina Torinese | 0+000 | 10+800 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 099 | colleg. per fr. S. Raffaele Alto | Collina Torinese | 0+000 | 0+540 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 100 | di fraz. Moriondo (S. Sebastiano Po) | Collina Torinese | 0+000 | 5+500 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 101 | di Casalborgone | Collina Torinese | 0+310 | 0+820 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 102 | di Berzano | Collina Torinese | 1+100 | 2+125 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 102 | dir. Cinzano | Collina Torinese | 0+300 | 2+730 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 103 | di Castagneto | Collina Torinese | 0+200 | 7+450 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 104 | di Lauriano | Collina Torinese | 1+000 | 5+820 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 105 | di Monteu | Collina Torinese | 0+900 | 3+770 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 105 | dir. Scallaro | Collina Torinese | 1+000 | 2+070 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 106 | di Scallaro | Collina Torinese | 0+000 | 5+460 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 108 | di Cavagnolo | Collina Torinese | 1+600 | 3+290 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 110 | di Marcorengo | Collina Torinese | 0+000 | 7+600 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 110 | dir. Brozolo | Collina Torinese | 0+000 | 2+600 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 112 | di Verrua Savoia | Collina Torinese | 0+000 | 10+800 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 113 | di Piai | Collina Torinese | 0+000 | 2+640 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 114 | di Superga | Collina Torinese | 0+000 | 1+860 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 115 | della Valle Ceppi | Collina Torinese | 0+000 | 5+950 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 115 | colleg. alla S.P. n. 10 | Collina Torinese | 0+000 | 2+333 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 116 | di S. Quirico | Collina Torinese | 0+700 | 5+838 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 116 | dir. di San Quirico | Collina Torinese | 0+000 | 3+430 | 15 novembre | 15 aprile | |
SP 117 | di Cordova | Collina Torinese | 0+000 | 5+900 | 15 novembre | 15 aprile | |
