Mercato autoNotizie auto
Auto elettriche più vendute, anno 2025
Dati provvisori delle immatricolazioni delle auto elettriche più vendute in Italia, aggiornati al mese di luglio 2025.

Nel 2025, in Italia sono state vendute 50.754 auto elettriche, rappresentando il 5,2% di quota. Complessivamente, le vetture elettrificate (plug-in + elettriche) rappresentano una quota del 10,8%.
Auto elettriche più vendute anno 2025
L’auto più venduta in Italia nel 2025, nella classifica aggiornata a luglio, è stata la Tesla Model 3 con 3.613 unità immatricolate, davanti alla Tesla Model Y e alla Citroen C3.
POS | MARCA | MODELLO | IMM. |
---|---|---|---|
1 | Tesla | Model 3 | 3.613 |
2 | Tesla | Model Y | 3.292 |
3 | Citroen | C3 | 2.985 |
4 | Dacia | Spring | 2.796 |
5 | Bmw | iX1 | 1.811 |
6 | Jeep | Avenger | 1.769 |
7 | Leapmotor | T03 | 1.529 |
8 | Renault | 5 | 1.426 |
9 | Volvo | Ex30 | 1.186 |
10 | Fiat | 500 | 1.140 |
11 | Audi | Q4 | 1.135 |
12 | Alfa Romeo | Junior | 1.047 |
13 | Kia | Ev3 | 979 |
14 | Porsche | Macan | 977 |
15 | Mercedes | Eqa | 944 |
16 | Hyundai | Inster | 920 |
17 | Audi | Q6 | 878 |
18 | Ford | Explorer | 870 |
19 | Ford | Puma | 750 |
20 | Volkswagen | Id.3 | 743 |
21 | Byd | Dolphin | 725 |
22 | Renault | Scenic | 695 |
23 | Cupra | Tavascan | 610 |
24 | Fiat | Grande Panda | 587 |
25 | Mini | Aceman | 570 |
26 | Byd | Atto 3 | 568 |
27 | Byd | Dolphin Surf | 551 |
28 | Byd | Sealion 7 | 470 |
29 | Peugeot | 208 | 459 |
30 | Renault | Megane | 455 |
31 | Bmw | iX2 | 454 |
32 | Opel | Corsa | 445 |
33 | Mini | Mini | 442 |
34 | Volkswagen | Id.4 | 434 |
35 | Peugeot | 3008 | 433 |
36 | Mg | Mg4 | 431 |
37 | Peugeot | 2008 | 429 |
38 | Dr | Eq1 | 394 |
39 | Smart | #1 | 385 |
40 | Byd | Seal | 367 |
41 | Skoda | Elroq | 348 |
42 | Lancia | Ypsilon | 344 |
43 | Citroen | C3 Aircross | 330 |
44 | Fiat | 600 | 319 |
45 | Mini | Countryman | 309 |
46 | Cupra | Born | 287 |
47 | Hyundai | Kona | 277 |
48 | Nissan | Ariya | 277 |
49 | Bmw | i4 | 274 |
50 | Audi | A6 | 270 |
51 | Mercedes | Eqb | 269 |
52 | Byd | Atto 2 | 254 |
53 | Opel | Frontera | 240 |
54 | Citroen | C4 | 220 |
55 | Bmw | iX | 218 |
56 | Ford | Mustang Mach-E | 208 |
57 | Skoda | Enyaq | 193 |
58 | Ford | Capri | 191 |
59 | Opel | Mokka | 187 |
60 | Volvo | Ex40 | 173 |
61 | Byd | Seal U | 167 |
62 | Polestar | Polestar 4 | 167 |
63 | Toyota | bZ4x | 165 |
64 | Leapmotor | C10 | 163 |
65 | Renault | 4 | 158 |
66 | Volkswagen | Id. Buzz | 158 |
67 | Bmw | I5 | 157 |
68 | Mercedes | Eqe Suv | 155 |
69 | Alpine | A290 | 148 |
70 | Smart | #3 | 146 |
71 | Hyundai | Ioniq 5 | 139 |
72 | Porsche | Taycan | 139 |
73 | Mercedes | Eqe | 133 |
74 | Omoda | 5 | 122 |
75 | Opel | Grandland | 120 |
76 | Peugeot | 5008 | 116 |
77 | Volkswagen | Id.7 | 110 |
78 | Volkswagen | Id.5 | 109 |
79 | Kia | Ev6 | 97 |
80 | Volvo | Ex90 | 91 |
81 | Voyah | Free | 87 |
82 | Toyota | Proace City | 85 |
83 | Renault | Twingo | 77 |
84 | Polestar | Polestar 2 | 76 |
85 | Hyundai | Ioniq 6 | 75 |
86 | Nissan | Leaf | 73 |
87 | Abarth | 600 | 68 |
88 | Abarth | 500 | 67 |
89 | Lotus | Eletre | 66 |
90 | Subaru | Solterra | 66 |
91 | Audi | Q8 | 65 |
92 | Kia | Ev9 | 63 |
93 | Toyota | Proace Verso | 58 |
94 | Maserati | Grecale | 54 |
95 | Audi | e-Tron GT | 47 |
96 | Opel | Astra | 46 |
97 | Lynk & co | 02 | 44 |
98 | Lexus | Rz | 41 |
99 | Maserati | Granturismo | 41 |
100 | Mercedes | Eqs Suv | 37 |
101 | Mg | Cyberster | 37 |
102 | Citroen | C4 X | 36 |
103 | Melex | 378 | 35 |
104 | Smart | #5 | 34 |
105 | Mercedes | Eqs | 33 |
106 | Alba | 6sc | 32 |
107 | Citroen | Berlingo | 31 |
108 | Dongfeng | Box | 31 |
109 | Volvo | C40 | 31 |
110 | Bmw | i7 | 28 |
111 | Polestar | Polestar 3 | 28 |
112 | Volkswagen | Id.buzz | 28 |
113 | Ds | Ds3 | 25 |
114 | Lexus | Ux | 25 |
115 | Mercedes | Classe G | 24 |
116 | Kia | Niro | 23 |
117 | Mercedes | Eqt | 23 |
118 | Volvo | EC40 | 23 |
119 | Peugeot | Rifter | 22 |
120 | Mercedes | Eqv | 18 |
121 | Melex | N.Car | 17 |
122 | Xpeng | G6 | 17 |
123 | Peugeot | 308 | 16 |
124 | Lotus | Emeya | 15 |
125 | Yudo | Yudo | 15 |
126 | Opel | Combo | 14 |
127 | Xpeng | G9 | 14 |
128 | Ds | N° 8 | 13 |
129 | Maxus | Mifa 9 | 12 |
130 | Tesla | Model X | 12 |
131 | Citroen | Spacetourer | 11 |
132 | Mazda | Mazda6 | 10 |
133 | Mg | S5 | 10 |
Altre | 133 | ||
Totale | 50.754 | ||
Quote% | 100,0 |
Leggi anche:
→ Auto più vendute in Italia nel 2025
→ Auto elettriche da comprare selezionate e provate
→ Prezzi e caratteristiche auto elettriche
→ CALCOLO TEMPO di RICARICA AUTO ELETTRICA
→ Costo ricarica auto elettrica
→ Video prove AUTO ELETTRICHE
Le prove di nuove auto elettriche