Rally di Roma Capitale 2026: Daprà-Guglielmetti vincono, classifica e risultati
Daprà-Guglielmetti hanno vinto il Rally di Roma Capitale, quarto appuntamento del CIAR Sparco, su Skoda Fabia RS. Secondo posto per l’equipaggio del FIA ERC Suninen-Haapala.
Roberto Daprà e Luca Guglielmetti a bordo della Skoda Fabia RS hanno vinto il Rally di Roma Capitale 2026, quarto appuntamento del CIAR Sparco, valido anche per il campionato europeo FIA European Rally Championship (ERC). L’equipaggio di ACI Team Italia ha conquistato la vittoria dopo tre giorni di gara dominati, imponendosi anche sui protagonisti del FIA ERC.
Quest’anno erano state inserite nuove speciali molto apprezzate dai piloti che le hanno ritenute più tecniche ed impegnative, come la “Vallecupola” e la “Colle di Tora – Poggio Moiano” in territorio reatino nei pressi del Lago del Turano.
Rally di Roma Capitale 2026
Podio
1. Roberto Daprà / Luca Guglielmetti (Skoda Fabia RS)
2. Takamoto Suninen / Antti Haapala (Skoda Fabia RS)
3. Bostjan Avbelj / Elia De Guio (Skoda Fabia RS)
Classifica finale
| POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | CAT. | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Daprà Roberto / Guglielmetti Luca | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | 1:58’02.5 |
| 2 | 1 | Suninen Teemu / Haapala Antti | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +13.7 |
| 3 | 26 | Avbelj Bostjan / De Guio Elia | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +14.2 |
| 4 | 4 | Basso Giandomenico / Granai Lorenzo | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +17.4 |
| 5 | 20 | Bonato Yoann / Boulloud Benjamin | Lancia Ypsilon HF | RALLY2/RC2 | +58.7 |
| 6 | 33 | Johansson Mille / Grönvall Johan | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +1’14.0 |
| 7 | 22 | Sarrazin Pablo / Roche Yannick | Citroen C3 | RALLY2/RC2 | +1’24.4 |
| 8 | 6 | Mabellini Andrea / Lenzi Virginia | Lancia Ypsilon HF | RALLY2/RC2 | +1’24.6 |
| 9 | 18 | Rossel Yohan / Dunand Arnaud | Lancia Ypsilon HF | RALLY2/RC2 | +1’30.3 |
| 10 | 2 | Marczyk Miko / Gospodarczyk Szymon | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +1’37.2 |
| 11 | 14 | Bulacia Marco / Fernandez Lopez Alejandro | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +1’41.2 |
| 12 | 25 | Campedelli Simone / Canton Tania | Toyota GR Yaris | RALLY2/RC2 | +1’44.7 |
| 13 | 7 | Tempestini Simone / Maior Francesca | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +3’41.2 |
| 14 | 8 | Creighton William / Regan Liam | Citroen C3 | RALLY2/RC2 | +3’48.2 |
| 15 | 34 | Blach Roberto / Sosa Ojeda Daniel | Toyota GR Yaris | RALLY2/RC2 | +4’08.4 |
| 16 | 35 | Delecour Eliott / Gordon Fabrice | Toyota GR Yaris | RALLY2/RC2 | +4’58.9 |
| 17 | 5 | Reiersen Isak / Gustafsson Stefan | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +5’24.0 |
| 18 | 30 | Boulenc Benjamin / Barozzi-Gauze Chloé | Toyota GR Yaris | RALLY2/RC2 | +5’51.2 |
| 19 | 28 | Rusce Antonio / Zanni Gabriele | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +6’03.4 |
| 20 | 102 | Kovalainen Heikki / Ohman Patric | Citroen C3 | RALLY2/RC2 | +6’18.8 |
| 21 | 29 | Sulpizio Liberato / Fenoli Manuel | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +6’26.3 |
| 22 | 49 | Rahill Craig / Smith Conor | Ford Fiesta Rally3 | RALLY3/RC3 | +7’09.7 |
| 23 | 44 | Vatanen Ville / Ojala Joonas | Ford Fiesta Rally3 | RALLY3/RC3 | +7’24.6 |
| 24 | 43 | Zielinski Lucas / Leenhardt Ewen | Renault Clio Rally3 | RALLY3/RC3 | +8’17.6 |
| 25 | 45 | Coleman Casey Jay / McArdle Killian | Ford Fiesta Rally3 | RALLY3/RC3 | +8’30.1 |
| 26 | 38 | Girtofan Andrei / Pulpea Dorin | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +8’50.2 |
| 27 | 46 | Kacirek Petr / Kucera Ladislav | Ford Fiesta Rally3 | RALLY3/RC3 | +9’21.3 |
| 28 | 50 | Caldwell Cian / McPhillips Paul | Ford Fiesta Rally3 | RALLY3/RC3 | +9’26.9 |
| 29 | 48 | Graffin Kalum / Evans Rhodri | Ford Fiesta Rally3 | RALLY3/RC3 | +10’40.2 |
| 30 | 107 | Di Pietro Gabriel / Dresti Andrea | Peugeot 208 Rally4 | RALLY4/RC4 | +10’50.0 |
| 31 | 72 | Pesavento Davide / Angeli Alessio | Lancia Ypsilon Rally4 | RALLY4/RC4 | +10’54.6 |
| 32 | 87 | Villiod Alexandre / Pascaud Loris | Lancia Ypsilon Rally4 | RALLY4/RC4 | +10’56.2 |
| 33 | 70 | Schulz Timo / Lade Maresa | Opel Corsa Rally4 | RALLY4/RC4 | +11’26.7 |
| 34 | 91 | Di Giovanni Simone / Colapietro Andrea | Lancia Ypsilon Rally4 | RALLY4/RC4 | +11’56.7 |
| 35 | 82 | Nordstrand Karl Peder / Rudi Sunniva | Opel Corsa Rally4 | RALLY4/RC4 | +12’00.9 |
| 36 | 74 | Sandrin Tommaso / Dal Maso Andrea | Lancia Ypsilon Rally4 | RALLY4/RC4 | +12’07.0 |
| 37 | 71 | Heindrichs Tom / Schmitz Jonas | Opel Corsa Rally4 | RALLY4/RC4 | +12’09.8 |
| 38 | 120 | Roché Arthur / Proust Quentin | Peugeot 208 Rally4 | RALLY4/RC4 | +12’30.4 |
| 39 | 88 | Cambiaghi Moreno / Paganoni Giulia | Lancia Ypsilon Rally4 | RALLY4/RC4 | +12’49.9 |
| 40 | 75 | Neulinger Marcel / Heigl Jürgen | Lancia Ypsilon Rally4 | RALLY4/RC4 | +12’59.1 |
| 41 | 111 | Vita Mattia / Foresto Alessio | Lancia Ypsilon Rally4 | RALLY4/RC4 | +13’54.7 |
| 42 | 90 | Ardizzone Nicolò / Scartabelli Alessandro | Lancia Ypsilon Rally4 | RALLY4/RC4 | +13’57.8 |
| 43 | 51 | Tuthill Charles / Whittock Ross | Ford Fiesta Rally3 | RALLY3/RC3 | +15’25.7 |
| 44 | 110 | Rendina Michael / Guion Alex | Lancia Ypsilon Rally4 | RALLY4/RC4 | +15’56.4 |
| 45 | 83 | Paccagnella Francesco / Zanini Paolo | Peugeot 208 Rally4 | RALLY4/RC4 | +16’45.9 |
| 46 | 80 | Suliman Reis / Moore Lorcan Paul | Peugeot 208 Rally4 | RALLY4/RC4 | +17’12.4 |
| 47 | 52 | Widlak Igor / Heller Kamil | Ford Fiesta Rally3 | RALLY3/RC3 | +17’14.4 |
| 48 | 42 | Peralta Del Rio Carlos / Pérez Couto Victor | Skoda Fabia RS | RALLY2/RC2 | +17’39.9 |
| 49 | 104 | Carra Sara / Mauri Federica | Skoda Fabia Evo | RALLY2/RC2 | +18’12.5 |
| 50 | 54 | Gazda Blazej / Jurgala Michal | Renault Clio Rally3 | RALLY3/RC3 | +18’19.4 |
Risultati, com’è andato il Rally di Roma
Il duo italiano della Skoda ha preso il comando del Rally di Roma fin dalle prime battute, costruendo il successo già dalla spettacolare prova inaugurale nei pressi del Colosseo. Da lì in poi, Daprà e Guglielmetti hanno gestito con grande solidità una gara complessa e tecnica, lungo oltre 200 km di prove speciali.

Il momento decisivo è arrivato sulla lunga “Piana di Rascino” da 27,85 km, dove l’equipaggio ha alzato il ritmo, consolidando il vantaggio sugli avversari. Alla fine sono state quattro le prove vinte complessivamente, con una gestione perfetta nella fase conclusiva.

L’arrivo trionfale in Via della Conciliazione, sullo sfondo di San Pietro e con il sorvolo delle Frecce Tricolori, ha sancito una vittoria netta con 13,7 secondi di vantaggio.

(foto Newsauto)
Alle spalle dei vincitori si è piazzato l’equipaggio del FIA ERC composto da Takamoto Suninen e Antti Haapala, su Skoda Fabia RS. Il duo finlandese ha mostrato competitività, firmando anche uno scratch nella mattinata di sabato, ma ha sofferto nella parte centrale della gara.

Nonostante alcune difficoltà nel contenere gli attacchi degli avversari, Suninen è riuscito a difendere la seconda posizione fino al traguardo.
Sul gradino più basso del podio sono saliti Bostjan Avbelj ed Elia De Guio, autori di una rimonta spettacolare nel finale. L’equipaggio sloveno è stato tra i più veloci del weekend, vincendo tre prove speciali e conquistando anche la Power Stage, fondamentale per il punteggio.

(foto Newsauto)
Avbelj ha recuperato terreno dopo un inizio complicato, condizionato da un testacoda che gli ha fatto perdere secondi preziosi. Nel finale ha però ridotto il distacco da Suninen fino a soli 0,5 secondi, sfiorando il secondo posto.
→ Scopri altre informazioni su Rally di Roma Capitale 2026