Qualifiche F1 Gp Singapore 2019, la griglia di partenza
Leclerc domina le qualifiche del Gp di Singapore 2019 e conquista la sua terza pole position consecutiva, la quinta stagionale per la Ferrari. Il monegasco è davanti ad Hamilton e Vettel

Qualifiche del Gp di Singapore 2019 di F1, Charles Leclerc non si ferma più e sul circuito di Marina Bay conquista la sua terza pole position consecutiva e soprattutto dopo la splendida vittoria di Monza.
Il monegasco sulla griglia di partenza precede la Mercedes AMG di Lewis Hamilton e la seconda Ferrari di Sebastian Vettel. Dietro ai primi tre si sono qualificati Max Verstappen con la Red Bull Honda e Valterri Bottas con l’altra Mercedes-AMG.
Leclerc ha conquistato la pole position in 1’36″217, distanziando Hamilton di quasi 2 decimi. La Ferrari può sorridere anche per la qualifica di Vettel, il tedesco è stato il più veloce nel primo run della Q3, scivolando poi in terza posizione a soli 29 millesimi da Hamilton.

Qualifiche F1 Gp Singapore 2019, GRIGLIA DI PARTENZA
POS | # | PILOTA | SCUDERIA | MOTORE | TEMPO | GAP | KM/H |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’36.217 | 189.434 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’36.408 | 0.191 | 189.058 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’36.437 | 0.220 | 189.002 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’36.813 | 0.596 | 188.268 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’37.146 | 0.929 | 187.622 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1’37.411 | 1.194 | 187.112 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 1’37.818 | 1.601 | 186.333 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1’38.095 | 1.878 | 185.807 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’38.264 | 2.047 | 185.488 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1’38.329 | 2.112 | 185.365 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1’38.697 | 2.480 | 184.674 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1’38.699 | 2.482 | 184.670 |
13 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’38.858 | 2.641 | 184.373 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’39.650 | 3.433 | 182.908 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 1’39.957 | 3.740 | 182.346 |
16 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 1’38.620 | 2.403 | 184.818 |
17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1’39.979 | 3.762 | 182.306 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’40.277 | 4.060 | 181.764 |
19 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1’40.867 | 4.650 | 180.701 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 1’41.186 | 4.969 | 180.131 |
F1 2019 ORARI GP SINGAPORE SKY e TV8
14:10 Gara (diretta su Sky Sport F1 e differita alle 18.00 su TV8)

Calendario e orari Formula 1 2019
Classifiche F1 2019 piloti e costruttori
? Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI“
Gruppo Telegram di newsauto.it