Qualifiche F1 Gp Sakhir 2020, la griglia di partenza
Valterri Bottas con la Mercedes conquista la pole position del Gp Sakhir e precede di soli 26 millesimi George Russel, che in questa gara ha preso il posto di Lewis Hamilton, positivo al Covid-19.

In Bahrain senza Lewis Hamilton, appiedato dal Covid-19, la pole del GP di Sakhir è stata conquistata dal compagno di squadra della Mercedes Valterri Bottas, che sulla griglia di partenza precede proprio il sostituto dell’inglese.
George Russell al volante della Mercedes è stato costantemente il più veloce del weekend ed è stato battuto da Bottas per soli 26 millesimi.

Il finlandese della Mercedes sull’inedito e cortissimo tracciato ovale nel deserto ha conquistato la pole position con il tempo di 53″377.
In seconda fila dietro alle due Mercedes troviamo la Red Bull di Max Verstappen a 0.056 dalla pole, davanti ad un ottimo Charles Leclerc, con la sua Ferrari a 0.236. L’altra Rossa di Sebastian Vettel invece ha fatto segnare il 13° tempo, a 0.798 dalla Mercedes di Bottas.

Qualifiche F1 Gp Sakhir 2020, GRIGLIA DI PARTENZA
POS | # | PILOTA | SCUDERIA | MOTORE | TEMPO | GAP | KM/H |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53.377 |
| 238.956 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 53.403 | 0.026 | 238.840 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53.433 | 0.056 | 238.706 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53.613 | 0.236 | 237.904 |
5 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 53.790 | 0.413 | 237.122 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 53.906 | 0.529 | 236.611 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 53.957 | 0.580 | 236.388 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 54.010 | 0.633 | 236.156 |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 54.154 | 0.777 | 235.528 |
10 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 54.200 | 0.823 | 235.328 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 53.995 | 0.618 | 236.221 |
12 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 54.026 | 0.649 | 236.086 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 54.175 | 0.798 | 235.437 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 54.377 | 1.000 | 234.562 |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 54.693 | 1.316 | 233.207 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 54.705 | 1.328 | 233.156 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 54.796 | 1.419 | 232.768 |
18 | 89 | Jack Aitken | Williams | Mercedes | 54.892 | 1.515 | 232.361 |
19 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 54.963 | 1.586 | 232.061 |
20 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | Ferrari | 55.426 | 2.049 | 230.123 |
F1 2020 ORARI GP SAKHIR SKY e TV8
18:10 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 19.10 su TV8)
F1 2020 ORARI GP SAKHIR

? Calendario F1 2020 aggiornato
? Classifiche F1 2020 piloti e costruttori
? Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI.
? Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM