Classifica FINALE Formula E 2019: Mondiale Piloti Team 2019
Classifica Formula E 2019 FINALE, Mondiale Piloti e Team della quinta stagione del Mondiale FIA a propulsione elettrica

CLASSIFICHE FORMULA E 2019 – Le classifiche FINALI 2018/2019 di Formula E, aggiornate dopo l’ultimo appuntamento stagionale di New York.
Classifica piloti e classifica team complete del campionato mondiale FIA di Formula E, specialità riservata a monoposto spinte esclusivamente da motori elettrici con potenza massima attorno a 250 kW (340 CV) ed energia complessiva di 54 kWh.
CALENDARIO FORMULA E 2019
Classifiche Formula E 2019
MONDIALE PILOTI 2018/2019
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | 136 |
2 | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | 119 |
3 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 108 |
4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 106 |
5 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 105 |
6 | António Félix Da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 99 |
7 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 95 |
8 | André Lotterer | DS Techeetah Formula E Team | 86 |
9 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 85 |
10 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 71 |
11 | Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 67 |
12 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 58 |
13 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 57 |
14 | Edoardo Mortare | Venturi Formula E Team | 52 |
15 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 36 |
16 | Stoffel Vandoorne | Hwa Racelab | 35 |
17 | Maximilian Günther | Geox Dragon | 20 |
18 | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 10 |
19 | Gary Paffett | HWA Racelab | 9 |
20 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 7 |
21 | José María Lòpez | Geox Dragon | 3 |
22 | Nelson Piquet JR. | Panasonic Jaguar Racing | 1 |
23 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 0 |
24 | Felipe Nasr | Geox Dragon | 0 |
25 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 0 |
MONDIALE TEAM 2018/2019 Classifica Formula E 2019
POS | TEAM | PUNTI |
1 | DS Techeetah | 222 |
2 | Audi Sport Team ABT | 203 |
3 | Audi Envision Virgin Racing | 191 |
4 | Nissan e.DAMS | 190 |
5 | BMW i Andretti Autosport | 156 |
6 | Mahindra Racing | 125 |
7 | Jaguar Racing | 116 |
8 | Venturi | 88 |
9 | HWA Racelab | 44 |
10 | Dragon Racing | 23 |
11 | NIO Formula E Team | 7 |