24 Ore di Le Mans 2025, classifica finale, vincitori e risultati per categoria
Per il terzo anno consecutivo la Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans, quest'anno con la 499P #83 del team privato AF Corse di Amato Ferrari, guidata da Kubica, Ye e Hanson. Risultati e classifica finale.

La 93^ edizione della 24h di Le Mans 2025 ha regalato emozioni e colpi di scena, entrando di diritto nella storia dell’endurance. A vincere è stata la Ferrari #83 di AF Corse, che ha conquista una vittoria clamorosa nella classe Hypercar, completando una tripletta consecutiva per il Cavallino Rampante dopo i successi del 2023 e 2024. La vettura privata gestita dal team piacentino di Amato Ferrari, condotta da Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson, ha saputo resistere alla rimonta finale della Porsche #6 Penske, confermando la competitività del progetto Ferrari 499P anche in ambito non ufficiale. La Rossa ha conquistato anche il terzo gradino del podio con la 499P ##51 (Ferrari ufficiale), condotta da Giovinazzi, Calado, Pier Guidi.
24 Ore di Le Mans 2025, risultati gara Hypercar
La 24 Ore di Le Mans 2025 è partita sabato 14 giugno alle ore 16 con il via ufficiale dato da Roger Federer, e si è conclusa con una nuova impresa firmata Ferrari. Dopo qualifiche difficili, le tre Ferrari 499P hanno recuperato rapidamente terreno nelle prime ore di gara: la #50 di Antonio Fuoco è salita al comando dopo appena due ore e mezza.
Da quel momento, le Rosse hanno imposto un ritmo costante, portandosi saldamente nelle prime tre posizioni e mantenendole per gran parte della corsa. La #83, guidata da Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson, ha preso il comando dopo una penalità inflitta alla #51 di Giovinazzi/Calado/Pier Guidi.
La gara si è svolta in maniera sorprendentemente lineare, con una sola Safety Car attorno alle 3 del mattino, evento raro per Le Mans. Questo ha permesso alle Ferrari e alla Porsche 963 ufficiale #6 del team Penske – partita in fondo allo schieramento Hypercar – di allungare e giocarsi la vittoria.
Nonostante alcune penalità, tra cui uno Stop&Go e un Drive Through per la #51 e un’altra sanzione per la #83, le vetture del Cavallino hanno mantenuto un ottimo passo gara. Il momento decisivo è arrivato a cinque ore dal termine: Pier Guidi, su Ferrari #51, è finito in testacoda all’ingresso della pit lane dopo una sosta d’emergenza, spianando la strada alla #83.
Da lì in poi, Robert Kubica ha gestito con freddezza l’ultima parte di gara, contenendo l’attacco della Porsche #6 e tagliando il traguardo in prima posizione. Una vittoria storica per AF Corse, che completa la tripletta Ferrari a Le Mans in tre anni consecutivi con tre equipaggi diversi, confermando la supremazia della 499P nella classe Hypercar.
Risultati Le Mans 2025 LMP2 e LMGT3
In Classe LMP2 l’Inter Europol Competition ha vinto la 24 Ore di le Mans 2025 con la Oreca #43 di Yelloly/Dillman/Smiechowski, grazie a un sorpasso decisivo a 16 minuti dalla fine dopo una penalità. Il team polacco ha replicato così il successo ottenuto nel FIA WEC 2023. Sul podio anche la VDS Panis Racing, mentre la AO by TF #199, vincitrice della categoria PRO/AM, ha chiuso al terzo posto.
Nella classe LMGT3, è stata la Porsche 911 GT3 R #92 di Manthey EMA a salire sul gradino più alto del podio, con Riccardo Pera, Richard Lietz e Ryan Hardwick autori di una prestazione perfetta. Il team ha approfittato di una fase di Safety Car per prendere il largo. Dietro, grande rimonta per la Ferrari Vista AF Corse #21 di Rovera/Mann/Heriau, seconda. Terza la Corvette TF Sport #81, brava a difendersi nel finale dagli attacchi dell’Aston Martin #27.
Delusione invece per Valentino Rossi che dopo il ritiro all’esordio, anche quest’anno il “Dottore” è stato costretto allo stop, questa volta per un guasto tecnico dopo appena un turno di guida di due ore. Fino a quel momento, la sua BMW M4 era saldamente al comando della classe LMGT3.
Podio 24 Ore Le Mans 2025
1) Kubica/Ye/Hanson (Ferrari 499P AF Corse)
2) Estre/Campbell/Vanthoor (Porsche 963)
3) Giovinazzi/Calado/Pier Guidi (Ferrari 499P)
Classifica gara 24 ORE LE MANS 2025
POS | # | TEAM | AUTO | PILOTI | GIRI | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P Hypercar | R. Kubica Y. Ye P. Hanson | 387 | 24:02’53.332 |
2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 Hypercar | K. Estre L. Vanthoor M. Campbell | 387 | +14.084 |
3 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P Hypercar | A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi | 387 | +28.487 |
4 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P Hypercar | A. Fuoco N. Nielse M. Molina | 387 | +29.666 |
5 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R Hypercar | W. Stevens N. Nato A. Lynn | 387 | +2’18.639 |
6 | 7 | Toyota Racing | Toyota GR010 Hybrid Hypercar | M. Conway K. Kobayashi N. De Vries | 386 | +1 Lap |
7 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 Hypercar | J. Andlaue M. Christensen M. Jaminet | 386 | +1 Lap |
8 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R Hypercar | E. Bamber S. Bourdais J. Button | 386 | +1 Lap |
9 | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 Hypercar | F. Nasr N. Tandy P. Wehrlein | 386 | +1 Lap |
10 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 Hypercar | P. Chatin F. Habsburg-Lothringen C. Milesi | 385 | +2 Laps |
11 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 Hypercar | M. Schumacher F. Makowiecki J. Gounon | 384 | +3 Laps |
12 | 94 | Peugeot Total Energies | Peugeot 9X8 Hypercar | L. Duval M. Jakobsen S. Vandoorne | 384 | +3 Laps |
13 | 009 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie Hypercar | A. Riberas M. Sorensen R. De Angelis | 383 | +4 Laps |
14 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 Hypercar | N. Jani N. Pino N. Varrone | 383 | +4 Laps |
15 | 007 | Aston Martin ThorTeam | Aston Martin Valkyrie Hypercar | H. Tincknell T. Gamble R. Gunn | 381 | +6 Laps |
16 | 8 | Toyota Racing | Toyota GR010 Hybrid Hypercar | S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa | 380 | +7 Laps |
17 | 93 | Peugeot Total Energies | Peugeot 9X8 Hypercar | P. di Resta M. Jensen J. Vergne | 379 | +8 Laps |
18 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 Hypercar | R. RastR. Frijns S. Van Der Linde | 375 | +12 Laps |
19 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson LMP2 | J. Smiechowski T. Dillman N. Yelloly | 367 | +20 Laps |
20 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 – Gibson LMP2 | O. Gray E. Masson F. Perera | 367 | +20 Laps |
21 | 199 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson LMP2 | P. Hyett D. Cameron L. Délétraz | 366 | +21 Laps |
22 | 9 | Iron Lynx – Proton | Oreca 07 – Gibson LMP2 | J. Ried M. Capietto R. de Gerus | 365 | +22 Laps |
23 | 29 | TDS Racing | Oreca 07 – Gibson LMP2 | R. Sales M. Beche C. Novalak | 365 | +22 Laps |
24 | 11 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson LMP2 | G. Roda R. Binder B. Viscaal | 365 | +22 Laps |
25 | 22 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson LMP2 | R. van der Zande P. Fittipaldi D. Heinemeier Hansson | 364 | +23 Laps |
26 | 25 | Algarve Pro Racing Team | Oreca 07 – Gibson LMP2 | M. Kaiser L. Fluxá T. Pourchaire | 364 | +23 Laps |
27 | 183 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson LMP2 | F. PerrodoM. Vaxivière A. Félix Da Costa | 364 | +23 Laps |
28 | 34 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson LMP2 | N. Boulle J. Simmenauer L. Ghiotto | 363 | +24 Laps |
29 | 23 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson LMP2 | D. Schneider O. Jarvis B. Hanley | 363 | +24 Laps |
30 | 16 | RLR MSport | Oreca 07 – Gibson LMP2 | M. Jensen R. Cullen P. Pilet | 362 | +25 Laps |
31 | 45 | Algarve Pro Racing Team | Oreca 07 – Gibson LMP2 | G. Kurtz N. Catsburg A. Quinn | 362 | +25 Laps |
32 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 Hypercar | D. Vanthoon R. Marciello K. Magnussen | 361 | +26 Laps |
33 | 37 | CLX Pure Rxcing | Oreca 07 – Gibson LMP2 | A. Malykhin T. Blomqvist T. Vautier | 358 | +29 Laps |
34 | 92 | Manthey 1st Phorm | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | R. Hardwick R. Pera R. Lietz | 341 | +46 Laps |
35 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | F. Heriau S. Mann A. Rovera | 341 | +46 Laps |
36 | 81 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3 | T. Rompuy R. Andrad C. Eastwood | 341 | +46 Laps |
37 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | I. James M. Drudi Z. Robichon | 341 | +46 Laps |
38 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | R. Umbrărescu J. López C. Schmid | 340 | +47 Laps |
39 | 90 | Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | A. Au L. Hartog K. Bachler | 340 | +47 Laps |
40 | 33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3 | B. Keating J. Edgar D. Juncadella | 339 | +48 Laps |
41 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 | T. Kimura D. Serra C. Stevenson | 339 | +48 Laps |
42 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | B. Sousa B. Tuck B. Barker | 338 | +49 Laps |
43 | 13 | AWA | Corvette Z06 LMGT3 | O. Fidani L. Kern M. Bell | 338 | +49 Laps |
44 | 150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | C. Toledo L. Wadoux R. Agostini | 338 | +49 Laps |
45 | 61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | M. Berry L. Hodenius M. Martin | 337 | +50 Laps |
46 | 10 | Racing Spirit of Leman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | D. DeBoer V. Hasse-Clot D. Barrichello | 336 | +51 Laps |
47 | 193 | Ziggo Sport Tempesta | Ferrari 296 LMGT3 | J. Hui C. Froggatt E. Cheever | 335 | +52 Laps |
48 | 63 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | S. Grove B. Grove L. Stolz | 334 | +53 Laps |
49 | 85 | Iron Dames | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | C. Martin R. Frey S. Bovy | 334 | +53 Laps |
28 | Idec Sport | Oreca 07 – Gibson LMP2 | P. Lafargue J. Van Uitert S. Alvarez | 308 | +79 Laps | |
78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | A. Robin J. Hawksworth F. Gehrsitz | 268 | +119 Laps | |
311 | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R Hypercar | J. Aitken F. Drugovich F. Vesti | 247 | +140 Laps | |
18 | Idec Sport | Oreca 07 – Gibson LMP2 | J. Chadwick M. Jaubert A. Lotterer | 206 | +181 Laps | |
54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | T. Flohr F. Castellacci D. Rigon | 192 | +195 Laps | |
101 | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R Hypercar | R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque | 189 | +198 Laps | |
24 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson LMP2 | N. Rao C. Bolukbasi C. Braun | 170 | +217 Laps | |
31 | The Bend Team WRT | BMW M4 LMGT3 | Y. Shahin T. Boguslavskiy A. Farfus | 168 | +219 Laps | |
46 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | A. Al Harthy V. Rossi K. van der Linde | 156 | +231 Laps | |
95 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | D. Leung S. Gelael M. Sato | 80 | +307 Laps | |
60 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | A. Gilbert L. Nicolas Hanafin F. Rueda | 57 | +330 Laps | |
88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | S. Gattuso G. Levorato D. Olsen | 46 | +341 Laps | |
59 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | J. Cottingham G. Saucy S. Baud | 314 | +73 Laps |
Leggi anche:
→ Tempi LIVE 24 Ore di Le Mans 2025
→ Calendario Mondiale WEC 2025
→ Cosa ne pensi? Leggi le discussioni aperte sul FORUM