
Al termine di una stagione incredibile, DS Techeetah è campione del Mondo di Formula E 2019 nella classifica piloti Jean-Eric Vergne ed in quella Costruttori. L’ultimo epilogo di questa stagione c’è stato con il doppio appuntamento di New York, sul circuito di Red Hook a Brooklyn.
Jean-Éric Vergne dopo la vittoria del 2018 si è confermato campione del mondiale per monoposto elettriche. Al francese è bastato il settimo posto in gara 2 dell’ePrix di New York per aggiudicarsi il Titolo.

Formula E 2019, la stagione si è chiusa con il doppio ePrix di New York
L’ultima gara della stagione è stata vinta da Robin Frijns (Audi Virgin Racing), al secondo successo stagionale dopo quello di Parigi, davanti a Alexander Sims (BMW Andretti) e Sebastien Buemi (Nissan e.Dams).
In gara 1 la vittoria è andata Sébastien Buemi (Nissan e.dams) che sul traguardo Brooklyn ha preceduto Mitch Evans (Jaguar Racing) e António Félix Da Costa (BMW Andretti).

Classifica GARA 1 ePrix di New York 2019 Formula E ORDINE D’ARRIVO
POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO | KM/H | RITIRO |
1 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 36 | 46’16.399 | 108.3 |
|
2 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 36 | 0.932 | 108.3 |
|
3 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 36 | 1.216 | 108.2 |
|
4 | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 36 | 2.971 | 108.2 |
|
5 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 36 | 3.537 | 108.2 |
|
6 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 36 | 4.380 | 108.1 |
|
7 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 36 | 6.543 | 108.0 |
|
8 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 36 | 13.829 | 107.8 |
|
9 | 64 | Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 36 | 23.719 | 107.4 |
|
10 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 36 | 25.038 | 107.3 |
|
11 | 17 | Gary Paffett | HWA AG | 36 | 27.831 | 107.2 |
|
12 | 7 | José María López | Dragon Racing | 36 | 34.729 | 107.0 |
|
13 | 5 | Stoffel Vandoorne | HWA AG | 36 | 50.564 | 106.4 |
|
14 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 36 | 1’23.962 | 105.1 |
|
15 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 36 | 1’34.508 | 104.7 |
|
16 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 35 | 1 Lap | 107.8 |
|
17 | 36 | André Lotterer | DS Techeetah | 35 | 1 Lap | 103.0 |
|
| 6 | Maximilian Gunther | Dragon Racing | 28 | 8 Laps |
| Ritirato |
| 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 27 | 9 Laps |
| Ritirato |
| 3 | Alex Lynn | Jaguar Racing | 18 | 18 Laps |
| Ritirato |
| 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 15 | 21 Laps |
| Ritirato |
| 8 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 1 | 35 Laps |
| Ritirato |

VIDEO Highlights GARA 1 ePrix New York Formula E 2019
Classifica GARA 2 ePrix di New York 2019 Formula E ORDINE D’ARRIVO
POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO | KM/H | RITIRO |
1 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 36 | 47’22.289 | 105.8 | |
2 | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 36 | 3.200 | 105.7 | |
3 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 36 | 3.912 | 105.6 | |
4 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 36 | 4.270 | 105.6 | |
5 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 36 | 4.757 | 105.6 | |
6 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 36 | 8.382 | 105.5 | |
7 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 36 | 9.446 | 105.4 | |
8 | 5 | Stoffel Vandoorne | HWA AG | 36 | 9.738 | 105.4 | |
9 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 36 | 11.727 | 105.4 | |
10 | 17 | Gary Paffett | HWA AG | 36 | 12.251 | 105.3 | |
11 | 64 | Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 36 | 18.944 | 105.1 | |
12 | 3 | Alex Lynn | Jaguar Racing | 36 | 19.420 | 105.1 | |
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 36 | 27.144 | 104.8 | |
14 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 36 | 28.045 | 104.8 | |
15 | 8 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 36 | 28.580 | 104.7 | |
16 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 36 | 28.635 | 104.7 | |
17 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 36 | 1’05.009 | 103.4 | |
18 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 35 | 1 Lap | 105.3 | |
19 | 6 | Maximilian Gunther | Dragon Racing | 34 | 2 Laps | 103.6 | |
48 | Edoardo Mortara | Venturi | 17 | 19 Laps | Ritirato | ||
36 | André Lotterer | DS Techeetah | 3 | 33 Laps | Ritirato | ||
7 | José María López | Dragon Racing | 2 | 34 Laps | Ritirato |
