ELMS 4 Ore di Monza 2019, classifica gara
ELMS 4 Ore di Monza 2019, l’Aurus 01 dell’equipaggio Nato/Rusinov/van Uitert ha vinto la gara endurance sul tracciato brianzolo nella categoria LMP2

ELMS 4 Ore di Monza 2019, sul circuito brianzolo nello scorso weekend si è corsa l’European Le Mans Series, gara Endurance di 4 ore dove sono stati protagonisti i prototipi LMP2 e LMP3 e le vetture LMGTE. La gara è stata parecchio spettacolare, con l’entrata in pista della Safety Car e di tre Full Course Yellow.
LMP2 Vincitori dell’appuntamento italiano dell’ELMS sono stati i campioni in carica della G-Drive Racing. Norman Nato (Aurus 01-Gibson # 26) è transitato per primo sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di 2”1 secondi sulla Oreca dell’IDEC Sport di Paul Loup Chatin.
LMP3 Nella categoria LMP3 dell’ELMS 4 Ore di Monza 2019 Mikkel Jensen e Jens Petersen hanno trionfato con 23 secondi di vantaggio sulla Ligier # 13 di Nigel Moore e Martin Hippe (Inter Europol Competition).
LMGTE La Porsche # 77 Dempsey-Proton Racing ha vinto la corsa nella categoria LMGTE dell’ELMS 4 Ore di Monza 2019.

Classifica ELMS 4 Ore di Monza 2019
ordine di arrivo risultati
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
1 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | 135 | 4:01’40.662 | |
2 | 28 | Paul Lafargue | Oreca 07 | 135 | 2.135 | |
3 | 32 | Ryan Cullen | Ligier JSP217 | 135 | 25.453 | |
4 | 22 | Philip Hanson | Ligier JSP217 | 135 | 1’11.396 | |
5 | 39 | Tristan Gommendy | Oreca 07 | 135 | 1’13.434 | |
6 | 30 | Nico Jamin | Oreca 07 | 134 | 1 Lap | |
7 | 24 | Timothé Buret | Ligier JSP217 | 134 | 1 Lap | |
8 | 37 | Nicolas Lapierre | Oreca 07 | 134 | 1 Lap | |
9 | 23 | Rene Binder | Ligier JSP217 | 134 | 1 Lap | |
10 | 21 | Henrik Hedman | Oreca 07 | 134 | 1 Lap | |
11 | 45 | Jack Manchester | Dallara P217 | 133 | 2 Laps | |
12 | 25 | John Falb | Oreca 07 | 133 | 2 Laps | |
13 | 34 | Jakub Smiechowski | Ligier JSP217 | 132 | 3 Laps | |
14 | 31 | Tacksung Kim | Oreca 07 | 131 | 4 Laps | |
15 | 35 | Francesco Dracone | Oreca 07 | 131 | 4 Laps | |
16 | 20 | Anders Fjordbach | Oreca 07 | 129 | 6 Laps | |
17 | 27 | Patrice Lafargue | Ligier JSP217 | 128 | 7 Laps | |
18 | 11 | Mikkel Jensen | Ligier JS P3 | 125 | 10 Laps | |
19 | 13 | Martin Hippe | Ligier JS P3 | 125 | 10 Laps | |
20 | 2 | Wayne Boyd | Ligier JS P3 | 125 | 10 Laps | |
21 | 9 | Esteban Garcia | Norma M 30 | 124 | 11 Laps | |
22 | 19 | Laurent Millara | Norma M 30 | 124 | 11 Laps | |
23 | 6 | Terrence Woodward | Ligier JS P3 | 124 | 11 Laps | |
24 | 7 | Tony Wells | Norma M 30 | 124 | 11 Laps | |
25 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | 123 | 12 Laps | |
26 | 5 | John Corbett | Ligier JS P3 | 123 | 12 Laps | |
27 | 66 | Jeff Segal | Ferrari F488 GTE | 123 | 12 Laps | |
28 | 14 | Paul Scheuschner | Ligier JS P3 | 123 | 12 Laps | |
29 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari F488 GTE | 123 | 12 Laps | |
30 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | 123 | 12 Laps | |
31 | 80 | Fabio Babini | Porsche 911 RSR | 122 | 13 Laps | |
32 | 83 | Manuela Gostner | Ferrari F488 GTE | 122 | 13 Laps | |
33 | 55 | Duncan Cameron | Ferrari F488 GTE | 122 | 13 Laps | |
34 | 3 | Mike Guasch | Ligier JS P3 | 102 | 33 Laps | |
43 | John Farano | Oreca 07 | 129 | 6 Laps | Ritiro | |
17 | Mathieu Lahaye | Norma M 30 | 110 | 25 Laps | Ritiro | |
60 | Claudio Schiavoni | Ferrari F488 GTE | 105 | 30 Laps | Ritiro | |
10 | Damiano Fioravanti | Norma M 30 | 85 | 50 Laps | Ritiro | |
8 | Nobuya Yamanaka | Ligier JS P3 | 41 | 94 Laps | Ritiro | |
47 | Roberto Lacorte | Dallara P217 | 35 | 100 Laps | Ritiro | |
15 | Martin Vedel | Ligier JS P3 | 26 | 109 Laps | Ritiro |

VIDEO highlights ELMS 4 ore di Monza 2019!
© FOTOGALLERY: Fabrizio Viviani