Classifica F1 Gp Francia 2019, doppietta Mercedes-AMG
Doppietta Mercedes-AMG nel Gp di Francia 2019. Hamilton ha vinto la sua 79^ gara in carriera, davanti a Bottas e la Ferrari di Leclerc distanziata di oltre 18 secondi

Nel Gp di Francia 2019 di F1 chi si aspettava una risposta in pista di Sebastian Vettel e della Ferrari dopo le polemiche del Canada è rimasto parecchio deluso. Infatti Lewis Hamilton e la Mercedes-AMG hanno dominato la gara senza nessun problema e grazie al secondo posto di Valterri Bottas il team tedesco ha collezionato la sesta doppietta stagionale, su otto gare disputate.
La Ferrari con il terzo posto Charles Leclerc ha limitato i danni ma ormai anche quest’anno il Mondiale è andato. Infatti Vettel, solo quinto in Francia, nella classifica Piloti è staccato di 76 lunghezze mentre fra i Costruttori la Mercedes-AMG ha un vantaggio di 140 punti sulla Rossa di Maranello.

79^ vittoria in carriera per Hamilton nel Gp di Francia 2019
Lewis Hamilton con la vittoria in Francia sul circuito di Paul Ricard Le Castelelt è arrivato a quota 79 in carriera e si invola verso la conquista del sesto titolo Mondiale, dato che l’unico che può insidiarlo è Valterri Bottas che però ha uno svantaggio di 36 punti.
Per quanto riguarda la gara i due della Mercedes-AMG l’hanno controllata senza troppo affanno. Anche dietro non c’è stato troppo spettacolo.

Podio gara F1 2019 Francia
1) Lewis Hamilton (Mercedes-AMG)
2) Valterri Bottas (Mercedes-AMG)
3) Charles Leclerc (Ferrari)
F1 2019 classifica gara GP FRANCIA, ORDINE D’ARRIVO
POS | # | PILOTA | SCUDERIA | MOTORE | GIRI | TEMPO | KM/H |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:24’31.198 | 219.846 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 18.056 | 219.066 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 18.985 | 219.026 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 34.905 | 218.343 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 53 | 1’02.796 | 217.157 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 53 | 1’35.462 | 215.784 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 52 | 1 Lap | 215.373 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1 Lap | 215.334 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 52 | 1 Lap | 215.310 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 52 | 1 Lap | 215.232 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 52 | 1 Lap | 215.011 |
12 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 52 | 1 Lap | 214.796 |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 52 | 1 Lap | 214.696 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 52 | 1 Lap | 214.182 |
15 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 52 | 1 Lap | 214.081 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1 Lap | 213.363 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 52 | 1 Lap | 213.152 |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 51 | 2 Laps | 210.167 |
19 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 51 | 2 Laps | 209.794 |
8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 44 | 9 Laps | 213.036 |

Guarda anche come è andata la QUALIFICA F1 del GP FRANCIA
Calendario e orari Formula 1 2019
Classifiche F1 2019 piloti e costruttori