Nuove tariffe Enel X 2025 per l’auto elettrica aggiornate
Qual è il costo della corrente per ricaricare un’auto elettrica con Enel X? La tariffa pay-per-use va da 0,65 a 0,89 €/kWh e di notte sono attive promozioni che riducono ulteriormente i prezzi.

Quali sono le tariffe di Enel X? Quanto costa ricaricare un’auto elettrica sulle colonnine pubbliche attraverso l’APP Enel X Way? In linea generale, il costo dell’energia elettrica per fare un pieno varia sensibilmente in funzione del punto di ricarica (presso la propria abitazione, azienda o nelle colonnine pubbliche) con tariffe vantaggiose del kWh solo presso le utenze domestiche o aziendali, ma decisamente salate se si utilizzano le infrastrutture di ricarica pubbliche soprattutto quelle FAST in DC.
Scopriamo quanto costa la corrente nei punti di ricarica Enel X con le nuove tariffe nelle colonnine Quick e Fast, senza e con abbonamento che solitamente dovrebbe far risparmiare.
Tariffe Enel X 2025 aggiornate
| Tipo ricarica | 7:00-20:59 | 21:00-6:59 | Note |
|---|---|---|---|
| Pay Per Use Basic | |||
| AC (fino a 43 kW) | 0,65 €/kWh | 0,48 €/kWh | 0,50 € prenotazione |
| DC (43-99 kW) | 0,75 €/kWh | 0,56 €/kWh | 0,50 € prenotazione |
| HPC | 0,85 €/kWh | 0,85 €/kWh | 0,50 € prenotazione |
| Pay Per Use Premium | |||
| AC (fino a 43 kW) | 0,65 €/kWh | 0,48 €/kWh | 25 €/anno prenotazione |
| DC (43-99 kW) | 0,75 €/kWh | 0,56 €/kWh | 25 €/anno prenotazione |
| HPC | 0,85 €/kWh | 0,85 €/kWh | 25 €/anno prenotazione |
| Plug&Go Super | |||
| AC (fino a 43 kW) | 0,60 €/kWh | 0,43 €/kWh | 4 €/mese prenotazione illimitata |
| DC (43-99 kW) | 0,70 €/kWh | 0,51 €/kWh | 4 €/mese prenotazione illimitata |
| HPC | 0,80 €/kWh | 0,80 €/kWh | 4 €/mese prenotazione illimitata |
Tariffe Enel X ricarica auto elettrica
Enel X è tra i più noti provider nazionali che, tramite la sua app Enel X Way (su iOS e Android), permette di ricaricare con diverse tariffe a kWh effettivamente consumato, variabili sulla tipologia di ricarica (AC DC) utilizzata.
Senza opzioni ad abbonamento Enel X applica tariffe pay-per-use: ricaricare in AC costa 0,65 €/kWh, mentre in DC si va da 0,75 €/kWh fino a 99 kW a 0,89 €/kWh per potenze fino a 350 kW. Di notte, tra le 21 e le 6:59, sono attive promozioni che abbassano ulteriormente i prezzi: l’AC fino a 43 kW scende a 0,48 €/kWh e la DC fino a 99 kW a 0,56 €/kWh.
Per chi desidera maggiore flessibilità, il piano Plug&Go Super, a 4 euro al mese, offre uno sconto di 5 centesimi sulla ricarica e prenotazioni illimitate alle colonnine. Questa proposta migliora la Pay Per Use Premium, che costa 25 euro all’anno e garantisce sconti minori; chi sottoscrive anche un contratto di fornitura luce domestica con Enel può avere la Premium ridotta a 10 euro all’anno.
Tariffe Italia – Pay Per Use con App Enel X Way
| OPERATORE | AC | DC – fino a 99 kW | HPC – oltre 100 kW |
|---|---|---|---|
| Enel X Way | 0,69 | 0,79 | 0,89 |
| A2A | 0,79 | 0,84 | 0,94 |
| ACEA | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| AGSM AIM | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| Allego | 0,88 | 1,00 | 1,00 |
| Atlante | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| BeaglePlug | 0,69 | 1,00 | 0,94 |
| BeCharge | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| ChargePoint | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| ChargeIT | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| Duferco | 0,84 | 0,84 | 0,94 |
| E-flux | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Electra | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| Electriase | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| EMOBITALY | 0,84 | 0,84 | 0,94 |
| Free To X | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| GreenFlux | 0,69 | 1,00 | 1,00 |
| HERA | 0,75 | 0,84 | 0,94 |
| Ionity | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| IPLANET | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| Last Mile Solutions | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| Neogy | 0,69 | 0,84 | 1,00 |
| New Motion | 0,69 | 0,84 | 1,00 |
| On Charge | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| Repower | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| R-ev | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| Route220 | 0,69 | 0,84 | 0,94 |
| Powy | 0,69 | 0,94 | 1,00 |
Costo troppo elevato dell’energia elettrica sulle colonnine in DC FAST e IPER
L’elevato costo dell’energia elettrica sulle colonnine, in particolare su quelle FAST e IPER in DC (anche 3 volte superiore a quello di una utenza privata), rappresenta anche un ostacolo per la diffusione su larga scala delle auto elettriche.
