Safari Rally Kenya 2026: prima vittoria WRC per Katsuta, risultati e classifica
Al Safari Rally Kenya 2026 Takamoto Katsuta ha conquistato la sua prima vittoria nel World Rally Championship: risultati finali, classifica e protagonisti.

Il Safari Rally Kenya 2026, terza prova del mondiale World Rally Championship, entra nella storia grazie alla prima vittoria assoluta di Takamoto Katsuta. Il pilota giapponese, navigato da Aaron Johnston, ha conquistato il successo al termine di una delle edizioni più dure degli ultimi anni, disputata tra pioggia, fango e continui colpi di scena.
Alle spalle dei vincitori, ottima seconda posizione per Adrien Fourmaux e Alexandre Coria con la Hyundai Motor Company. Sul terzo gradino del podio hanno concluso Sami Pajari e Enni Salminen con la Toyota.
WRC Safari Rally Kenya 2026
Risultati
La coppia della Toyota non ha avuto una gara perfetta: nella PS12 ha forato entrambe le gomme di destra, episodio che ha spinto Katsuta ad adottare una strategia più prudente. Dopo aver ereditato la leadership nella giornata di sabato, il giapponese ha affrontato la domenica con l’unico obiettivo di arrivare al traguardo, riuscendo a mantenere il primato pur senza aver vinto nemmeno una prova speciale.
Alle sue spalle hanno chiuso al secondo posto Adrien Fourmaux e Alexandre Coria, che hanno regalato alla Hyundai Motor Company un risultato prezioso dopo un avvio di rally complicato. Terza posizione invece per Sami Pajari e Enni Salminen, protagonisti al venerdì ma rallentati da alcune forature che hanno compromesso le loro ambizioni di vittoria.

Al quarto posto hanno concluso Esapekka Lappi e Janne Mälkönen, mentre le numerose defezioni tra le Rally1 hanno spalancato la porta della Top5 agli equipaggi della WRC2, con il successo di categoria e la quinta posizione assoluta per Robert Virves e Jakko Viilo sulla Škoda Auto.
Tra i grandi sfortunati della gara c’è stato Oliver Solberg, che si è dovuto fermare quando era in testa a causa di una foratura e di un problema all’alternatore provocato dal fango. Lo svedese si è consolato vincendo la Super Sunday, mentre Elfyn Evans, ritiratosi sabato dopo la rottura della sospensione, è rimasto leader del mondiale con 66 punti.
Il Safari 2026 si è confermato estremamente selettivo anche per i pneumatici Hankook, con oltre 18 forature tra le vetture Rally1 in condizioni rese ancora più difficili dal maltempo che ha colpito le strade kenyote.
Podio
1. Katsuta/Johnston (Toyota GR Yaris Rally1)
2. Fourmaux/Coria (Hyundai i20 N Rally1)
3. Pajari/Salminen (Toyota GR Yaris Rally1)
Classifica completa
| POS | # | PILOTA | COPILOTA | AUTO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 03:16:05.6 |
| 2 | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | + 27.4 |
| 3 | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | + 03:58.7 |
| 4 | 4 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | + 01:41.2 |
| 5 | 21 | Robert Virves | Jakko Viilo | Skoda Fabia RS | + 05:31.4 |
| 6 | 20 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris | + 30.3 |
| 7 | 23 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo Der Ohannesian | Skoda Fabia RS | + 11.0 |
| 8 | 22 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Skoda Fabia RS | + 10.7 |
| 9 | 25 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris | + 57.7 |
| 10 | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | + 03:16.1 |
| 11 | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | + 46.2 |
| 12 | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | + 02:21.7 |
| 13 | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 06:28.5 |
| 14 | 26 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Skoda Fabia RS | + 19:15.8 |
| 15 | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | + 02:24.4 |
| 16 | 37 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 | + 21:01.0 |
| 17 | 27 | Karan Patel | Tauseef Khan | Skoda Fabia | + 01:47.0 |
| 18 | 34 | Aakif Virani | Zahir Shah | Skoda Fabia | + 16:12.0 |
| 19 | 29 | Samman Singh Vohra | Drew Sturrock | Skoda Fabia Evo | + 03:40.4 |
| 20 | 31 | Andrea Lafarja | Germán Maune | Toyota GR Yaris | + 17:36.8 |
| 21 | 42 | Jasmeet Chana | Ravinder Chana | Ford Fiesta | + 02:11.8 |
| 22 | 47 | Oscar Ntambi | Uthumaan Muhamadi | Mitsubishi Lancer Evo X | + 04:32.3 |
| 23 | 39 | Nikhil Sachania | Deep Patel | Ford Fiesta Rally3 | + 04:25.4 |
| 24 | 38 | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | Ford Fiesta Rally3 | + 06:44.5 |
| 25 | 36 | Nataniel Bruun | Sergio Fernández | Ford Fiesta Rally3 | + 03:19.5 |
| 26 | 49 | Harpreet Singh Bhogal | Gordon Noble | Mitsubishi Lancer Evo X | + 02:03.3 |
| 27 | 52 | Christian Kanangire | Kevin Shyaka | Subaru Impreza WRX STi | + 06:44.3 |
| 28 | 41 | Yasin Nasser | Ali Katumba | Ford Fiesta Mk II | + 37.4 |
| 29 | 48 | Sameer Nanji | Suraj Pala | Subaru Impreza WRX | + 55:29.5 |
→ Tutto sul WRC
→ Calendario WRC 2026
→ Classifica WRC 2026 Mondiale Rallye
