Mercato autoNotizie auto
Auto elettriche più vendute, anno 2025
Dati provvisori delle immatricolazioni delle auto elettriche più vendute in Italia, aggiornati al mese di settembre 2025.

Nel 2025, in Italia sono state vendute 61.249 auto elettriche, rappresentando il 5,2% di quota. Complessivamente, le vetture elettrificate (plug-in + elettriche) rappresentano una quota dell’11,2%.
Auto elettriche più vendute anno 2025
L’auto più venduta in Italia nel 2025, nella classifica aggiornata a settembre, è stata la Tesla Model 3 con 4.503 unità immatricolate, davanti alla Tesla Model Y e alla Citroen C3.
POS | MARCA | MODELLO | IMM. |
---|---|---|---|
1 | Tesla | Model 3 | 4.503 |
2 | Tesla | Model y | 4.268 |
3 | Citroen | C3 | 3.214 |
4 | Dacia | Spring | 2.944 |
5 | Bmw | iX1 | 2.135 |
6 | Jeep | Avenger | 2.013 |
7 | Leapmotor | T03 | 1.951 |
8 | Renault | 5 | 1.585 |
9 | Volvo | Ex30 | 1.566 |
10 | Audi | Q4 | 1.341 |
11 | Kia | Ev3 | 1.281 |
12 | Fiat | 500 | 1.273 |
13 | Porsche | Macan | 1.189 |
14 | Ford | Explorer | 1.182 |
15 | Alfa Romeo | Junior | 1.146 |
16 | Hyundai | Inster | 1.133 |
17 | Audi | Q6 | 1.128 |
18 | Ford | Puma | 1.094 |
19 | Mercedes | Eqa | 1.092 |
20 | Byd | Dolphin Surf | 972 |
21 | Volkswagen | Id.3 | 874 |
22 | Fiat | Grande Panda | 861 |
23 | Byd | Dolphin | 775 |
24 | Cupra | Tavascan | 773 |
25 | Renault | Scenic | 758 |
26 | Mini | Aceman | 661 |
27 | Byd | Atto 3 | 642 |
28 | Byd | Sealion 7 | 640 |
29 | Bmw | iX2 | 605 |
30 | Volkswagen | Id.4 | 605 |
31 | Mg | Mg4 | 527 |
32 | Mini | Mini | 526 |
33 | Peugeot | 208 | 487 |
34 | Peugeot | 2008 | 482 |
35 | Peugeot | 3008 | 472 |
36 | Skoda | Elroq | 468 |
37 | Mini | Countryman | 465 |
38 | Opel | Corsa | 461 |
39 | Renault | Megane | 459 |
40 | Dr | Eq1 | 456 |
41 | Smart | #1 | 439 |
42 | Byd | Seal | 428 |
43 | Lancia | Ypsilon | 393 |
44 | Fiat | 600 | 385 |
45 | Audi | A6 | 352 |
46 | Citroen | C3 Aircross | 342 |
47 | Byd | Atto 2 | 338 |
48 | Bmw | i4 | 321 |
49 | Cupra | Born | 318 |
50 | Nissan | Ariya | 317 |
51 | Hyundai | Kona | 310 |
52 | Mercedes | Eqb | 299 |
53 | Bmw | iX | 285 |
54 | Renault | 4 | 284 |
55 | Ford | Capri | 253 |
56 | Opel | Frontera | 246 |
57 | Polestar | Polestar 4 | 243 |
58 | Skoda | Enyaq | 236 |
59 | Volkswagen | Id. Buzz | 234 |
60 | Citroen | C4 | 224 |
61 | Ford | Mustang Mach-E | 222 |
62 | Opel | Mokka | 205 |
63 | Volvo | Ex40 | 199 |
64 | Alpine | A290 | 187 |
65 | Bmw | i5 | 186 |
66 | Byd | Seal u | 186 |
67 | Mercedes | Eqe Suv | 186 |
68 | Porsche | Taycan | 181 |
69 | Leapmotor | C10 | 180 |
70 | Toyota | bZ4x | 180 |
71 | Smart | #3 | 155 |
72 | Hyundai | Ioniq 5 | 152 |
73 | Mercedes | Eqe | 147 |
74 | Omoda | 5 | 146 |
75 | Peugeot | 5008 | 134 |
76 | Opel | Grandland | 127 |
77 | Volkswagen | Id.5 | 124 |
78 | Volkswagen | Id.7 | 118 |
79 | Volvo | Ex90 | 110 |
80 | Kia | Ev6 | 108 |
81 | Leapmotor | B10 | 107 |
82 | Toyota | Proace City | 100 |
83 | Polestar | Polestar 2 | 92 |
84 | Mercedes | Cla | 89 |
85 | Voyah | Free | 87 |
86 | Abarth | 600 | 84 |
87 | Lotus | Eletre | 80 |
88 | Hyundai | Ioniq 6 | 79 |
89 | Renault | Twingo | 78 |
90 | Dongfeng | Box | 75 |
91 | Kia | Ev9 | 73 |
92 | Nissan | Leaf | 73 |
93 | Abarth | 500 | 70 |
94 | Audi | Q8 | 67 |
95 | Mazda | Mazda6 | 67 |
96 | Subaru | Solterra | 67 |
97 | Toyota | Proace Verso | 64 |
98 | Audi | e-tron GT | 60 |
99 | Lynk & Co | 02 | 59 |
100 | Maserati | Grecale | 59 |
101 | Mercedes | Eqs Suv | 53 |
102 | Jeep | Compass | 51 |
103 | Smart | #5 | 49 |
104 | Opel | Astra | 46 |
105 | Maserati | Granturismo | 43 |
106 | Lexus | Rz | 41 |
107 | Melex | 378 | 41 |
108 | Alba | 6sc | 40 |
109 | Ds | N° 8 | 40 |
110 | Mg | Cyberster | 40 |
111 | Citroen | C4 X | 37 |
112 | Mercedes | Eqs | 37 |
113 | Citroen | C5 Aircross | 36 |
114 | Citroen | Berlingo | 35 |
115 | Volvo | C40 | 34 |
116 | Polestar | Polestar 3 | 31 |
117 | Mg | S5 | 30 |
118 | Bmw | i7 | 29 |
119 | Ds | Ds3 | 26 |
120 | Mercedes | Classe G | 26 |
121 | Lexus | Ux | 25 |
122 | Volvo | Ec40 | 25 |
123 | Kia | Niro | 24 |
124 | Mercedes | Eqt | 23 |
125 | Peugeot | Rifter | 23 |
126 | Mercedes | Eqv | 20 |
127 | Peugeot | 308 | 20 |
128 | Melex | N.Car | 19 |
129 | Lotus | Emeya | 18 |
130 | Yudo | Yudo | 18 |
131 | Xpeng | G6 | 17 |
132 | Xpeng | G9 | 15 |
133 | Altre estere | Altre | 14 |
134 | Geely | Ex5 | 14 |
135 | Opel | Combo | 14 |
136 | Maxus | Mifa 9 | 12 |
137 | Tesla | Model X | 12 |
138 | Citroen | Spacetourer | 11 |
139 | Peugeot | Traveller | 11 |
Altre | 132 | ||
Totale | 61.249 | ||
Quote% | 100,0 |
Leggi anche:
→ Auto più vendute in Italia nel 2025
→ Auto elettriche da comprare selezionate e provate
→ Prezzi e caratteristiche auto elettriche
→ CALCOLO TEMPO di RICARICA AUTO ELETTRICA
→ Costo ricarica auto elettrica
→ Video prove AUTO ELETTRICHE
Le prove di nuove auto elettriche