GT-RNissanNotizie auto
Nissan GT-R Nismo grave incidente mortale al Nurburgring
Impressionante incidente al VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring)

Nürburgring Impressionante incidente al VLN oggi (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring). La Nissan GT-R Nismo di Jann Mardenborough su un dosso a piena velocità è letteralmente decollata; impennata in verticale a candela si è schiantata contro le reti travolgendo il pubblico.
La Nissan Nismo GT-R GT3 nel punto del circuito chiamato “Flugplatz” ha travolto il pubblico ad oltre 100 km/h alle ore 13:08. Immediatamente la gara è stata sospesa dai commissari di gara con bandiera rossa.
Uno spettatore è deceduto sul colpo. Altri numerosi feriti ricoverati all’ospedale.
NISSAN GT-R NISMO GT3 scheda tecnica
DIMENSIONS | Engine model | VR38DETT |
Displacement | 3,799cc | |
Power | Over 405kw@6,500rpm(Over 550ps/6,500rpm)*1 | |
Torque | Over 637N・m @5,000rpm(Over 65.0kgf・m/5,000rpm)*1 | |
Length | 4,780mm | |
Width | 2,036mm | |
Wheelbase | 2,780mm | |
Front track | 1,675mm | |
Rear track | 1,680mm | |
Weight | 1,300kg*1 | |
Drive system | 2WD(FR) | |
|
||
POWER TRAIN | Clutch disc | Metal, 5.5-inch 4-plate |
Transmission | 6-speed sequential | |
|
||
BRAKE | Fr | 6-piston caliper/Ventilated Disc Brake&Pad |
Rr | 4-piston caliper/Ventilated Disc Brake&Pad | |
|
||
SUSPENSION | Fr | Double Wishbone |
Rr | Multi-link | |
|
||
TIRES | Fr | 330/710-18 |
Rr | 330/710-18 | |
|
||
WHEELS | Fr | 13.0J×18 |
Rr | 13.0J×18 |
