Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI
Prezzi dei carburanti aggiornati al mese di dicembre 2025: benzina, diesel, GPL e metano.

I prezzi dei carburanti variano continuamente: a marzo 2022 avevano raggiunto la cifra record in modalità self di 2.137 euro al litro per la benzina e di 2.122 euro al litro per il gasolio. Dopo un periodo di ribassi, ad aprile 2025 il prezzo dei carburanti è sceso ai minimi da oltre due anni, raggiungendo livelli che non si vedevano da dicembre 2022, quando era in vigore il taglio delle accise.
Il costo di benzina e diesel risente in particolare dell’andamento del prezzo del petrolio, attualmente intorno ai 62 dollari al barile.
Prezzi benzina e diesel aggiornati OGGI
Di seguito i prezzi di benzina e diesel aggiornati in Italia all’11 dicembre 2025: la benzina self-service costa in media 1.716 euro al litro (compagnie 1.721, pompe bianche 1.706), mentre il prezzo del diesel self service è di 1.677 euro al litro (compagnie 1.681, pompe bianche 1.670).
In modalità servito, la benzina costa 1.857 euro/litro (compagnie 1.900, pompe bianche 1.776), mentre il diesel servito 1.817 euro al litro (compagnie 1.858, pompe bianche 1.738).
Sulle autostrade, i prezzi restano più alti: benzina self-service 1.812 euro/litro (servito 2.077) e diesel 1.774 euro/litro (servito 2.042).
Tra i carburanti alternativi, il GPL servito va tra 0.689 e 0.699 euro/litro (no logo 0.677) e il metano servito da 1.396 a 1.413 euro/kg (no logo 1.383). In autostrada, i prezzi salgono a 0.830 euro/litro per il GPL e 1.486 euro/kg per il metano.
Prezzo medio carburanti in Europa aggiornati
| Paese | Benzina | Diesel | GPL |
|---|---|---|---|
| Italia | 1.711 | 1.671 | 0.703 |
| Albania | 1.783 | 1.783 | 0.587 |
| Andorra | 1.312 | 1.247 | 0.826 |
| Austria | 1.477 | 1.516 | – |
| Bielorussia | 0.768 | 0.768 | 0.387 |
| Belgio | 1.516 | 1.631 | 0.825 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1.210 | 1.230 | 0.636 |
| Bulgaria | 1.216 | 1.247 | 0.560 |
| Croazia | 1.463 | 1.499 | 0.807 |
| Cipro | 1.335 | 1.460 | – |
| Cechia | 1.417 | 1.417 | 0.682 |
| Danimarca | 1.950 | 1.883 | – |
| Estonia | 1.526 | 1.441 | 0.891 |
| Finlandia | 1.656 | 1.625 | – |
| Francia | 1.675 | 1.622 | 0.955 |
| Germania | 1.645 | 1.601 | 1.013 |
| Grecia | 1.750 | 1.566 | 0.973 |
| Ungheria | 1.465 | 1.507 | 0.836 |
| Islanda | 1.959 | 2.124 | – |
| Irlanda | 1.742 | 1.740 | – |
| Lettonia | 1.502 | 1.480 | 0.839 |
| Lituania | 1.412 | 1.561 | 0.684 |
| Lussemburgo | 1.440 | 1.402 | 0.686 |
| Malta | 1.331 | 1.202 | – |
| Moldavia | 1.166 | 0.993 | 0.637 |
| Paesi Bassi | 1.932 | 1.753 | 0.761 |
| Norvegia | 1.719 | 1.694 | – |
| Polonia | 1.395 | 1.471 | 0.621 |
| Portogallo | 1.689 | 1.569 | 0.824 |
| Romania | 1.469 | 1.511 | 0.742 |
| Russia | 0.729 | 0.832 | 0.321 |
| San Marino | 1.521 | 1.481 | 0.631 |
| Serbia | 1.531 | 1.675 | 0.790 |
| Slovacchia | 1.502 | 1.481 | 0.671 |
| Slovenia | 1.442 | 1.475 | 0.813 |
| Spagna | 1.460 | 1.413 | 0.930 |
| Svezia | 1.398 | 1.536 | – |
| Svizzera | 1.815 | 1.941 | 1.123 |
| Turchia | 1.090 | 1.104 | 0.581 |
| Ucraina | 1.224 | 1.235 | 0.725 |
| Regno Unito | 1.554 | 1.662 | 0.978 |
