Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI
Prezzi dei carburanti aggiornati a gennaio 2026: benzina, diesel, GPL e metano, alla luce delle nuove accise su benzina e gasolio, ora parificate a 672,9 euro per mille litri.

Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove accise su benzina e diesel, ora parificate a 672,9 euro per mille litri. La riforma comporta una riduzione di 40,5 euro sull’accisa della benzina e un aumento della stessa entità su quella del gasolio.
L’effetto sui prezzi alla pompa è di circa cinque centesimi al litro, IVA inclusa, con ribassi sulla benzina e rialzi sul gasolio, quest’ultimo che ormai costa più della verde. Variazioni contenute, comunque lontane dai livelli record registrati nel marzo 2022, quando i prezzi self service superarono i 2,13 euro al litro per la benzina e i 2,12 euro per il gasolio.
Il costo di benzina e diesel risente in particolare dell’andamento del prezzo del petrolio, attualmente intorno ai 64 dollari al barile.
Prezzi benzina e diesel aggiornati OGGI
Di seguito i prezzi di benzina e diesel aggiornati in Italia al 15 gennaio 2026: la benzina self-service costa in media 1.636 euro al litro (compagnie 1.638, pompe bianche 1.631), mentre il prezzo del diesel self service è di 1.665 euro al litro (compagnie 1.672, pompe bianche 1.651).
In modalità servito, la benzina costa 1.778 euro/litro (compagnie 1.817, pompe bianche 1.703), mentre il diesel servito 1.804 euro al litro (compagnie 1.848, pompe bianche 1.721).
Sulle autostrade, i prezzi restano più alti: benzina self-service 1.729 euro/litro (servito 1.994) e diesel 1.769 euro/litro (servito 2.035).
Tra i carburanti alternativi, il GPL servito va tra 0.688 e 0.699 euro/litro (no logo 0.676) e il metano servito da 1.395 a 1.412 euro/kg (no logo 1.382). In autostrada, i prezzi salgono a 0.830 euro/litro per il GPL e 1.485 euro/kg per il metano.
Prezzo medio carburanti in Europa aggiornati
| Paese | Benzina | Diesel | GPL |
|---|---|---|---|
| Italia | 1.635 | 1.668 | 0.714 |
| Albania | 1.798 | 1.798 | 0.592 |
| Andorra | 1.279 | 1.201 | 0.834 |
| Austria | 1.457 | 1.481 | – |
| Bielorussia | 0.768 | 0.768 | 0.387 |
| Belgio | 1.487 | 1.602 | 0.832 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1.186 | 1.166 | 0.647 |
| Bulgaria | 1.217 | 1.240 | 0.573 |
| Croazia | 1.419 | 1.427 | 0.844 |
| Cipro | 1.328 | 1.390 | – |
| Cechia | 1.367 | 1.344 | 0.736 |
| Danimarca | 1.940 | 1.873 | – |
| Estonia | 1.459 | 1.371 | 0.898 |
| Finlandia | 1.792 | 1.804 | – |
| Francia | 1.678 | 1.626 | 0.956 |
| Germania | 1.739 | 1.687 | 1.041 |
| Grecia | 1.714 | 1.519 | 0.996 |
| Ungheria | 1.434 | 1.466 | 0.839 |
| Islanda | 1.392 | 1.505 | – |
| Irlanda | 1.727 | 1.723 | – |
| Lettonia | 1.447 | 1.427 | 0.862 |
| Lituania | 1.420 | 1.535 | 0.714 |
| Lussemburgo | 1.437 | 1.378 | 0.691 |
| Malta | 1.343 | 1.213 | – |
| Moldavia | 1.138 | 0.960 | 0.643 |
| Paesi Bassi | 1.994 | 1.771 | 0.796 |
| Norvegia | 1.714 | 1.689 | – |
| Polonia | 1.353 | 1.422 | 0.634 |
| Portogallo | 1.663 | 1.541 | 0.843 |
| Romania | 1.505 | 1.545 | 0.777 |
| Russia | 0.734 | 0.838 | 0.329 |
| San Marino | 1.464 | 1.428 | 0.665 |
| Serbia | 1.487 | 1.631 | 0.811 |
| Slovacchia | 1.453 | 1.404 | 0.679 |
| Slovenia | 1.388 | 1.408 | 0.851 |
| Spagna | 1.434 | 1.380 | 0.932 |
| Svezia | 1.403 | 1.530 | – |
| Svizzera | 1.798 | 1.929 | 1.132 |
| Turchia | 1.061 | 1.093 | 0.593 |
| Ucraina | 1.207 | 1.218 | 0.781 |
| Regno Unito | 1.542 | 1.649 | 0.999 |
