MotorsportNotizie autoWrc
Tendenza
WRC Mondiale Rally 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate
Classifiche Piloti e Costruttori del Mondiale Rally FIA WRC 2026, aggiornate dopo il Rally del Paraguay.

Le classifiche provvisorie Piloti e Costruttori del Campionato Mondiale Rally WRC 2026, aggiornate dopo la nona tappa del Rally del Paraguay. Classifica completa di piloti e team, con Elfyn Evans che resta leader del Mondiale WRC con 216 punti.
WRC Mondiale Rally 2026
Classifica PILOTI
| POS | PILOTA | AUTO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 216 |
| 2 | Sami Pajari | Toyota GR Yaris Rally1 | 196 |
| 3 | Oliver Solberg | Toyota GR Yaris Rally1 | 175 |
| 4 | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | 160 |
| 5 | Adrien Fourmaux | Hyundai i20 N Rally1 | 149 |
| 6 | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 148 |
| 7 | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 129 |
| 8 | Hayden Paddon | Hyundai i20 N Rally1 | 38 |
| 9 | Joshua McErlean | Ford Puma Rally1 | 29 |
| 10 | Esapekka Lappi | Hyundai i20 N Rally1 | 25 |
| 11 | Yohan Rossel | Lancia Ypsilon HF | 20 |
| 12 | Léo Rossel | Citroën C3 Rally2 | 18 |
| 13 | Jon Armstrong | Ford Puma Rally1 | 16 |
| 14 | Robert Virves | Škoda Fabia RS Rally2 | 15 |
| 15 | Gus Greensmith | Toyota GR Yaris Rally2 | 12 |
| 16 | Mārtinš Sesks | Ford Puma Rally1 | 12 |
| 17 | Nikolay Gryazin | Lancia Ypsilon HF | 10 |
| 18 | Daniel Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | 10 |
| 19 | Diego Domínguez | Toyota GR Yaris Rally2 | 8 |
| 20 | Alejandro Cachón | Toyota GR Yaris Rally2 | 7 |
| 21 | Fau Zaldivar | Škoda Fabia RS Rally2 | 6 |
| 22 | Roberto Daprà | Škoda Fabia RS Rally2 | 6 |
| 23 | Roope Korhonen | Toyota GR Yaris Rally2 | 5 |
| 24 | Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia RS Rally2 | 5 |
| 25 | Jari-Matti Latvala | Toyota GR Yaris Rally2 | 4 |
| 26 | Alejandro Galanti | Toyota GR Yaris Rally2 | 2 |
| 27 | Arthur Pelamourgues | Hyundai i20 N Rally2 | 2 |
| 28 | Teemu Suninen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2 |
| 29 | Matteo Fontana | Ford Fiesta Rally3 | 2 |
| 30 | Taylor Gill | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
| 31 | Eric Camilli | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
| 32 | Emil Lindholm | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
| 33 | Jourdan Serderidis | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 34 | Romet Jürgenson | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 35 | Grégoire Munster | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 36 | Lorenzo Bertelli | Toyota GR Yaris Rally1 | 0 |
Classifica COSTRUTTORI
| POS. | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRC | 554 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 381 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 210 |
| 4 | Ford M-Sport | 138 |