Rally Acropoli 2026 WRC: risultati, classifica finale e vittoria di Ogier
Sébastien Ogier vince il Rally dell'Acropoli 2026, approfittando della doppia foratura di Thierry Neuville nell'ultima giornata. Elfyn Evans resta leader del Mondiale WRC con 158 punti.

Sébastien Ogier ha conquistato la vittoria al Rally di Grecia dell’Acropoli 2026, ottavo appuntamento del Campionato del Mondo Rally (WRC), ribaltando il duello con Thierry Neuville nelle ultime prove speciali. Il francese della Toyota Gazoo Racing ha preceduto il belga di Hyundai di 58,3 secondi, centrando il suo 69° successo in carriera nel WRC e il secondo trionfo all’Acropolis Rally, quindici anni dopo la sua prima affermazione sulle leggendarie strade sterrate greche.
WRC Rally dell’Acropoli 2026
Risultati
La domenica del Rally di Grecia si è aperta con Thierry Neuville leader della classifica generale con un vantaggio di 4,1 secondi su Ogier, maturato dopo due giornate estremamente impegnative nei dintorni di Loutraki.
Il francese, però, ha immediatamente cambiato l’inerzia della gara vincendo la prima prova di Aghii Theodori e portandosi davanti di 1,3 secondi. Successivamente i due rivali hanno fatto registrare lo stesso identico tempo nella PS Loutraki 1, lasciando invariato il distacco.

La svolta decisiva è arrivata nel secondo passaggio di Aghii Theodori: Neuville è stato rallentato da una doppia foratura posteriore, perdendo ben 53,5 secondi. Un episodio che ha spalancato la strada verso il successo a Ogier, autore anche del miglior tempo nella conclusiva Wolf Power Stage.
Toyota domina
La vittoria di Ogier ha completato un weekend estremamente positivo per la Toyota Gazoo Racing, che piazza anche Takamoto Katsuta sul podio in terza posizione.
Il giapponese ha disputato una gara molto intelligente, limitando i rischi dopo un avvio complicato dovuto alla posizione di partenza sulle difficili strade greche. In un rally caratterizzato da forature, problemi meccanici e numerosi colpi di scena, Katsuta è riuscito a mantenere un ritmo costante fino al traguardo, chiudendo a poco più di tre minuti dal vincitore.
Alle spalle dei primi tre si mette in evidenza Josh McErlean, autore del miglior risultato della sua carriera nel Mondiale Rally. L’irlandese della M-Sport Ford ha concluso al quarto posto assoluto dopo una gara estremamente regolare, riuscendo a conservare la posizione nonostante un’uscita di strada nelle fasi finali.

In quinta posizione si è classificato Sami Pajari, protagonista di un’ottima domenica che gli ha consentito di precedere Adrien Fourmaux di appena 6,5 secondi. Fine settimana ricco di rimpianti, invece, per Fourmaux. Il pilota Hyundai aveva dimostrato un ottimo passo sin dalle prime prove, arrivando anche a guidare la classifica, ma diversi problemi agli pneumatici e altri inconvenienti gli hanno impedito di lottare fino in fondo per il podio.
Il Rally di Grecia si è rivelato particolarmente complicato anche per il leader del campionato Elfyn Evans. Costretto ad aprire la strada nella giornata di venerdì, il gallese ha pagato le difficili condizioni del fondo, alle quali si sono aggiunti diversi problemi legati alle gomme durante il fine settimana.
Nonostante il settimo posto finale, Evans conserva comunque la leadership della classifica iridata, limitando le perdite in una delle gare tradizionalmente più impegnative del calendario.
Risultati WRC2
Nella top ten trovano spazio anche Mārtiņš Sesks in ottava posizione, Robert Virves, nono assoluto e vincitore della categoria WRC2, e Andreas Mikkelsen, decimo al traguardo dopo aver perso terreno proprio nell’ultima giornata a causa della sostituzione di una ruota.
Podio
1. Ogier/Landais (Toyota GR Yaris Rally1)
2. Neuville/Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1)
3. Katsuta/Johnston (Toyota GR Yaris Rally1)
Classifica completa
| POS | # | PILOTI | COPILOTA | AUTO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 03:36:40.7 |
| 2 | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | + 58.3 |
| 3 | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | + 02:06.5 |
| 4 | 55 | Joshua Mcerlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | + 01:50.7 |
| 5 | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Hyundai GR Yaris Rally1 | + 06.7 |
| 6 | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | + 06.5 |
| 7 | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 46.2 |
| 8 | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | + 02:10.9 |
| 9 | 27 | Robert Virves | Jakko Viilo | Skoda Fabia RS | + 01:44.3 |
| 10 | 26 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Skoda Fabia RS | + 01:02.4 |
| 11 | 24 | Alejandro Cachón | Borja Rozada | Toyota GR Yaris | + 01:00.8 |
| 12 | 23 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris | + 50.1 |
| 13 | 31 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris | + 49.8 |
| 14 | 21 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Lancia Ypsilon HF | + 27.5 |
| 15 | 40 | Pablo Sarrazin | Yannick Roche | Lancia Ypsilon HF | + 18.6 |
| 16 | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | + 01:11.9 |
| 17 | 29 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Skoda Fabia RS | + 39.8 |
| 18 | 34 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Skoda Fabia RS | + 41.9 |
| 19 | 30 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris | + 54.8 |
| 20 | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | + 15.9 |
| 21 | 46 | Alejandro Mauro | Ariday Bonilla | Skoda Fabia RS | + 10:13.3 |
| 22 | 47 | Miguel Granados | Marc Martí | Skoda Fabia RS | + 01:25.8 |
| 23 | 52 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 | + 01:58.1 |
| 24 | 49 | Ugur Soylu | Mehmet Yalçin | Skoda Fabia RS | + 19.0 |
| 25 | 53 | Tymek Abramowski | Jakub Wróbel | Ford Fiesta Rally3 | + 22.7 |
| 26 | 61 | Ioannis Plagos | Christos Kouzionis | Skoda Fabia RS | + 01:51.8 |
| 27 | 44 | Epameinondas Karanikolas | Georgios Kakavas | Ford Fiesta Mk II | + 01.3 |
| 28 | 42 | Alejandro Galanti | Marcelo Toyotoshi | Toyota GR Yaris | + 02.2 |
| 29 | 63 | Efthymios Chalkias | Marios Tsaousoglou | Skoda Fabia Evo | + 06:20.7 |
| 30 | 58 | Flandy | Konstantinos Stefanis | Ford Fiesta Rally3 | + 01:52.5 |
| 31 | 51 | Cristian Dolofan | Traian Pavel | Citroen C3 | + 01:17.0 |
| 32 | 9 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Ford Puma Rally1 | + 59.2 |
| 33 | 56 | Nataniel Bruun | Javier Martínez | Ford Fiesta Rally3 | + 02:38.1 |
| 34 | 64 | Georgios Delaportas | Ilias Panagiotounis | Ford Fiesta Rally3 | + 13:09.8 |
| 35 | 25 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Skoda Fabia RS | + 03:23.4 |
| 36 | 37 | Andrea Lafarja | Germán Maune | Toyota GR Yaris | + 04:16.9 |
| 37 | 28 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris | + 02:27.6 |
| 38 | 36 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II | + 13.6 |
| 39 | 65 | Theodoros Kalamaras | Dimitrios Lamprakis | Ford Fiesta Rally3 | + 01:52.2 |
| 40 | 59 | Nikolaos Ntavaris | Konstantinos Makris | Ford Fiesta Rally3 | + 01:19.6 |
| 41 | 48 | Adrien Mosca | Julie Amblard | Toyota GR Yaris | + 02:36.2 |
| 42 | 50 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Toyota GR Yaris | + 09:43.4 |
| 43 | 68 | Georgios Dodos | Nikolaos Intzoglou | Renault Clio RS Line | + 10:55.3 |
| 44 | 57 | Grzegorz Bonder | Kamil Heller | Ford Fiesta Rally3 | + 15:49.4 |
| 45 | 66 | Dimitris Parellis | Andreas Papandreou | Opel Corsa | + 01:09:21.4 |
→ Tutto sul WRC
→ Calendario WRC 2026
→ Classifica WRC 2026 Mondiale Rallye