Gp di Nuvolari 2019, classifica gara di regolarità [foto]
La Fiat 508 C del 1937 guidata dall’equipaggio Passanante e De Alessandrini ha vinto la 29^ edizione del Gp Nuvolari, gara di regolarità storica dedicata al grande pilota Tazio Nuvolari

La Fiat 508 C del 1937 n,72 dell’equipaggio Mario Passanante e Raffaella De Alessandrini ha trionfato nella classifica del Gp di Nuvolari 2019, la gara di regolarità storica che si è svolta a Mantova dal 19 al 22 settembre.
La vittoria finale è andata alla Scuderia Franciacorta Motori. Questo successo è arrivato a dieci anni esatti dall’edizione 2009 quando Mario Passanante, con la stessa vettura, tagliò per primo il traguardo di Piazza Sordello.
PODIO Secondo classificato l’equipaggio n.94 di Giovanni Moceri e Himara Bottini a bordo di una Fiat 508 C del 1939, i vincitori del 2018. Al terzo posto l’equipaggio di Andrea Vesco e Manuela Tanghetti (n.34) con un’Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929, autore di una grande rimonta.

Gp Nuvolari 2019 gara di regolarità partenza ed arrivo a Mantova
La gara di regolarità, che celebra il grande pilota Tazio Nuvolari, riservata alle auto costruite dal 1919 al 1972, ha visto sfidarsi i 292 equipaggi partenti lungo un percorso estremamente impegnativo in Centro Italia di 1.025 km in 3 giornate con 95 prove cronometrate.
La prima tappa è partita da Mantova ed è terminata a Bologna, passando lungo le rive del Lago di Garda, le montagne del Baldo e la Pianura Padana. La seconda tappa da Bologna è arrivata a Rimini, attraverso i celebri passi appenninici della Raticosa e della Futa e città di straordinaria bellezza come Siena e Arezzo.
L’ultima tappa da Rimini ha fatto ritorno a Mantova, passando per Faenza, l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari e Ferrara.

Classifica gara di regolarità GP NUVOLARI 2019
|   POS  |    #  |    EQUIPAGGIO  |    SCUDERIA VETTURA  |    ANNO  |    TOT. PEN  |  
|   1  |    72  |    PASSANANTE Mario  |    F.M. FRANCIACORTA MOTORI  |    1937 D  |    356.20  |  
|   2  |    94  |    MOCERI Giovanni  |    FIAT 508 C  |    1939 D  |    407.27  |  
|   3  |    34  |    VESCO Andrea  |    ALFA ROMEO 6C 1750 SS  |    1929 C  |    441.18  |  
|   4  |    9  |    TONCONOGY Juan  |    BUGATTI T40  |    1927 C  |    454.66  |  
|   5  |    88  |    BARCELLA Guido  |    AMAMS TAZIO NUVOLARI  |    1938 D  |    471.96  |  
|   6  |    32  |    BELOMETTI Andrea Luigi  |    BRESCIA CORSE  |    1929 C  |    473.43  |  
|   7  |    42  |    PATRON Luca  |    FIAT 514 MM  |    1931 D  |    482.08  |  
|   8  |    10  |    FONTANELLA Gianmario  |    CLASSICTEAM ASD  |    1927 C  |    482.60  |  
|   9  |    52  |    TURELLI Lorenzo  |    F.M. FRANCIACORTA MOTORI  |    1934 D  |    498.48  |  
|   10  |    98  |    MARGIOTTA Antonino  |    VOLVO CLUB  |    1947 E  |    573.30  |  
|   11  |    87  |    GAMBERINI Alessandro  |    CLASSICTEAM ASD  |    1938 D  |    616.86  |  
|   12  |    220  |    ZANASI Massimo  |    VOLVO CLUB  |    1958 E  |    638.32  |  
|   13  |    61  |    BATTAGLIOLA Domenico  |    FIAT 508 S  |    1935 D  |    648.00  |  
|   14  |    66  |    ZERBINI Luis Angel  |    TARTARUGA ARGENTINA  |    1936 D  |    659.60  |  
|   15  |    25  |    MIATTO Roberto  |    OM 665 SUPERBA SS MM  |    1929 C  |    664.35  |  
|   16  |    81  |    SALA Ezio  |    EMMEBI70  |    1937 D  |    685.00  |  
|   17  |    90  |    BERTOLI Vincenzo  |    F.M. FRANCIACORTA MOTORI  |    1938 D  |    698.28  |  
|   18  |    78  |    LUI Luciano  |    CLASSICTEAM ASD  |    1937 D  |    700.07  |  
|   19  |    33  |    SISTI Sergio  |    CLASSICTEAM ASD  |    1929 C  |    706.92  |  
|   20  |    20  |    HOUTKAMP John  |    THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM  |    1928 C  |    727.04  |  
|   21  |    279  |    GIACOPPO Andrea  |    TEAM BASSANO  |    1965 F  |    732.60  |  
|   22  |    38  |    NOBIS Giuseppe  |    CLASSICTEAM ASD  |    1936 D  |    735.76  |  
|   23  |    8  |    GATTA Marco  |    BRESCIA CORSE  |    1926 C  |    786.24  |  
|   24  |    95  |    SCIO Enrico  |    BRESCIA CORSE  |    1939 D  |    845.12  |  
|   25  |    46  |    PANKOVSKY Andrey  |    ASTON MARTIN LE MANS  |    1932 D  |    912.12  |  
|   26  |    282  |    FABBRI Leonardo  |    VOLVO CLUB  |    1965 F  |    947.10  |  
|   27  |    86  |    MUELLER Simon  |    VINTAGE RACING TEAM EBERHARD  |    1938 D  |    975.66  |  
|   28  |    153  |    GACHE Alejandro Mariano  |    LA GRAN CARRERA  |    1954 E  |    1164.24  |  
|   29  |    202  |    FACCHINI Alfonso  |    AMAMS TAZIO NUVOLARI  |    1956 E  |    1168.44  |  
|   30  |    165  |    CASTRO Martin Rodolfo  |    LA GRAN CARRERA  |    1955 E  |    1193.50  |  
|   31  |    123  |    MONTEVECCHI Nicola  |    CLASSICTEAM ASD  |    1952 E  |    1246.40  |  
|   32  |    210  |    SENNA Maurizio  |    EVERGREEN CARS  |    1957 E  |    1271.70  |  
|   33  |    129  |    ARDESI Enrico  |    PORSCHE 356 COUPE’  |    1952 E  |    1380.16  |  
|   34  |    97  |    DE ANGELIS Ermanno  |    BRESCIA CORSE  |    1947 E  |    1430.31  |  
|   35  |    272  |    GIBERTINI Marcello  |    SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA  |    1964 F  |    1505.52  |  
|   36  |    148  |    VON MOZER Alex  |    OLANDESE VOLANTE  |    1954 E  |    1550.78  |  
|   37  |    4  |    CARLINI Luigi  |    CLUB MILLE MIGLIA  |    1925 C  |    1557.50  |  
|   38  |    30  |    FERRARI Mauro  |    BUGATTI T40  |    1929 C  |    1567.35  |  
|   39  |    41  |    CIRESOLA Giorgio  |    CLASSICTEAM ASD  |    1931 D  |    1570.69  |  
|   40  |    270  |    BORDI Paolo  |    PIACENZA CORSE  |    1964 F  |    1576.04  |  
FOTO GP Nuvolari 2019
Classifica finale completa, prima, seconda e terza tappa
 



















