Auto ibride plug-in 2024, quali modelli scegliere, caratteristiche e prezzi
Tra le auto ibride alla “spina” quale conviene? Quali sono le auto ibride plug-in sul mercato? Panoramica di tutti i modelli PHEV acquistabili con le caratteristiche e i prezzi.
Le auto ibride plug-in PHEV si differenziano dalle full hybrid e dalle mild-hybrid perché hanno in più una batteria agli ioni di litio maggiorata che si ricarica anche attraverso la “spina”, ovvero sia con l’alimentazione 230 volt domestica, sia dalle colonnine pubbliche. Le auto ibride plug-in arrivano a percorrere anche 100 km in modalità esclusivamente elettrica. Sul mercato crescono i modelli delle “auto con la spina” che adottano la tecnologia plug-in hybrid. Anche la Ferrari ha sposato questo tipo di propulsore sulla SF90 Stradale, che garantisce alla super sportiva una potenza incredibile di 1.000 CV (780 CV del motore termico V8 da 4 l che si sommano ai 220 CV complessivi forniti dai tre motori elettrici).
Vantaggi auto ibride plug-in, quali scegliere?
L’offerta di auto ibride plug-in cresce perché permette alle Case automobilistiche di abbassare la loro media di CO2 (95 gr/km dal 2020) e agli automobilisti di guidare un veicolo ecologico senza avere l’ansia da autonomia come accadeva con le prime auto elettriche pure EV, dotate di una batteria dalla capacità ridotta.
Auto ibride plug-in, vantaggi
Acquistando un’auto ibrida plug-in, al contrario delle full hybrid e delle mild-hybrid, si beneficia di un incentivo maggiore che arriva fino a 4.000 euro con il nuovo Ecobonus (2.000 senza auto da rottamare). Le PHEV infatti appartengono alla fascia 21-60 g/km di CO2. Ma per accedere al bonus il limite di prezzo è 45.000 euro (+IVA).
Inoltre su questo tipo di auto la tassazione è minima, infatti non pagano il bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione e, quando lo pagano, il costo viene calcolato in base alla potenza del motore termico. Perciò la potenza delle unità elettriche non viene tassata.
Quale auto ibrida plug-in comprare?
Sul mercato ci sono auto ibride plug-in per tutti i gusti. Se percorri una media di 30/100 km al giorno le plug-in hybrid fanno per te, anche perché se hai la possibilità di ricaricarle a casa nel box con la presa di corrente viaggi sempre in elettrico!
Se sei alla ricerca di un’auto di questo tipo di alimentazione hai a disposizione una vasta scelta di modelli.
AUTO IBRIDE PLUG-IN PHEV 2024 TIPOLOGIA, CV e PREZZI
(ORDINA la tabella cliccando su Marca, Modello e Prezzo: cambia l’ordinamento (crescente o decrescente) in base al parametro desiderato.
MARCA | MODELLO | TIPOLOGIA | PREZZO |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Tonale | PHEV | € 52.200 |
Audi | A6 TFSI e | PHEV | € 69.850 |
Audi | A7 Sportback | PHEV | € 82.150 |
Audi | A8 | PHEV | € 121.250 |
Audi | Q3 | PHEV | € 49.400 |
Audi | Q3 Sportback | PHEV | € 52.400 |
Audi | Q5 | PHEV | € 63.450 |
Audi | Q5 Sportback | PHEV | € 68.100 |
Audi | Q7 | PHEV | € 82.900 |
Audi | Q8 | PHEV | € 98.150 |
Bentley | Bentayga | PHEV | € 218.370 |
Bentley | Flying Spur | PHEV | € 229.442 |
BMW | Serie 3 | PHEV | € 62.100 |
BMW | Serie 5 | PHEV | € 72.300 |
BMW | Serie 7 | PHEV | € 135.200 |
BMW | X1 | PHEV | € 52.100 |
BMW | X2 | PHEV | € 46.500 |
BMW | X3 | PHEV | € 71.500 |
BMW | X5 | PHEV | € 94.500 |
BMW | XM | PHEV | € 136.000 |
BMW | M5 | PHEV | € 144.000 |
BYD | Seal U | PHEV | € 39.800 |
Citroën | C5 Aircross Hybrid | PHEV | € 45.100 |
Citroën | C5 X | PHEV | € 50.100 |
Cupra | Formentor | PHEV | € 43.850 |
Cupra | Leon | PHEV | € 48.950 |
DR | 6.0 | PHEV | € 38.900 |
DR | Sportequipe 6 | PHEV | € 46.500 |
DR | Sportequipe 8 | PHEV | € 49.500 |
DS | DS 4 E-Tense | PHEV | € 46.000 |
DS | DS 7 E-Tense | PHEV | € 51.400 |
DS | DS 9 E-Tense | PHEV | € 69.000 |
Ferrari | SF90 Stradale | PHEV | € 430.000 |
Ferrari | SF90 Spider | PHEV | € 473.000 |
Ferrari | 296 GTB | PHEV | € 291.900 |
Ferrari | 296 GTS | PHEV | € 320.000 |
Ford | Kuga | PHEV | € 41.750 |
Ford | Explorer | PHEV | € 91.250 |
Honda | CR-V | PHEV | € 59.900 |
Hyundai | Santa Fe | PHEV | € 62.100 |
Hyundai | Tucson | PHEV | € 50.700 |
Jaguar | E-Pace | PHEV | € 64.000 |
Jaguar | F-Pace | PHEV | € 86.900 |
Jeep | Compass 4xe | PHEV | € 50.100 |
Jeep | Renegade 4xe | PHEV | € 43.600 |
Jeep | Wrangler 4xe | PHEV | € 85.500 |
Jeep | Grand Cherokee | PHEV | € 96.000 |
Kia | Sportage | PHEV | € 46.400 |
Kia | Niro | PHEV | € 39.450 |
Kia | Ceed SW | PHEV | € 40.400 |
Kia | XCeed | PHEV | € 41.200 |
Kia | Sorento | PHEV | € 56.350 |
Lamborghini | Revuelto | PHEV | € 510.000 |
Land Rover | Defender | PHEV | € 82.900 |
Land Rover | Range Rover Evoque | PHEV | € 62.900 |
Land Rover | Range Rover Sport | PHEV | € 106.100 |
Land Rover | Range Rover Velar | PHEV | € 84.200 |
Land Rover | Range Rover | PHEV | € 151.200 |
Lexus | NX | PHEV | € 71.700 |
Lexus | RX | PHEV | € 94.000 |
Lynk & Co | 01 | PHEV | € 44.500 |
Mazda | CX-60 | PHEV | € 54.885 |
Mazda | CX-80 | PHEV | € 61.235 |
Mazda | MX-30 R-EV | PHEV | € 38.520 |
McLaren | Artura | PHEV | € 253.657 |
Mercedes-Benz | Classe A | PHEV | € 47.674 |
Mercedes-Benz | Classe B | PHEV | € 46.820 |
Mercedes-Benz | Classe C | PHEV | € 64.438 |
Mercedes-Benz | Classe E | PHEV | € 77.266 |
Mercedes-Benz | GLA | PHEV | € 53.225 |
Mercedes-Benz | GLC | PHEV | € 78.568 |
Mercedes-Benz | GLE | PHEV | € 94.944 |
Mercedes-Benz | CLA | PHEV | € 52.432 |
Mercedes-Benz | Classe S | PHEV | € 141.792 |
Mercedes-Benz | SL Roadster | PHEV | € 237.534 |
Mercedes-Benz | AMG GT 63 S E Performance | PHEV | € 208.890 |
Mercedes-Benz | AMG GT | PHEV | € 230.995 |
MG | EHS | PHEV | € 36.590 |
Mitsubishi | ASX | PHEV | € 39.000 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | PHEV | € 45.350 |
Opel | Astra | PHEV | € 43.250 |
Opel | Grandland Plug-In Hybrid | PHEV | € 46.500 |
Peugeot | 308 Hybrid | PHEV | € 40.000 |
Peugeot | 308 SW Hybrid | PHEV | € 41.000 |
Peugeot | 408 | PHEV | € 44.350 |
Peugeot | 508 | PHEV | € 50.570 |
Peugeot | 508 SW | PHEV | € 51.570 |
Peugeot | 508 Sport Engineered | PHEV | € 71.320 |
Porsche | Cayenne | PHEV | € 117.408 |
Porsche | Cayenne Coupé | PHEV | € 120.206 |
Porsche | Panamera | PHEV | € 127.988 |
Renault | Megane E-Tech | PHEV | € 36.350 |
Renault | Rafale | PHEV | € 50.000 |
Skoda | Kodiaq | PHEV | € 48.800 |
Skoda | Superb Wagon | PHEV | € 50.750 |
Suzuki | Across | PHEV | € 55.400 |
Toyota | Prius Plug-In | PHEV | € 43.300 |
Toyota | C-HR | PHEV | € 37.200 |
Toyota | Rav4 Plug-In | PHEV | € 54.100 |
Volkswagen | Golf eHybrid | PHEV | € 42.900 |
Volkswagen | Golf GTE | PHEV | € 48.250 |
Volkswagen | Passat Variant eHybrid | PHEV | € 54.700 |
Volkswagen | Tiguan eHybrid | PHEV | € 49.850 |
Volkswagen | Touareg eHybrid | PHEV | € 86.800 |
Volkswagen | Touareg R | PHEV | € 105.200 |
Volvo | XC40 Recharge | PHEV | € 50.250 |
Volvo | XC60 Recharge | PHEV | € 65.000 |
Volvo | XC90 Recharge | PHEV | € 90.200 |
Volvo | V60 Recharge | PHEV | € 66.250 |
Volvo | V90 Recharge | PHEV | € 79.050 |
Leggi anche:
→ Che cosa sono e come funzionano le auto ibride plug-in PHEV
→ Bollo auto ibride
→ Tutte le auto ibride 2024
→ Classificazione auto ibride
→ Come funziona la full hybrid
→ Come funziona l’ibrida plug-in
→ Come funziona la mild-hybrid
Guarda ora anche le prove di auto ibride provate, le nostre impressioni di guida a bordo di vetture con la tecnologia full, mild hybrid e anche plug-in.
→ EV Driving tutto su auto elettriche e ibride
→ Vai al LISTINO VEICOLI HYBRID PLUG-IN
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!