Mercato autoNotizie auto
Auto elettriche più vendute: anno 2026
Dati provvisori sulle immatricolazioni di auto elettriche in Italia, con la Leapmotor T03 che è l’EV più venduta nell’anno.

Nel 2026, in Italia sono state vendute 79.613 auto elettriche, con l’8,4% di quota. Complessivamente, le vetture elettrificate (plug-in + elettriche) hanno rappresentato una quota del 17,4%.
Auto elettriche più vendute anno 2026
L’auto più venduta in Italia nel 2026, nella classifica aggiornata a giugno, è la Leapmotor T03 con 21.841 unità immatricolate, davanti alla Dacia Spring e alla Tesla Model Y.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. |
|---|---|---|---|
| 1 | Leapmotor | T03 | 21.841 |
| 2 | Dacia | Spring | 5.300 |
| 3 | Tesla | Model Y | 4.160 |
| 4 | Citroen | C3 | 4.055 |
| 5 | Tesla | Model 3 | 3.698 |
| 6 | Byd | Dolphin Surf | 3.445 |
| 7 | Bmw | iX1 | 1.464 |
| 8 | Skoda | Elroq | 1.439 |
| 9 | Leapmotor | B10 | 1.390 |
| 10 | Ford | Puma | 1.318 |
| 11 | Volvo | Ex30 | 1.181 |
| 12 | Fiat | Grande Panda | 1.169 |
| 13 | Citroen | C3 Aircross | 955 |
| 14 | Renault | 5 | 930 |
| 15 | Ford | Explorer-E | 877 |
| 16 | Audi | Q6 | 839 |
| 17 | Byd | Sealion 7 | 834 |
| 18 | Jeep | Avenger | 809 |
| 19 | Fiat | 500 | 764 |
| 20 | Renault | Twingo | 760 |
| 21 | Audi | Q4 | 757 |
| 22 | Kia | Ev3 | 733 |
| 23 | Hyundai | Inster | 703 |
| 24 | Byd | Atto 2 | 634 |
| 25 | Bmw | iX3 | 625 |
| 26 | Mercedes | Cla | 619 |
| 27 | Fiat | 600 | 602 |
| 28 | Mercedes | Eqa | 552 |
| 29 | Porsche | Macan | 518 |
| 30 | Toyota | C-HR | 516 |
| 31 | Bmw | iX2 | 487 |
| 32 | Byd | Atto 3 | 478 |
| 33 | Volkswagen | Id.4 | 478 |
| 34 | Renault | 4 | 471 |
| 35 | Dongfeng | Box | 469 |
| 36 | Mini | Aceman | 415 |
| 37 | Volkswagen | Id.3 | 411 |
| 38 | Mini | Countryman | 398 |
| 39 | Skoda | Enyaq | 376 |
| 40 | Peugeot | 5008 | 366 |
| 41 | Kia | Ev2 | 358 |
| 42 | Cupra | Born | 357 |
| 43 | Jeep | Compass | 337 |
| 44 | Lancia | Ypsilon | 321 |
| 45 | Dr | Eq1 | 296 |
| 46 | Toyota | bZ4X | 293 |
| 47 | Mg | S5 | 276 |
| 48 | Polestar | Polestar 4 | 274 |
| 49 | Xpeng | G6 | 266 |
| 50 | Cupra | Tavascan | 262 |
| 51 | Mazda | Mazda6 | 253 |
| 52 | Byd | Dolphin | 252 |
| 53 | Nissan | Micra | 252 |
| 54 | Mini | Mini | 236 |
| 55 | Audi | A6 | 234 |
| 56 | Alfa Romeo | Junior | 231 |
| 57 | Bmw | i4 | 222 |
| 58 | Byd | Seal | 219 |
| 59 | Ford | Capri | 201 |
| 60 | Bmw | iX | 189 |
| 61 | Peugeot | 3008 | 181 |
| 62 | Alpine | A290 | 180 |
| 63 | Deepal | S05 | 179 |
| 64 | Volkswagen | Id. Buzz | 177 |
| 65 | Mercedes | Glc | 175 |
| 66 | Peugeot | 208 | 175 |
| 67 | Opel | Frontera | 174 |
| 68 | Peugeot | 2008 | 173 |
| 69 | Renault | Scenic | 173 |
| 70 | Mercedes | Glb | 167 |
| 71 | Cupra | Raval | 164 |
| 72 | Geely | Ex5 | 162 |
| 73 | Hyundai | Kona | 156 |
| 74 | Ford | Mustang Mach-E | 144 |
| 75 | Opel | Mokka | 135 |
| 76 | Bmw | i5 | 132 |
| 77 | Volvo | Ex40 | 130 |
| 78 | Kia | Pv5 | 123 |
| 79 | Kia | Ev5 | 122 |
| 80 | Renault | Megane | 105 |
| 81 | Omoda | 5 | 104 |
| 82 | Audi | e-tron GT | 102 |
| 83 | Mg | Mg4 Urban | 102 |
| 84 | Byd | Seal U | 101 |
| 85 | Abarth | 600 | 91 |
| 86 | Lynk & co | 02 | 89 |
| 87 | Polestar | Polestar 2 | 86 |
| 88 | Porsche | Taycan | 85 |
| 89 | Mercedes | Eqe Suv | 83 |
| 90 | Opel | Corsa | 79 |
| 91 | Smart | #5 | 79 |
| 92 | Lexus | Rz | 76 |
| 93 | Mercedes | Eqb | 74 |
| 94 | Nissan | Ariya | 72 |
| 95 | Smart | #1 | 71 |
| 96 | Deepal | S07 | 70 |
| 97 | Volvo | Ex30 Cross Country | 68 |
| 98 | Porsche | Cayenne | 66 |
| 99 | Leapmotor | B05 | 63 |
| 100 | Bmw | i7 | 62 |
| – | Altre | 1.698 | |
| – | Totale | 79.613 |
→ Auto più vendute in Italia nel 2026
→ Auto elettriche da comprare selezionate e provate
→ Prezzi e caratteristiche auto elettriche
→ CALCOLO TEMPO di RICARICA AUTO ELETTRICA
→ Costo ricarica auto elettrica
→ Video prove AUTO ELETTRICHE
Le prove di nuove auto elettriche
