Auto ibride più vendute: anno 2026
Nella classifica 2026 delle auto ibride più vendute, la Panda (Pandina) è in testa tra le ibride non ricaricabili, mentre la BYD Atto2 occupa il primo posto tra le plug-in.
Quali sono le auto ibride più vendute in Italia? Nel 2026 questo tipo di auto sono le assolute protagoniste del mercato italiano. Nel complesso sono state immatricolate 466.794 vetture ibride, di cui 402.074 non ricaricabili e 64.720 plug-in.
Le ibride tradizionali rappresentano il 50,4% del totale delle immatricolazioni, mentre le plug-in hanno raggiunto una quota dell’8,7%, in crescita anche grazie a misure normative favorevoli, come quelle sui fringe benefit per le auto aziendali.
Auto ibride più vendute nel 2026
Ibride (MHEV+HEV)
La Fiat Pandina anche nel 2026 domina la classifica delle auto ibride, davanti alla sua erede cioè la Grande Panda e alla Jeep Avenger. (GUARDA IL VIDEO DELLA PANDINA).
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2026 | IMM. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Pandina | 54.579 | 54.774 |
| 2 | Jeep | Avenger | 17.399 | 11.698 |
| 3 | Toyota | Yaris Cross | 15.611 | 15.954 |
| 4 | Toyota | Aygo x | 15.479 | 0 |
| 5 | Fiat | Grande Panda | 12.981 | 468 |
| 6 | Toyota | Yaris | 12.936 | 16.422 |
| 7 | Volkswagen | T-Roc | 12.203 | 0 |
| 8 | Nissan | Qashqai | 10.444 | 8.981 |
| 9 | Ford | Puma | 10.391 | 12.402 |
| 10 | Mg | Zs | 8.599 | 5.786 |
| Altre | 231.452 | 197.878 | ||
| TOT ibride | 402.074 | 324.363 | ||
| % ibride | 50,4 | 44,5 |
Ibride Plug-in PHEV
Nel 2026 tra le auto ibride plug-in più vendute, nei primi tre posti del podio ci sono i SUV BYD Atto2, BYD Seal U e la Volkswagen Tiguan.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2026 | IMM. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byd | Atto 2 | 9.157 | 0 |
| 2 | Byd | Seal U | 6.903 | 5.519 |
| 3 | Volkswagen | Tiguan | 4.034 | 1.876 |
| 4 | Bmw | X1 | 3.653 | 2.076 |
| 5 | Toyota | C-Hr | 2.940 | 4.205 |
| 6 | Omoda | 9 | 2.643 | 65 |
| 7 | Byd | Seal 6 | 2.469 | 0 |
| 8 | Jaecoo | 7 | 2.374 | 881 |
| 9 | Audi | Q3 | 2.266 | 80 |
| 10 | Geely | Starray | 1.907 | 0 |
| Altre | 31.148 | 21.646 | ||
| TOT PHEV | 69.494 | 36.348 | ||
| % PHEV | 8,7 | 5,0 |
