MotorsportWrc 
 Classifica Mondiale Rally 2022: finale piloti e costruttori WRC
Classifiche WRC 2022 Piloti e Costruttori del Mondiale Rally FIA WRC, aggiornate dopo il Rally del Giappone.

Le classifiche finali piloti e costruttori del Mondiale Rally 2022, WRC aggiornato dopo l’ultimo appuntamento del Rally del Giappone vinto da Thierry Neuville su Hyundai i20 N Rally1. Rovanpera è il nuovo Campione del Mondo, mentre Toyota ha trionfato fra i Costruttori.
Classifica piloti e classifica team complete del Campionato Mondiale Rally FIA WRC 2022.
→ CALENDARIO WRC 2022
Classifiche WRC 2022 PILOTI
| POS | PILOTA | AUTO | PUNTI | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Rovanpera | Toyota GR Yaris Rally1 | 255 | 
| 2 | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | 205 | 
| 3 | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 193 | 
| 4 | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 134 | 
| 5 | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | 122 | 
| 6 | Sebastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 97 | 
| 7 | Craig Breen | Ford Puma Rally1 M-Sport | 84 | 
| 8 | Daniel Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | 59 | 
| 9 | Esapekka Lappi | Toyota GR Yaris Rally1 | 58 | 
| 10 | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 M-Sport | 44 | 
| 11 | Sebastien Loeb | Ford Puma Rally1 M-Sport | 35 | 
| 12 | Oliver Solberg | Hyundai i20 N Rally1 | 33 | 
| 13 | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 M-Sport | 31 | 
| 14 | Andreas Mikkelsen | Skoda Fabia Rally2 | 25 | 
| 15 | Emil Lindholm | Skoda Fabia Rally2 evo | 16 | 
| 16 | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 M-Sport | 13 | 
| 17 | Yohan Rossel | Citroen C3 Rally2 | 11 | 
| 18 | Nikolay Gryazin | Ford Puma Rally1 | 11 | 
| 19 | Kajetan Kajetanowicz | Skoda Fabia Rally2 evo | 10 | 
| 20 | Teemu Suninen | Hyundai i20 N Rally2 | 9 | 
| 21 | Hayden Paddon | Hyundai i20 N Rally2 | 8 | 
| 22 | Stéphane Lefebvre | Citron C3 Rally2 | 8 | 
| 23 | Grégoire Munster | Hyundai i20 N Rally2 | 7 | 
| 24 | Jourdan Serderidis | Ford Puma Rally1 M-Sport | 6 | 
| 25 | Lorenzo Bertelli | Ford Puma Rally1 | 6 | 
Classifica WRC 2022 COSTRUTTORI
| POS. | TEAM | PUNTI | 
|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRC | 525 | 
| 2 | Hyundai Motorsport | 455 | 
| 3 | Ford M-Sport | 257 | 
| 4 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 138 | 
Leggi anche:
→ CALENDARIO WRC 2022
→ Tutto sul WRC
→ Cosa ne pensi? Leggi le discussioni aperte sul FORUM
 