RallyWrc

Wrc 2017 Ogier su Ford Vince A Montecarlo

WRC 2017 la nuova stagione si apre con la vittoria di Sébastien Ogier al Rally di Montecarlo, il pilota dopo l’addio burrascoso della Volkswagen da quest’anno corre con il team M-Sport al volante della Ford Fiesta WRC Plus. Una vittoria al debutto che interrompe un digiuno lungo 5 anni per la Ford nel Mondiale Rally. Il francese trionfa nel Principato di Monaco dopo aver effettuato solo due test al volante della Fiesta WRC.
Ogier trionfa davanti all’ex compagno di squadra in Volkswagen Jari-Matti Latvala, ora portacolori Toyota al volante della Yaris WRC. Il risultato del team Toyota è superiore alle aspettative, considerando che la casa giapponese torna a calcare i tracciati del mondiale rally dopo 16 anni di assenza.
Chiude il podio monegasco Ott Tanak, altro alfiere del team Ford M-Sport. Inizio in salita per la Citroën, al rientro dopo un anno di assenza nel WRC, Kris Meeke con la nuova C3 WRC è stato costretto a ritirarsi dopo un’uscita di strada, nel corso della seconda giornata di gara. Il bilancio finale della Citroën dunque parla di un nono posto finale per il giovane Stéphane Lefebvre e del quinto di Craig Breen ma con la vecchia DS3 WRC.
La prossima tappa del campionato rally si svolge in Svezia dal 9 al 12 febbraio ed è caratterizzata da tracciati esclusivamente di neve e ghiaccio, dove le vetture saranno equipaggiate con pneumatici chiodati sviluppati per assicurare trazione anche su un manto a scarsissima aderenza.AUTOMOBILE: WRC MONTE CARLO - WRC -18/01/2017

Rally Montecarlo WRC 2017 ORDINE D’ARRIVO

POS # PILOTA TEMPO DISTACCO DIFF 1ST
1. 1  S. OGIER 4:00:03.6
2. 10  J. LATVALA 4:02:18.6 +2:15.0 +2:15.0
3. 2  O. TANAK 4:03:01.4 +42.8 +2:57.8
4. 6  D. SORDO 4:03:39.4 +38.0 +3:35.8
5. 14  C. BREEN 4:03:51.4 +12.0 +3:47.8
6. 3  E. EVANS 4:06:48.6 +2:57.2 +6:45.0
7. 31  A. MIKKELSEN 4:09:36.3 +2:47.7 +9:32.7
8. 32  J. KOPECKY 4:13:01.7 +3:25.4 +12:58.1
9. 8  S. LEFEBVRE 4:14:47.4 +1:45.7 +14:43.8
10. 40  B. BOUFFIER 4:16:13.0 +1:25.6 +16:09.4
11. 76  P. TIDEMAND 4:16:20.0 +7.0 +16:16.4
12. 39  E. CAMILLI 4:19:32.1 +3:12.1 +19:28.5
13. 35  Q. GILBERT 4:21:13.1 +1:41.0 +21:09.5
14. 78  O. BURRI 4:27:19.6 +6:06.5 +27:16.0
15. 5  T. NEUVILLE 4:30:56.1 +3:36.5 +30:52.5
16. 11  J. HANNINEN 4:32:20.4 +1:24.3 +32:16.8
17. 38  E. BERGKVIST 4:36:48.1 +4:27.7 +36:44.5
18. 42  A. CRUGNOLA 4:39:47.1 +2:59.0 +39:43.5
19. 71  R. ASTIER 4:39:55.8 +8.7 +39:52.2
20. 80  O. BISAHA 4:42:56.3 +3:00.5 +42:52.7
21. 67  L. PANZANI 4:49:18.3 +6:22.0 +49:14.7
22. 101  T. POIZOT 4:49:50.9 +32.6 +49:47.3
23. 63  C. MARTIN 4:49:55.8 +4.9 +49:52.2
24. 105  R. DOLCE 4:50:40.3 +44.5 +50:36.7
25. 65  S. PERNIA 4:51:45.4 +1:05.1 +51:41.8
26. 23  R. DUMAS 4:53:55.0 +2:09.6 +53:51.4
27. 89  J. CRETIEN 4:55:04.5 +1:09.5 +55:00.9
28. 81  E. BOLAND 4:55:11.2 +6.7 +55:07.6
29. 20  J. SERDERIDIS 4:55:49.7 +38.5 +55:46.1
30. 106  S. METIFFIOT 4:55:54.4 +4.7 +55:50.8
31. 75  K. ABBRING 4:56:03.8 +9.4 +56:00.2
32. 100  D. OBERTI 4:56:37.9 +34.1 +56:34.3
33. 96  J. VILLARD 4:59:58.7 +3:20.8 +59:55.1
34. 92  A. MASSE 5:00:40.9 +42.2 +1:00:37.3
35. 107  R. HAUT-LABOURDETTE 5:01:33.9 +53.0 +1:01:30.3
36. 110  C. MARENCO 5:03:16.6 +1:42.7 +1:03:13.0
37. 109  F. LABROUSSE 5:03:16.8 +0.2 +1:03:13.2
38. 111  H. CHAREYRE 5:11:11.4 +7:54.6 +1:11:07.8
39. 88  H. VOSSEN 5:15:28.7 +4:17.3 +1:15:25.1
40. 99  P. TANCI 5:15:56.4 +27.7 +1:15:52.8
41. 102  P. RAGEAU 5:16:42.8 +46.4 +1:16:39.2
42. 87  F. SOUFFEZ 5:17:08.9 +26.1 +1:17:05.3
43. 95  T. BOISDRON 5:17:33.7 +24.8 +1:17:30.1
44. 94  D. DRIVAKOS 5:19:24.5 +1:50.8 +1:19:20.9
45. 27  G. NOBERASCO 5:20:09.2 +44.7 +1:20:05.6
46. 97  M. BECX 5:26:43.7 +6:34.5 +1:26:40.1
47. 104  C. COVI 5:31:15.5 +4:31.8 +1:31:11.9
48. 93  P. SOMEDA 5:31:37.6 +22.1 +1:31:34.0
49. 113  I. CRERAR 5:33:39.9 +2:02.3 +1:33:36.3
50. 116  C. BERARD 5:38:18.3 +4:38.4 +1:38:14.7
51. 114  F. FORTUNATO 5:44:01.2 +5:42.9 +1:43:57.6
52. 112  C. MARSIC 5:52:37.6 +8:36.4 +1:52:34.0
53. 115   E. MARTINI 5:56:55.0 +4:17.4 +1:56:51.4
54. 98  M. DESSI 6:11:58.7 +15:03.7 +2:11:55.1

AUTOMOBILE: WRC MONTE CARLO - WRC -18/01/2017AUTOMOBILE: WRC MONTE CARLO - WRC -18/01/2017

– CLICCA PER CALENDARIO 2017 WRC MONDIALE RALLY

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

per ricevere aggiornamenti da Newsauto.it

Seleziona lista (o più di una):

Informativa sulla privacy

Pulsante per tornare all'inizio

Disattiva l'AD Block

Gentile lettore, per navigare sul sito di NEWSAUTO ti chiediamo di disattivare l'AD Block. Ci sono persone che lavorano per offrire notizie sempre aggiornate, realizzare prove di auto su strada con un servizio puntuale e di qualità che ha bisogno di preziose risorse economiche che arrivano proprio dai banner disattivati. Grazie, siamo fiduciosi della tua comprensione. Il Team di Newsauto