Rally Finlandia 2025, Kalle Rovanperä trionfa, classifica e risultati
Kalle Rovanpera ha vinto il Rally di Finlandia, la sua gara di casa. Toyota ha monopolizzato la top 5, approfittando anche delle difficoltà di Hyundai, penalizzata da una doppia foratura per Neuville e Fourmaux.

Il Rally di Finlandia è stato dominato dalla Toyota, che ha piazzato ben cinque GR Yaris Rally1 nei primi cinque posti della classifica finale. Il podio è stato occupato da Kalle Rovanpera, Takamoto Katsuta e Sébastien Ogier.
Kalle Rovanpera ha conquistato il Rally di Finlandia 2025 con una prestazione autorevole, centrando così la sua seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta alle Isole Canarie. Il pilota della Toyota Gazoo Racing ha festeggiato un successo speciale, non solo per l’importanza simbolica del trionfo davanti al pubblico di casa, ma anche per la netta superiorità dimostrata: oltre 30 secondi di vantaggio sul secondo classificato al termine delle 20 prove speciali.
WRC Rally Finlandia 2025 risultati
Kalle Rovanpera ha finalmente conquistato il successo nel Rally di Finlandia, diventando profeta in patria e riportando un finlandese sul gradino più alto del podio dopo otto anni. Il pilota della Toyota Gazoo Racing ha dominato l’evento fin dalla prima giornata, costruendo il suo vantaggio dopo la prova e chiudendo con oltre 30 secondi di margine. Ha inoltre ottenuto i punti extra della Super Sunday e della Power Stage, rilanciando così la sua corsa al titolo mondiale Piloti.

La Toyota ha completato un risultato storico, piazzando cinque GR Yaris Rally1 nelle prime cinque posizioni. Sul podio sono saliti anche Takamoto Katsuta, autore di una prestazione solida nella sua “seconda gara di casa”, e Sébastien Ogier, capace di imporsi su un terreno a lui meno congeniale. A seguire, Elfyn Evans, che grazie ai punti extra è tornato in testa alla classifica iridata, e Sami Pajari, protagonista di un’ottima gara senza errori.
Weekend amaro per Hyundai Motorsport, che ha visto sfumare la possibilità del podio a causa di una doppia foratura alla PS16 che ha colpito sia Thierry Neuville sia Adrien Fourmaux, costringendoli a scivolare rispettivamente al sesto e settimo posto. La sfortuna ha colpito ancora Fourmaux nella Power Stage, dove ha subito un’ulteriore foratura ed è stato costretto al ritiro. Neuville, invece, ha visto svanire ogni possibilità di difendere il titolo mondiale conquistato nel 2024.
Anche Ott Tanak ha vissuto un fine settimana da dimenticare: una uscita di strada venerdì ha danneggiato la sua Hyundai i20, mentre una delaminazione della gomma nella Power Stage lo ha messo fuori dai giochi anche per i punti bonus.
Ne ha approfittato Elfyn Evans, che con il quarto posto assoluto e i punti extra ha riconquistato la leadership del campionato WRC, confermandosi il più costante tra i contendenti al titolo.

Nel team M-Sport Ford, il migliore è stato Joshua McErlean, che ha chiuso davanti a Martins Sesks (penalizzato da un problema al parabrezza) e a Grégoire Munster, autore di un weekend sottotono.
Nel WRC2, si è assistito a un duello appassionante tra Roope Korhonen e Jari-Matti Latvala. Il giovane finlandese ha vinto per la prima volta nella categoria, difendendo appena 1”3 di vantaggio fino alla Power Stage. Un successo prestigioso, ottenuto contro un nome leggendario del rally mondiale. Robert Virves, in calo nella seconda parte del weekend, ha completato il podio di classe.
WRC podio Rally Finlandia 2025
1. Rovanpera/Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1)
2. Katsuta/Johnston (Toyota GR Yaris Rally1)
3. Ogier/Landais (Toyota GR Yaris Rally1)
WRC classifica Rally Finlandia 2025
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | K. Rovanpera J. Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:21’51.4 |
2 | 18 | T. Katsuta A. Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | +39.2 |
3 | 17 | S. Ogier V. Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | +45.1 |
4 | 33 | E. Evans S. Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | +48.1 |
5 | 5 | S. Pajari M. Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | +1’18.8 |
6 | 1 | T. Neuville M. Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | +2’01.5 |
7 | 55 | J. McErlean E. Treacy | Ford Puma Rally1 | +4’07.4 |
8 | 22 | M. Sesks R. Francis | Ford Puma Rally1 | +5’17.2 |
9 | 13 | G. Munster L. Louka | Ford Puma Rally1 | +5’24.9 |
10 | 8 | O. Tanak M. Jarveoja | Hyundai i20 N Rally1 | +7’38.4 |
11 | 24 | R. Korhonen A. Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | +7’56.4 |
12 | 40 | J. Latvala J. Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | +7’57.5 |
13 | 35 | R. Virves J. Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | +8’39.5 |
14 | 31 | N. Gryazin K. Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 | +8’59.5 |
15 | 32 | E. Lindholm R. Hämäläinen | Škoda Fabia RS Rally2 | +9’31.7 |
16 | 38 | Y. Yamamoto T. Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 | +9’33.2 |
17 | 29 | R. Jürgenson S. Oja | Ford Fiesta Rally2 | +9’39.8 |
18 | 23 | G. Greensmith J. Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 | +10’10.7 |
19 | 21 | Y. Rossel A. Dunand | Citroën C3 Rally2 | +10’14.7 |
20 | 25 | M. Prokop M. Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 | +13’16.6 |
21 | 26 | L. Joona S. Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 | +14’23.6 |
22 | 30 | J. Černý J. Hloušek | Citroën C3 Rally2 | +18’33.0 |
23 | 64 | E. Kelly C. Mohan | Ford Fiesta Rally3 | +19’30.2 |
24 | 60 | T. Gill D. Brkic | Ford Fiesta Rally3 | +19’38.5 |
25 | 73 | M. Fontana A. Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 | +19’45.5 |
26 | 62 | A. Türkkan O. Albayrak | Ford Fiesta Rally3 | +19’51.9 |
27 | 53 | V. Vatanen J. Ottman | Renault Clio Rally3 | +20’07.5 |
28 | 37 | G. Trentin A. Franco | Škoda Fabia RS Rally2 | +20’13.2 |
29 | 70 | A. Hakalehto J. Ojala | Ford Fiesta Rally3 | +20’20.6 |
30 | 54 | L. Lassila A. Linnaketo | Renault Clio Rally3 | +20’28.9 |
31 | 47 | A. Pelamourgues B. Pouget | Renault Clio Rally3 | +21’02.2 |
32 | 63 | K. Kazaz C. Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | +21’45.1 |
33 | 34 | P. Sarrazin Y. Roche | Citroën C3 Rally2 | +21’54.1 |
34 | 36 | S. Rumeau J. Amblard | Citroën C3 Rally2 | +21’59.1 |
35 | 61 | M. Johansson J. Grönvall | Ford Fiesta Rally3 | +22’01.6 |
36 | 65 | D. Jr. Dominguez R. Penate | Ford Fiesta Rally3 | +22’25.3 |
37 | 56 | V. Pynnönen N. Heino | Renault Clio Rally3 | +23’09.5 |
38 | 67 | M. Smart M. Read | Ford Fiesta Rally3 | +24’30.2 |
39 | 50 | S. Goto J. Lindberg | Renault Clio Rally3 | +26’34.3 |
40 | 68 | C. Schönborn M. Wenzel | Ford Fiesta Rally3 | +27’43.0 |
41 | 44 | T. Jylhä K. Nevanpää | Škoda Fabia R5 | +30’53.6 |
42 | 45 | U. Soylu S. Guray | Škoda Fabia RS Rally2 | +33’06.9 |
43 | 43 | A. Rytkönen J. Koskela | Škoda Fabia RS Rally2 | +45’29.6 |
44 | 71 | C. Marenco M. Melella | Škoda Fabia Rally2 evo | +47’27.7 |
45 | 72 | A. Piva N. Vettoretti | Škoda Fabia Rally2 evo | +50’01.7 |
46 | 52 | T. Pellerey H. Faucher | Renault Clio Rally3 | +51’10.4 |
47 | 20 | O. Solberg E. Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 | +51’22.3 |
48 | 58 | T. Weigert J. Weigert | Renault Clio Rally3 | +52’17.9 |
49 | 78 | J. Jaakkola T. Nukki | Renault Clio Rally5 | +55’39.9 |
50 | 57 | G. Bonder Ł. Jastrzębski | Ford Fiesta Rally3 | +58’39.7 |
51 | 46 | M. Chiarani F. Zanella | Škoda Fabia RS Rally2 | +1:17’54.3 |
52 | 77 | K. Hytönen R. Hokkanen | Peugeot 208 R2 | +1:25’46.9 |
53 | 66 | T. Martens M. Freeman | Ford Fiesta Rally3 | +1:42’16.8 |
54 | 49 | M. Chatillon M. Cornuau | Renault Clio Rally3 | +1:51’51.4 |
16 | A. Fourmaux A. Coria | Hyundai i20 N Rally1 | ||
51 | J. Ralf Nõgene A. Lesk | Renault Clio Rally3 | ||
76 | J. Nikara T. Maekawa | Renault Clio Rally4 | ||
42 | G. Linnamäe J. Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 | ||
27 | M. Heikkilä K. Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
74 | F. Perrard C. Delbecque | Renault Clio Rally3 | ||
59 | J. Coyne K. McArdle | Ford Fiesta Rally3 | ||
41 | T. Kauppinen S. Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 | ||
48 | T. Matsushita P. Kelander | Renault Clio Rally3 | ||
28 | L. Rossel G. Mercoiret | Citroën C3 Rally2 | ||
75 | S. Tamisier M. Tamisier | Renault Clio Rally3 |
Leggi anche:
→ Tutto sul WRC
→ Calendario WRC 2025
→ Classifica WRC 2025 Mondiale Rally