Eprix Riad, classifica Gara 2 Formula E 2020 in Arabia Saudita
Nella seconda Gara in Arabia Saudita della Formula E la vittoria è andata alla BMW di Sims davanti all’Audi di Di Grassi e la Mercedes-Benz EQ di Vandoorne

La vittoria dell’ePrix di Riad, primo appuntamento della nuova stagione di Formula E 2020, è andata alla monoposto elettrica BMW di Alexander Sims, partito dalla pole position. Dietro di lui si era classificata la seconda BWM Maximilian Gunther il quale però poi è stato penalizzato di 24″ ed è finito fuori dalla top ten.
Al secondo posto, dopo la decisione di giudici di gara, è salita dall’Audi di Lucas di Grassi, davanti alla Mercedes-Benz EQ di Stoffel Vandoorne.
La vittoria in Gara 1 dell’ePrix di Riad di Formula E 2020 in Arabia Saudita era andata all’Udi Virgin Racing di Sam Bird.

Podio Gara 2 FORMULA E 2020 ARABIA SAUDITA
1) Alexander Sims (BMW Andretti)
2) Lucas di Grassi (Audi ABT)
3) Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ)
Formula E 2020 classifica Gara 2 ePRIX RIAD, ORDINE D’ARRIVO
| POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
| 1 | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 30 | 46’48.327 |
| 2 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 30 | 2.817 |
| 3 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 30 | 3.581 |
| 4 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 30 | 4.294 |
| 5 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 30 | 5.475 |
| 6 | 17 | Nyck De Vries | Mercedes | 30 | 12.318 |
| 7 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 30 | 16.544 |
| 8 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 30 | 16.942 |
| 9 | 51 | James Calado | Jaguar Racing | 30 | 17.221 |
| 10 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 30 | 19.394 |
| 11 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 30 | ||
| 12 | 6 | Brendon Hartley | Dragon Racing | 30 | 20.702 |
| 13 | 13 | António Félix Da Costa | Techeetah | 30 | 22.634 |
| 14 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 30 | 26.291 |
| 15 | 18 | Neel Jani | Porsche Team | 30 | 27.493 |
| 16 | 36 | André Lotterer | Porsche Team | 30 | 29.046 |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 30 | 35.290 |
| 18 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 30 | 37.105 |
| 19 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 30 | 45.758 |
| 20 | 33 | Ma Qing Hua | NIO Formula E Team | 30 | 1’04.165 |
| 7 | Nico Müller | Dragon Racing | 28 | 2 Laps | |
| 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 18 | 12 Laps | |
| 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 13 | 17 Laps | |
| 64 | Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 0 |

? Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI“
