Calendario Formula 1 2017, 20 gare in programma rispetto alle 21 del 2016, dopo l’uscita di scena del Gp di Germania. Si inizia il 26 marzo con il Gp d’Australia a Melborune, in concomitanza però con lo start ufficiale della stagione 2017 della Moto Gp in Qatar. La seconda gara in stagione è quella in Cina (9 aprile) e Bahrain (16 aprile). La quarta gara è la prima europea e si corre in Russia sulla pista di Sochi (30 aprile), a seguire il Gp di Spagna (14 maggio) ed il tanto atteso Gp di Montecarlo (28 maggio). Il Gp d’Italia si corre a Monza come di consueto nel primo weekend di settembre (3 settembre), gran finale nel mese di novembre con il Gp del Brasile e Gp di Abu Dhabi, che molto probabilmente saranno decisivi per la conquista del titolo iridato 2017.
CALENDARIO FORMULA 1 2017 – CLASSIFICHE MONDIALE
DATE, DOVE SI CORRE, ORARI
| DATA | GP | LIB. 1 | LIB. 2 | LIB. 3 | QUAL. | GARA | DIRETTA TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Marzo | Australia | 02:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 07:00 | Sky | |
| 9 Aprile | Cina | 04:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 08:00 | Sky | |
| 16 Aprile | Bahrain | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | Sky e Rai | |
| 30 Aprile | Russia | 09:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky | |
| 14 Maggio | Spagna | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky | |
| 28 Maggio | Monaco | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai | |
| 11 Giugno | Canada | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | Sky | |
| 25 Giugno | Azerbaijan | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 | Sky | |
| 9 Luglio | Austria | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai | |
| 16 Luglio | G. Bretagna | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky | |
| 30 Luglio | Ungheria | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai | |
| 27 Agosto | Belgio | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky | |
| 3 Settembre | Italia | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai | |
| 17 Settembre | Singapore | 12:00 | 15:30 | 12:00 | 15:00 | 14:00 | Sky e Rai | |
| 1 Ottobre | Malesia | 04:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 09:00 | Sky | |
| 8 Ottobre | Giappone | 03:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 07:00 | Sky | |
| 22 Ottobre | USA | 17:00 | 21:00 | 17:00 | 20:00 | 21:00 | Sky e Rai | |
| 29 Ottobre | Messico | 17:00 | 21:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | Sky e Rai | |
| 12 Novembre | Brasile | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | Sky | |
| 26 Novembre | Abu Dhabi | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai | 
