Mobilita SostenibileMotorsportNotizie auto
Classifica Formula E 2025, Mondiale Piloti e Costruttori
Formula E classifiche Mondiale 2024-25 Piloti Costruttori. Le classifiche FINALI della stagione 2024-25, aggiornate dopo l'E-Prix di Londra.

Le classifiche finali della Formula E 2024-25: piloti, team e costruttori aggiornate dopo il doppio E-Prix di Londra. Porsche ha conquistato i titoli Team e Costruttori, mentre Oliver Rowland (Nissan) si è laureato campione del mondo nell’E-Prix di Berlino.
Classifica Formula E 2025 PILOTI
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | Nissan | 184 |
| 2 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 153 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 145 |
| 4 | Taylor Barnard | NEOM McLaren | 112 |
| 5 | Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche | 111 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 99 |
| 7 | Jake Dennis | Andretti | 93 |
| 8 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 92 |
| 9 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 88 |
| 10 | Maximilian Günther | DS Penske | 85 |
| 11 | Dan Ticktum | Cupra KIRO | 85 |
| 12 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 84 |
| 13 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 74 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | 62 |
| 15 | Nico Müller | Andretti | 48 |
| 16 | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | 40 |
| 17 | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT | 32 |
| 18 | Sam Bird | NEOM McLaren | 31 |
| 19 | Robin Frijns | Envision Racing | 23 |
| 20 | Norman Nato | Nissan | 21 |
| 21 | Felipe Drugovich | Mahindra Racing | 6 |
| 22 | Sérgio Sette Câmara | Nissan | 2 |
| 23 | David Beckmann | Cupra KIRO | 1 |
| 24 | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT | 0 |
Formula E classifiche 2025 TEAM
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | TAG Heuer Porsche | 256 |
| 2 | Nissan | 227 |
| 3 | Jaguar | 207 |
| 4 | Mahindra | 186 |
| 5 | DS Penske | 184 |
| 6 | NEOM McLaren | 143 |
| 7 | Andretti | 141 |
| 8 | Envision Racing | 107 |
| 9 | Maserati MSG Racing | 102 |
| 10 | Cupra KIRO | 86 |
| 11 | Lola Yamaha ABT | 32 |
Classifica Formula E 2025 Costruttori
| POS | COSTRUTTORE | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 383 |
| 2 | Nissan | 350 |
| 3 | Jaguar | 342 |
| 4 | Stellantis | 274 |
| 5 | Mahindra | 213 |
| 6 | Lola | 54 |
Leggi anche:
→ Calendario Formula E 2025
→ Classifiche Formula E 2025
→ Risultati gare, classifiche e notizie Formula E
→ EV Driving tutto su auto elettriche e ibride