Rieti-Terminillo: trionfa l’abruzzese Di Fulvio alla Coppa Carotti 2025
Un finale al cardiopalma, tra pioggia e grandine, ha segnato la 58ª Coppa Bruno Carotti, valida come appuntamento clou del Campionato Italiano Supersalita. La 60.a edizione della Rieti-Terminillo ha regalato grandi emozioni e colpi di scena, con la vittoria assoluta che è andata a Stefano Di Fulvio al volante della sua Nova Proto NP01.

Una vittoria “incredibile” tra sole e grandine per l’abruzzese Stefano Di Fulvio (nella foto è il n°6 con il proto di colore nero mentre tallona il n°7 Fabien Boudan) che ha trionfato con un tempo straordinario di 5’05”27, dominando il tecnico tracciato di 13.450 metri che unisce Vazia a Pian de’ Valli. La sua vittoria è stata una vera e propria impresa, maturata nelle fasi finali della gara, quando le condizioni meteo sono cambiate drasticamente. Il sole estivo che aveva accompagnato la giornata ha lasciato spazio a un improvviso e violento temporale con pioggia e grandine.
«È incredibile questa vittoria, ci ho creduto anche quando da metà percorso in poi ho sentito l’odore della pioggia e poi ho visto le gocce, non ho mollato e l’impresa è riuscita», ha dichiarato Di Fulvio, che ha voluto dedicare il successo al papà nel giorno del suo compleanno. Per lui si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Sarnano, un ottimo viatico in vista della gara di casa a Popoli.
Il podio è stato appannaggio del marchio Nova Proto. Al secondo posto si è piazzato il giovane talento siciliano Samuele Cassibba, anche lui su Nova Proto Judd, autore di una gara in costante miglioramento e di una guida funambolica nel tratto finale bagnato, che ha entusiasmato il pubblico. Terzo, a completare il tridente, è stato il giovanissimo Andrea Di Caro, su Nova Proto NP03 Aprilia, che ha dimostrato una notevole progressione, abbassando di ben 10 secondi il suo tempo rispetto all’anno precedente.
Tra i “grandi” penalizzati dalla pioggia c’è stato anche il nove volte vincitore della Rieti-Terminillo, Simone Faggioli, che al volante della sua Nova Proto (NP01 Bardahl) ha scelto di non prendere rischi sul fondo bagnato, concludendo undicesimo: «La montagna ancora una volta ha deciso (come ho imparato alla Pikes Peak) e così oggi il diluvio che letteralmente si è abbattuto sulla mia salita di gara non mi ha permesso di concorrere per la vittoria. Non ho nemmeno potuto disputare la manche Set The Time con la Dallara Stradale, un vero peccato. Pazienza, le corse sono fatte anche di questo.. adesso avanti alla prossima! Grazie a tutti per il sostegno», ha commentato il pluricampione fiorentino.
Grandi sfide nelle categorie Turismo e GT
Oltre alla lotta per l’assoluta, la Rieti-Terminillo ha visto grandi battaglie in tutte le categorie.
- Nel Gruppo E1, il calabrese Giuseppe Aragona ha dominato con la sua Volkswagen Golf 7, mostrando una prestazione impressionante.
- Il Gruppo GT ha visto il successo di Marco Iacoangeli su BMW Z4 GT3, che ha saputo imporre la sua esperienza e tenacia.
- Rosario Iaquinta ha finalmente sfruttato al meglio il potenziale della sua Lamborghini Huracàn per conquistare il Gruppo E2SH (Silhouette).
- In Gruppo TCR, la vittoria è andata a Salvatore Tortora su Audi RS3, che ha resistito agli attacchi di Luca Tosini.
- Oronzo Montanaro ha firmato il successo in Racing Start Plus, mentre la sfida in Racing Start Turbo è stata vinta da Giovanni Angelini su Honda Civic Type-R per soli 55 centesimi.
Non sono mancati alcuni intoppi, come quello di Antonio Scappa, pilota di casa, che ha danneggiato la sua Ferrari 488, e l’incidente senza conseguenze per Harald Freitag con la sua Opel Kadett.
Classifica Assoluta 58.ma Coppa Carotti, 60.a Rieti-Terminillo
POS | N° | CONDUTTORE | Auto Gr-Cl | Tempo | Dist. | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DI FULVIO Stefano (ITA) | Nova Proto NP 01 E2SC-SS-300 | 5’05.27 | 158,6 | |
2 | 5 | CASSIBBA Samuele (ITA) | Nova Proto NP 01 E2SC-SS-300 | 5’06.00 | 0,73 | 158,2 |
3 | 19 | DI CARO Andrea Santo (ITA) | Aprilia NP 3 E2SC-SS-160 | 5’08.23 | 2,96 | 157,1 |
4 | 22 | TORSELLINI Mirko (ITA) | Nova Proto NP03 E2SC-SS-160 | 5’12.33 | 7,06 | 155,0 |
5 | 21 | CARUSO Luca (ITA) | Nova Proto NP03 E2SC-SS-160 | 5’15.70 | 10,43 | 153,4 |
6 | 8 | VACCA Giuseppe (ITA) | Nova Proto NP 01-2 E2SC-SS-300 | 5’17.75 | 12,48 | 152,4 |
7 | 4 | LOMBARDI Achille (ITA) | Osella PA30 E2SC-SS-300 | 5’22.05 | 16,78 | 150,3 |
8 | 23 | PUGLISI Michele (ITA) | Osella PA21 JRB E2SC-SS-160 | 5’24.68 | 19,41 | 149,1 |
9 | 24 | GOLIN Filippo (ITA) | Osella JRB 1000 Bmw Lrm E2SC-SS-160 | 5’24.92 | 19,65 | 149,0 |
10 | 15 | PEZZANI Andrea (ITA) | Osella PA21/S Evo E2SC-SS-200 | 5’29.00 | 23,73 | 147,2 |
11 | 1 | FAGGIOLI Simone (ITA) | Nova Proto NP01 Bardahl E2SC-SS-300 | 5’29.54 | 24,27 | 146,9 |
12 | 3 | CARUSO Franco (ITA) | Nova Proto NP 01 E2SC-SS-300 | 5’31.21 | 25,94 | 146,2 |
13 | 25 | GREGORI Michele (ITA) | Nova Proto NP03 E2SC-SS-160 | 5’31.25 | 25,98 | 146,2 |
14 | 29 | DE LUCA Matteo (ITA) | Osella JRB E2SC-SS-160 | 5’31.82 | 26,55 | 145,9 |
15 | 26 | OTTAVIANI Vincenzo (ITA) | Wolf Thunder GB08 Aprilia E2SC-SS-160 | 5’33.38 | 28,11 | 145,2 |
16 | 59 | ARAGONA Giuseppe (ITA) | Volkswagen Golf Mk7 E1-+3000 | 5’35.11 | 29,84 | 144,5 |
17 | 39 | IACOANGELI Marco (ITA) | Bmw Z4-GT GT-GT3 | 5’35.62 | 30,35 | 144,3 |
18 | 27 | ROSA Gerardo (ITA) | Osella PA21 JRB E2SC-SS-160 | 5’37.84 | 32,57 | 143,3 |
19 | 28 | ERRICHETTI Rocco (ITA) | Osella PA21 JRB E2SC-SS-160 | 5’38.52 | 33,25 | 143,0 |
20 | 37 | IAQUINTA Rosario (ITA) | Lamborghini Huracan E2SH-+3000 | 5’39.44 | 34,17 | 142,6 |
21 | 42 | PERUGGINI Lucio (ITA) | Ferrari 488 CHALLENGE EVOGT-GTSC_D.I | 5’40.73 | 35,46 | 142,1 |
22 | 34 | CAPUCCI Marco (ITA) | Osella PA 21 EVO – CN-3000 | 5’40.93 | 35,66 | 142,0 |
23 | 38 | DONDI Manuel (ITA) | Fiat x 1/9 E2SH-2000 | 5’41.47 | 36,20 | 141,8 |
24 | 44 | DEL PRETE Giovanni (ITA) | Ferrari 296 GT-GTSC_D.I | 5’45.71 | 40,44 | 140,1 |
25 | 43 | D’ANGELO Giuseppe (ITA) | Ferrari 488 CHALLENGE EVOGT-GTSC_D.I | 5’47.43 | 42,16 | 139,4 |
26 | 32 | PRANTL Selina (ITA) | Wolf GB 08 Thunder E2SC-SS-160 | 5’47.79 | 42,52 | 139,2 |
27 | 56 | TORTORA Salvatore (ITA) | Audi Rs3 TCR-TCR | 5’49.05 | 43,78 | 138,7 |
28 | 55 | TOSINI Luca (ITA) | Audi RS3 LMS TCR-TCR | 5’50.40 | 45,13 | 138,2 |
29 | 57 | MARINO Angelo (ITA) | Seat Cupra Competition TCR-TCR | 5’53.13 | 47,86 | 137,1 |
30 | 46 | GABRIELLI Alessandro (ITA) | Ferrari 488 Challenge Evo GT-GTSC_D.I | 5’53.83 | 48,56 | 136,8 |
31 | 63 | TORTORA Alessandro (ITA) | Peugeot 106 turbo E1-3000 | 5’54.09 | 48,82 | 136,7 |
32 | 41 | NAPPI Pietro (ITA) | Aston Martin Vantage GT-GT3 | 5’54.17 | 48,90 | 136,7 |
33 | 36 | GRAMENZI Marco (ITA) | Alfa Romeo 4C E2SH-3000 | 5’56.56 | 51,29 | 135,8 |
34 | 48 | GAETANI Luca (ITA) | Ferrari 488 Challenge GT-GTSC_D.I | 6’02.50 | 57,23 | 133,6 |
35 | 58 | SCORZA Antonio (ITA) | Audi Rs3 TCR-TCR-DS | 6’09.20 | 103,93 | 131,1 |
36 | 7 | BOUDUBAN Fabien (CHE) | Norma M20 FC fb E2SC-SS-300 | 6’11.14 | 105,87 | 130,5 |
37 | 94 | MONTANARO Oronzo (ITA) | Mini Evo RSPLUS-RSP | 6’12.24 | 106,97 | 130,1 |
38 | 9 | MASSAGLIA Mario (ITA) | Nova Proto NP 01 E2SC-SS-300 | 6’16.92 | 111,65 | 128,5 |
39 | 53 | GABRYDRIVER (ITA) | Ferrari 458 EVO GT-GTCUP | 6’17.23 | 111,96 | 128,4 |
40 | 51 | PARRINO Rosario (ITA) | Porsche 992 Gt3 CUP GT-GTSC_D.II | 6’18.60 | 113,33 | 127,9 |
41 | 81 | STIPANI Silvano (ITA) | Peugeot 106 Rally E1-1600 | 6’19.90 | 114,63 | 127,5 |
42 | 96 | LIUZZI Giacomo (ITA) | Bmw Mini JCW RSPLUS-RSP | 6’21.90 | 116,63 | 126,8 |
43 | 31 | FERRETTI Filippo (ITA) | Wolf GB 08 Thunder E2SC-SS-160 | 6’22.38 | 117,11 | 126,6 |
44 | 85 | FUMO Anna Maria (ITA) | Peugeot 308 RSCUP-RSTC | 6’23.39 | 118,12 | 126,3 |
45 | 84 | CERVELLI Francesco (ITA) | Peugeot 106 E1-1600 | 6’25.16 | 119,89 | 125,7 |
46 | 65 | BACCI Bacci Matteo (ITA) | Alfa Romeo Giulietta E1-3000 | 6’25.22 | 119,95 | 125,7 |
47 | 106 | ANGELINI Giovanni (ITA) | Honda Civic Type-R RS-RS2.0TB | 6’26.70 | 121,43 | 125,2 |
48 | 108 | MONDINO Salvatore Francesco ( | Bmw Mini JCW RS-RS2.0TB | 6’27.25 | 121,98 | 125,0 |
49 | 107 | AQUILA Antonio (ITA) | Seat Leon Cupra ST RS-RS2.0TB | 6’31.49 | 126,22 | 123,7 |
50 | 104 | MEGALE Roberto (ITA) | Peugeot 106 S16 RSPLUS-RSP | 6’34.98 | 129,71 | 122,6 |
51 | 86 | LOFFREDO Giovanni (ITA) | Bmw Mini John Cooper Works RSCUP-RSTC | 6’35.25 | 129,98 | 122,5 |
52 | 112 | GABRIELLI Davide (ITA) | Seat Leon ST RS-RS2.0TB | 6’36.29 | 131,02 | 122,2 |
53 | 83 | GRIFONI Bruno (ITA) | Peugeot 106 Rally E1-1600 | 6’36.31 | 131,04 | 122,2 |
54 | 87 | DI FERDINANDO Marco (ITA) | Mini Cooper S JKW Pro RSCUP-RSTC | 6’38.31 | 133,04 | 121,6 |
55 | 103 | CARDONE Antonio (ITA) | Peugeot 106 RSPLUS-RSP | 6’39.39 | 134,12 | 121,2 |
56 | 101 | PERILLO Francesco (ITA) | Citroen Saxo VTS RSPLUS-RSP | 6’39.92 | 134,65 | 121,1 |
57 | 82 | DI GIAMBATTISTA Antonio (ITA) | Peugeot 106 E1-1600 | 6’40.36 | 135,09 | 120,9 |
58 | 113 | FIORUCCI Kristian (ITA) | Mini Cooper S RS-RS1.6TB | 6’44.05 | 138,78 | 119,8 |
59 | 67 | GALLI Ernesto (ITA) | Renault 5 Turbo E1-1600T | 6’44.16 | 138,89 | 119,8 |
60 | 114 | LAGHEZZA Cosimo (ITA) | Peugeot 308 GTI RS-RS1.6TB | 6’45.28 | 140,01 | 119,5 |
61 | 111 | LOCONTE Angelo (ITA) | Mini jcw RS-RS2.0TB | 6’46.22 | 140,95 | 119,2 |
62 | 91 | GIARDINI Gabriele (ITA) | Renault Clio Cup RSCUP-RSC2 | 6’48.25 | 142,98 | 118,6 |
63 | 66 | ZERBATO Luigino (ITA) | Bmw M3 E30 E1-3000 | 6’48.31 | 143,04 | 118,6 |
64 | 61 | PANCOTTI Amedeo (ITA) | Bmw M5 E1-+3000 | 6’48.67 | 143,40 | 118,5 |
65 | 45 | THE CLIMBER (ITA) | Ferrari 488 Challenge GT-GTSC_D.I | 6’49.85 | 144,58 | 118,1 |
66 | 89 | SEMERARO Fabio (ITA) | Renault Clio RS Cup RSCUP-RSC2 | 6’50.50 | 145,23 | 118,0 |
67 | 93 | LORÈ Giuseppe (ITA) | Renault Clio Cup RSCUP-RSC2 | 6’52.05 | 146,78 | 117,5 |
68 | 109 | MAGDALONE Marco (ITA) | Seat Leon SW 2.0 TSI RS-RS2.0TB | 6’53.89 | 148,62 | 117,0 |
69 | 68 | GIAMBRONE Sergio (ITA) | Renault Clio Cup 3 E1-2000 | 6’54.74 | 149,47 | 116,7 |
70 | 52 | ADRAGNA Matteo (ITA) | Porsche 991.2 GT3 Cup GT-GTSC_D.II | 6’56.58 | 151,31 | 116,2 |
71 | 105 | ANTONINI Marco (ITA) | Peugeot 106 RSPLUS-RSP | 7’00.97 | 155,70 | 115,0 |
72 | 115 | BELMONTE Sandro (ITA) | BMW Mini Cooper S R56 RS-RS1.6TB | 7’02.04 | 156,77 | 114,7 |
73 | 118 | ALOISI Daniele (ITA) | Mini Cooper S RS-RS1.6TB | 7’07.53 | 202,26 | 113,3 |
74 | 121 | VENTURI Paolo (ITA) | Honda Civic Type R 2000 EP RS-RS2.0 | 7’09.16 | 203,89 | 112,8 |
75 | 35 | GROMENEDA Alessandro (ITA) | Wolf GB008 CN-3000 | 7’09.67 | 204,40 | 112,7 |
76 | 92 | BALLARINI Marco (ITA) | Renault Clio Cup 3 RSCUP-RSC2 | 7’11.97 | 206,70 | 112,1 |
77 | 97 | TINELLA Domenico (ITA) | Mini Cooper S Plus Tinella RSPLUS-RSP | 7’13.87 | 208,60 | 111,6 |
Non solo gara: eventi e record di ospiti e parate
Il fine settimana motoristico non si è limitato alla competizione ufficiale. Il pubblico ha potuto assistere alla suggestiva parata delle vetture storiche, vetture sportive (con Rieti Racing Club e Mazda Italia con le MX-5) e alla Rieti Terminillo Classica, tappa del format ACI Storico “Ruote nella Storia”.

A chiudere in bellezza la giornata è stato il prestigioso “Set The Time”, dove il pluricampione Simone Faggioli, alla guida della Dallara Stradale, ha fatto registrare il miglior tempo assoluto di giornata nella seconda salita: 4’56”53, dimostrando ancora una volta la sua classe.
La gara, organizzata dall’Automobile Club Rieti, è stata un successo di pubblico e spettacolo, trasmessa in diretta su ACI Sport TV e in streaming, confermandosi come un appuntamento imperdibile.

«Il dato oggettivo dell’hospitality è emblematico – spiega il presidente dell’Automobile Club Rieti, Alessandro De Sanctis – non riusciamo più a trovare strutture ricettive per accogliere tutti gli ospiti, segno evidente dell’impatto economico dell’evento. In origine, la competizione coinvolgeva solo i piloti e i loro entourage, già numerosi, creando un indotto significativo; oggi, grazie a novità come i nuovi format Classic e Tribute, l’appeal si è ulteriormente ampliato. Portiamo circa ottanta auto per un totale di quasi 160 partecipanti, che arrivano venerdì e ripartono domenica. Non si parla solo di visite fisiche, ma anche di visibilità: la pagina social del Club ha infatti totalizzato negli ultimi tempi oltre mezzo milione di visualizzazioni su Instagram e Facebook, grazie a suggestivi “scatti-cartolina” che valorizzano simultaneamente le auto e il paesaggio montano. Proiettiamo le vetture in un contesto paesaggistico d’eccezione, promuovendo il Terminillo e i borghi circostanti.»