Ad ottobre 2025 le auto ibride più vendute in Italia sono state la Fiat Panda (Pandina) tra le mild-hybrid, la Toyota Yaris Cross tra le full hybrid e la BYD Seal U tra le ibride plug-in. Nel mese sono state immatricolate complessivamente 67.871 vetture ibride, di cui 58.038 non ricaricabili e 9.833 plug-in, con una quota di mercato del 53,2%.
Le ibride non ricaricabili hanno raggiunto il 45,5% (+2,7 p.p.) del totale, con un 14,0% di full hybrid e 31,5% di mild hybrid solo nel mese di ottobre, mentre nei primi dieci mesi la quota cumulata si è attestata al 44,7% (+4,8 p.p.), confermando la crescita costante della diffusione delle ibride sul mercato italiano.
AUTO IBRIDE più vendute ottobre 2025
Ad ottobre 2025 la Fiat Panda si è confermata anche l’auto più venduta tra le ibride con 7.480 immatricolazioni, seguita dalle Toyota Yaris Cross e Yaris.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2025 | IMM. 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Panda | 7.480 | 7.048 | 
| 2 | Toyota | Yaris Cross | 4.189 | 3.320 | 
| 3 | Toyota | Yaris | 2.925 | 2.650 | 
| 4 | Ford | Puma | 1.957 | 2.384 | 
| 5 | Jeep | Avenger | 1.894 | 2.372 | 
| 6 | Fiat | Grande Panda | 1.799 | 0 | 
| 7 | MG | ZS | 1.594 | 222 | 
| 8 | Fiat | 600 | 1.576 | 1.129 | 
| 9 | Peugeot | 3008 | 1.268 | 848 | 
| 10 | Hyundai | Tucson | 1.264 | 1.004 | 
| altre | 31.403 | 33.962 | ||
| TOT ibride | 57.708 | 54.939 | ||
| % ibride | 45,5 | 42,8 | 
AUTO IBRIDE PLUG-IN più vendute ottobre 2025
Nel mese di ottobre 2025, tra le auto ibride ricaricabili PHEV, il SUV cinese BYD Seal U è stato il modello più venduto con 1.256 immatricolazioni, davanti alla Volkswagen Tiguan e alla Jaecco 7.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2025 | IMM. 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | Seal U | 1.256 | 291 | 
| 2 | Volkswagen | Tiguan | 549 | 87 | 
| 3 | Jaecoo | 7 | 544 | 0 | 
| 4 | Kia | Sportage | 541 | 72 | 
| 5 | Volkswagen | Golf | 531 | 98 | 
| 6 | BMW | X1 | 491 | 174 | 
| 7 | Toyota | C-HR | 375 | 239 | 
| 8 | Cupra | Formentor | 358 | 124 | 
| 9 | Alfa Romeo | Tonale | 288 | 45 | 
| 10 | Omoda | 9 | 266 | 0 | 
| altre | 4.634 | 3.243 | ||
| TOT PHEV | 9.833 | 4.373 | ||
| % PHEV | 7,7 | 3,4 | 
