Auto ibride più vendute in Italia a dicembre 2025, vendite e classifiche
A dicembre 2025 le ibride sono state le auto più vendute, con la Fiat Pandina in testa, seguita dalla Toyota Yaris Cross, mentre la BYD Seal U ha dominato la classifica delle plug-in.

A dicembre 2025 il mercato delle auto ibride in Italia ha confermato la sua forza, con vendite in crescita e modelli di punta molto popolari. Tra le mild-hybrid la Fiat Panda (Pandina) si è confermata la preferita, mentre la Toyota Yaris Cross ha dominato tra le full hybrid e la BYD Seal U tra le plug-in hybrid (PHEV).
Nel mese sono state immatricolate 57.136 vetture ibride, di cui 46.950 non ricaricabili e 10.186 plug-in, portando la quota di mercato al 52,1%. Le ibride non ricaricabili hanno rappresentato il 42,8%, mentre le PHEV sono salite al 9,3%, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. Complessivamente, le ibride hanno guadagnato 4,2 punti nel 2025, chiudendo l’anno al 44,4% di share, con il 13% per le full hybrid e il 31,4% per le mild hybrid.
AUTO IBRIDE più vendute dicembre 2025
A dicembre 2025 la Fiat Pandina si è confermata anche l’auto più venduta tra le ibride con 6.226 immatricolazioni, seguita dalle Toyota Yaris Cross e Yaris.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2025 | IMM. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Panda | 6.226 | 4.477 |
| 2 | Toyota | Yaris Cross | 2.796 | 2.404 |
| 3 | Toyota | Yaris | 1.739 | 2.135 |
| 4 | Jeep | Avenger | 1.330 | 1.567 |
| 5 | Toyota | Aygo X | 1.297 | 0 |
| 6 | Ford | Puma | 1.205 | 1.831 |
| 7 | MG | ZS | 1.200 | 406 |
| 8 | Fiat | Grande Panda | 1.126 | 0 |
| 9 | Fiat | 600 | 917 | 615 |
| 10 | Toyota | C-HR | 895 | 1.678 |
| altre | 28.219 | 28.724 | ||
| TOT ibride | 46.950 | 43.837 | ||
| % ibride | 42,8 | 40,7 |
AUTO IBRIDE PLUG-IN più vendute dicembre 2025
Nel mese di dicembre 2025, tra le auto ibride ricaricabili PHEV, il SUV cinese BYD Seal U è stato il modello più venduto con 1.553 immatricolazioni, davanti alla Toyota C-HR e alla Volkswagen Tiguan.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2025 | IMM. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | Seal U | 1.553 | 419 |
| 2 | Toyota | C-HR | 703 | 92 |
| 3 | Volkswagen | Tiguan | 523 | 226 |
| 4 | Jaecoo | 7 | 514 | 0 |
| 5 | Volkswagen | Golf | 482 | 83 |
| 6 | BMW | X1 | 472 | 222 |
| 7 | Kia | Sportage | 446 | 11 |
| 8 | Cupra | Formentor | 438 | 178 |
| 9 | Omoda | 9 | 395 | 0 |
| 10 | BYD | Seal 6 | 359 | 0 |
| altre | 4.301 | 2.478 | ||
| TOT PHEV | 10.186 | 3.709 | ||
| % PHEV | 9,3 | 3,4 |
