Quali sono le auto ibride più vendute in Italia? Nel 2025 sono state immatricolate in totale 782.650 auto ibride, di cui 683.226 non ricaricabili e 99.424 plug-in. Le ibride non ricaricabili hanno rappresentato il 44,4% del totale delle immatricolazioni, mentre le plug-in si sono fermate al 6,5%.
I dati del 2025 hanno mostrano una netta predominanza delle ibride senza ricarica rispetto alle plug-in, evidenziando la tendenza del mercato verso veicoli più semplici e con minori esigenze di infrastruttura di ricarica. La crescita, seppur lenta delle PHEV, è stata influenzata anche dalle norme sui fringe benefit delle auto aziendali.
AUTO IBRIDE più vendute classifica 2025
La Fiat Panda anche nel 2025 domina la classifica delle auto ibride, davanti alle Toyota Yaris Cross e Yaris.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2025 | IMM. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Panda | 102.430 | 97.571 |
| 2 | Toyota | Yaris Cross | 37.386 | 36.941 |
| 3 | Toyota | Yaris | 33.755 | 31.643 |
| 4 | Jeep | Avenger | 25.059 | 13.823 |
| 5 | Ford | Puma | 24.097 | 28.166 |
| 6 | Fiat | 600 | 20.778 | 5.922 |
| 7 | Nissan | Qashqai | 16.491 | 18.369 |
| 8 | Peugeot | 3008 | 14.983 | 5.007 |
| 9 | MG | ZS | 13.723 | 849 |
| 10 | Peugeot | 208 | 13.457 | 5.069 |
| altre | 381.067 | 390.223 | ||
| TOT ibride | 683.226 | 633.583 | ||
| % ibride | 44,4 | 40,2 |
AUTO IBRIDE PLUG-IN più vendute classifica 2025
Nel 2025 tra le auto ibride plug-in più vendute, nei primi tre posti del podio ci sono i SUV BYD Seal U, Toyota C-HR e la BMW X1.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2025 | IMM. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | Seal U | 14.488 | 1.190 |
| 2 | Toyota | C-HR | 7.592 | 1.805 |
| 3 | BMW | X1 | 6.254 | 3.145 |
| 4 | Volkswagen | Tiguan | 5.521 | 776 |
| 5 | Jaecoo | 7 | 4.253 | 0 |
| 6 | Volkswagen | Golf | 4.077 | 479 |
| 7 | Cupra | Formentor | 3.169 | 3.812 |
| 8 | Kia | Sportage | 2.937 | 641 |
| 9 | Ford | Kuga | 2.629 | 2.578 |
| 10 | Cupra | Terramar | 2.419 | 103 |
| altre | 46.085 | 38.323 | ||
| TOT PHEV | 99.424 | 52.852 | ||
| % PHEV | 6,5 | 3,4 |
