Nel 2025, in Italia sono state vendute 67.581 auto elettriche, rappresentando il 5,2% di quota. Complessivamente, le vetture elettrificate (plug-in + elettriche) rappresentano una quota dell’11,4%.
Auto elettriche più vendute anno 2025
L’auto più venduta in Italia nel 2025, nella classifica aggiornata a settembre, è stata la Tesla Model 3 con 4.517 unità immatricolate, davanti alla Tesla Model Y e alla Citroen C3.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | Model 3 | 4.517 | 
| 2 | Tesla | Model Y | 4.509 | 
| 3 | Citroen | C3 | 3.493 | 
| 4 | Dacia | Spring | 3.026 | 
| 5 | Bmw | iX1 | 2.437 | 
| 6 | Jeep | Avenger | 2.161 | 
| 7 | Leapmotor | T03 | 2.143 | 
| 8 | Renault | 5 | 1.816 | 
| 9 | Volvo | Ex30 | 1.721 | 
| 10 | Audi | Q4 | 1.462 | 
| 11 | Kia | Ev3 | 1.415 | 
| 12 | Fiat | 500 | 1.371 | 
| 13 | Ford | Explorer-E | 1.345 | 
| 14 | Porsche | Macan | 1.339 | 
| 15 | Byd | Dolphin Surf | 1.304 | 
| 16 | Hyundai | Inster | 1.293 | 
| 17 | Audi | Q6 | 1.245 | 
| 18 | Ford | Puma | 1.237 | 
| 19 | Mercedes | Eqa | 1.212 | 
| 20 | Alfa Romeo | Junior | 1.195 | 
| 21 | Fiat | Grande Panda | 974 | 
| 22 | Volkswagen | Id.3 | 940 | 
| 23 | Cupra | Tavascan | 854 | 
| 24 | Byd | Dolphin | 793 | 
| 25 | Mini | Aceman | 790 | 
| 26 | Renault | Scenic | 780 | 
| 27 | Byd | Sealion 7 | 722 | 
| 28 | Bmw | iX2 | 696 | 
| 29 | Byd | Atto 3 | 685 | 
| 30 | Volkswagen | Id.4 | 678 | 
| 31 | Skoda | Elroq | 625 | 
| 32 | Mg | Mg4 | 623 | 
| 33 | Mini | Mini | 618 | 
| 34 | Lancia | Ypsilon | 570 | 
| 35 | Mini | Countryman | 566 | 
| 36 | Dr | Eq1 | 545 | 
| 37 | Peugeot | 2008 | 521 | 
| 38 | Peugeot | 208 | 514 | 
| 39 | Opel | Corsa | 511 | 
| 40 | Peugeot | 3008 | 497 | 
| 41 | Byd | Seal | 463 | 
| 42 | Renault | Mégane | 463 | 
| 43 | Smart | #1 | 440 | 
| 44 | Citroen | C3 Aircross | 433 | 
| 45 | Fiat | 600 | 432 | 
| 46 | Audi | A6 | 397 | 
| 47 | Byd | Atto 2 | 383 | 
| 48 | Nissan | Ariya | 367 | 
| 49 | Cupra | Born | 364 | 
| 50 | Bmw | i4 | 342 | 
| 51 | Renault | 4 | 340 | 
| 52 | Hyundai | Kona | 339 | 
| 53 | Mercedes | Eqb | 335 | 
| 54 | Bmw | iX | 303 | 
| 55 | Ford | Capri | 289 | 
| 56 | Opel | Mokka | 279 | 
| 57 | Opel | Frontera | 274 | 
| 58 | Polestar | Polestar 4 | 272 | 
| 59 | Skoda | Enyaq | 272 | 
| 60 | Volkswagen | Id. Buzz | 268 | 
| 61 | Ford | Mustang Mach-E | 236 | 
| 62 | Citroen | C4 | 230 | 
| 63 | Volvo | Ex40 | 217 | 
| 64 | Alpine | A290 | 209 | 
| 65 | Byd | Seal U | 206 | 
| 66 | Porsche | Taycan | 203 | 
| 67 | Bmw | I5 | 200 | 
| 68 | Mercedes | Eqe Suv | 192 | 
| 69 | Toyota | bZ4x | 190 | 
| 70 | Leapmotor | C10 | 189 | 
| 71 | Smart | #3 | 161 | 
| 72 | Hyundai | Ioniq 5 | 159 | 
| 73 | Opel | Grandland | 157 | 
| 74 | Mercedes | Eqe | 156 | 
| 75 | Mercedes | Cla | 154 | 
| 76 | Omoda | 5 | 151 | 
| 77 | Peugeot | 5008 | 146 | 
| 78 | Leapmotor | B10 | 140 | 
| 79 | Mazda | Mazda6 | 135 | 
| 80 | Volkswagen | Id.5 | 129 | 
| 81 | Volkswagen | Id.7 | 124 | 
| 82 | Volvo | Ex90 | 115 | 
| 83 | Kia | Ev6 | 114 | 
| 84 | Toyota | Proace City | 106 | 
| 85 | Polestar | Polestar 2 | 101 | 
| 86 | Citroen | C5 Aircross | 99 | 
| 87 | Lotus | Eletre | 90 | 
| 88 | Dongfeng | Box | 89 | 
| 89 | Abarth | 600 | 87 | 
| 90 | Voyah | Free | 87 | 
| 91 | Hyundai | Ioniq 6 | 80 | 
| 92 | Kia | Ev9 | 80 | 
| 93 | Renault | Twingo | 78 | 
| 94 | Nissan | Leaf | 73 | 
| 95 | Abarth | 500 | 71 | 
| 96 | Mercedes | Eqs Suv | 71 | 
| 97 | Subaru | Solterra | 71 | 
| 98 | Toyota | Proace Verso | 70 | 
| 99 | Lynk & co | 02 | 69 | 
| 100 | Audi | e-tron GT | 68 | 
| 101 | Audi | Q8 | 68 | 
| 102 | Smart | #5 | 66 | 
| 103 | Jeep | Compass | 62 | 
| 104 | Maserati | Grecale | 60 | 
| 105 | Alba | 6sc | 48 | 
| 106 | Opel | Astra | 46 | 
| 107 | Ds | N° 8 | 45 | 
| 108 | Mg | S5 | 45 | 
| 109 | Maserati | Granturismo | 43 | 
| 110 | Melex | 378 | 42 | 
| 111 | Lexus | Rz | 41 | 
| 112 | Mg | Cyberster | 40 | 
| 113 | Citroen | C4 x | 39 | 
| 114 | Mercedes | Eqs | 38 | 
| 115 | Xpeng | G6 | 38 | 
| 116 | Geely | Ex5 | 37 | 
| 117 | Volvo | C40 | 36 | 
| 118 | Citroen | Berlingo | 35 | 
| 119 | Polestar | Polestar 3 | 34 | 
| 120 | Bmw | i7 | 30 | 
| 121 | Mercedes | Classe G | 30 | 
| 122 | Denza | Z9gt | 28 | 
| 123 | Ds | Ds3 | 26 | 
| 124 | Kia | Niro | 26 | 
| 125 | Kia | Ev4 | 25 | 
| 126 | Lexus | Ux | 25 | 
| 127 | Volvo | Ec40 | 25 | 
| 128 | Mercedes | Eqt | 24 | 
| 129 | Peugeot | Rifter | 24 | 
| 130 | Xpeng | G9 | 24 | 
| 131 | Peugeot | 308 | 23 | 
| 132 | Lotus | Emeya | 20 | 
| 133 | Mercedes | Eqv | 20 | 
| 134 | Melex | N.car | 19 | 
| 135 | Yudo | Yudo | 18 | 
| 136 | Peugeot | Traveller | 16 | 
| 137 | Opel | Combo | 14 | 
| 138 | Tesla | Model X | 13 | 
| 139 | Jaecoo | 5 | 12 | 
| 140 | Maxus | Mifa 9 | 12 | 
| 141 | Citroen | Spacetourer | 11 | 
| 142 | Byd | Tang | 10 | 
| 143 | Opel | Zafira Life | 10 | 
| Altre | 132 | ||
| Totale | 67.581 | 
Leggi anche:
→ Auto più vendute in Italia nel 2025
→ Auto elettriche da comprare selezionate e provate
→ Prezzi e caratteristiche auto elettriche
→  CALCOLO TEMPO di RICARICA AUTO ELETTRICA
→  Costo ricarica auto elettrica
→  Video prove AUTO ELETTRICHE
Le prove di nuove auto elettriche
