Quali sono le auto che prendono gli incentivi? Le auto termiche benzina, diesel e ibride rientrano nella fascia di 61-135 g/km di CO2 principalmente dei segmenti A, B e C e con un prezzo di listino massimo di 42.700 euro (IVA compresa). Per questa fascia l’unico incentivo disponibile è quello che ancora deve arrivare nella riforma dell’Ecobonus, mentre con il vecchio schema i fondi per le termiche sono esauriti.
Auto benzina, diesel e ibride con incentivi
Per i veicoli endotermici (benzina, diesel e ibride mild e full hybrid) con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km e un prezzo massimo di 35.000 euro (senza IVA e 42.700 euro con IVA), solo le persone fisiche possono ricevere un contributo. Aziende e partite IVA sono state escluse.
È richiesta la rottamazione di un veicolo e non sono previste agevolazioni in base al reddito. L’incentivo varia da 3.000 euro per veicoli Euro 0-2 a 2.000 euro per Euro 3, scendendo a 1.500 euro per Euro 4.
Alfa Romeo con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Tonale 1.5 130 CV MHEV TCT7 Sprint | 131 | 134 |
Alfa Romeo | Tonale 1.5 160 CV MHEV TCT7 Sprint | 160 | 135 |
Audi con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Audi | A1 allstreet 25 TFSI Business | 95 | 129 |
Audi | A1 allstreet 30 TFSI Business | 110 | 128 |
Audi | A1 allstreet 30 TFSI Identity Contrast | 110 | 128 |
Audi | A1 allstreet 35 TFSI S tronic Business | 150 | 134 |
Audi | A1 allstreet 35 TFSI S tronic Identity Contrast | 150 | 134 |
Audi | A1 SPB 25 TFSI Business | 95 | 124 |
Audi | A1 SPB 30 TFSI Business | 110 | 120 |
Audi | A1 SPB 30 TFSI Identity Black | 110 | 120 |
Audi | A1 SPB 30 TFSI S line edition | 110 | 120 |
Audi | A1 SPB 30 TFSI S tronic Business | 110 | 129 |
Audi | A1 SPB 30 TFSI S tronic Identity Black | 110 | 129 |
Audi | A1 SPB 30 TFSI S tronic S line edition | 110 | 129 |
Audi | A1 SPB 35 TFSI S tronic Business | 150 | 130 |
Audi | A1 SPB 35 TFSI S tronic Identity Black | 150 | 130 |
Audi | A1 SPB 35 TFSI S tronic S line edition | 150 | 130 |
Audi | A3 Sedan 30 TDI | 116 | 114 |
Audi | A3 Sedan 30 TDI Business | 116 | 114 |
Audi | A3 Sedan 30 TDI Business Advanced | 116 | 114 |
Audi | A3 Sedan 30 TDI S line edition | 116 | 114 |
Audi | A3 Sedan 30 TFSI | 110 | 124 |
Audi | A3 Sedan 30 TFSI Business | 110 | 124 |
Audi | A3 Sedan 30 TFSI Business Advanced | 110 | 124 |
Audi | A3 Sedan 30 TFSI S line edition | 110 | 124 |
Audi | A3 Sedan 30 TFSI S tronic | 110 | 114 |
Audi | A3 Sedan 30 TFSI S tronic Business | 110 | 114 |
Audi | A3 Sedan 30 TFSI S tronic Business Advanced | 110 | 114 |
Audi | A3 Sedan 30 TFSI S tronic S line edition | 110 | 114 |
Audi | A3 Sedan 35 TDI S tronic | 150 | 119 |
Audi | A3 Sedan 35 TDI S tronic Business | 150 | 119 |
Audi | A3 Sedan 35 TDI S tronic Business Advanced | 150 | 119 |
Audi | A3 Sedan 35 TFSI S tronic | 150 | 126 |
Audi | A3 Sedan 35 TFSI S tronic Business | 150 | 126 |
Audi | A3 Sedan 35 TFSI S tronic Business Advanced | 150 | 126 |
Audi | A3 Sedan 35 TFSI S tronic S line edition | 150 | 126 |
Audi | A3 SPB 30 TDI | 116 | 115 |
Audi | A3 SPB 30 TDI Business | 116 | 115 |
Audi | A3 SPB 30 TDI Business Advanced | 116 | 115 |
Audi | A3 SPB 30 TDI S line edition | 116 | 115 |
Audi | A3 SPB 30 TFSI | 110 | 123 |
Audi | A3 SPB 30 TFSI Business | 110 | 123 |
Audi | A3 SPB 30 TFSI Business Advanced | 110 | 123 |
Audi | A3 SPB 30 TFSI S line edition | 110 | 123 |
Audi | A3 SPB 30 TFSI S tronic | 110 | 115 |
Audi | A3 SPB 30 TFSI S tronic Business | 110 | 115 |
Audi | A3 SPB 30 TFSI S tronic Business Advanced | 110 | 115 |
Audi | A3 SPB 30 TFSI S tronic S line edition | 110 | 115 |
Audi | A3 SPB 35 TDI S tronic | 150 | 119 |
Audi | A3 SPB 35 TDI S tronic Business | 150 | 119 |
Audi | A3 SPB 35 TDI S tronic Business Advanced | 150 | 119 |
Audi | A3 SPB 35 TDI S tronic S line edition | 150 | 119 |
Audi | A3 SPB 35 TFSI S tronic | 150 | 127 |
Audi | A3 SPB 35 TFSI S tronic Business | 150 | 127 |
Audi | A3 SPB 35 TFSI S tronic Business Advanced | 150 | 127 |
Audi | A3 SPB 35 TFSI S tronic Identity Black | 150 | 127 |
Audi | A3 SPB 35 TFSI S tronic S line edition | 150 | 127 |
Audi | Q2 30 TFSI Business | 116 | 130 |
Audi | Q2 30 TFSI Business Advanced | 116 | 130 |
Audi | Q2 35 TDI S tronic Business | 150 | 126 |
Audi | Q2 35 TDI S tronic Business Advanced | 150 | 126 |
Audi | Q2 35 TDI S tronic S line Edition | 150 | 126 |
Audi | Q2 35 TFSI Business | 150 | 131 |
Audi | Q2 35 TFSI Business Advanced | 150 | 131 |
Audi | Q2 35 TFSI Identity Black | 150 | 131 |
Audi | Q2 35 TFSI S line Edition | 150 | 131 |
BMW con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
BMW | 116i 5p. | 109 | 129 |
BMW | 116i 5p. Advantage | 109 | 129 |
BMW | 116i 5p. Business Advantage | 109 | 129 |
BMW | 116i 5p. Colorvision Edition | 109 | 129 |
BMW | 116i 5p. Msport | 109 | 129 |
BMW | 116i 5p. Msport Exterior | 109 | 129 |
BMW | 118d 5p. Advantage | 150 | 122 |
BMW | 118d 5p. Business Advantage | 150 | 122 |
BMW | 118d 5p. Msport | 150 | 122 |
BMW | 118d 5p. Msport Exterior | 150 | 122 |
BMW | 118i 5p. Advantage | 136 | 129 |
BMW | 118i 5p. Business Advantage | 136 | 129 |
BMW | 118i 5p. Colorvision Edition | 136 | 129 |
BMW | 118i 5p. Msport | 136 | 129 |
BMW | 118i 5p. Msport Exterior | 136 | 129 |
BMW | 218d Active Tourer | 150 | 125 |
BMW | 218d Active Tourer Luxury | 150 | 125 |
BMW | 218d Active Tourer Msport | 150 | 125 |
BMW | 220i 48V Active Tourer | 156 | 131 |
BMW | 220i 48V Active Tourer Luxury | 156 | 131 |
BMW | 220i 48V Active Tourer Msport | 156 | 131 |
BMW | 223i 48V Active Tourer | 204 | 134 |
BMW | 216d Gran Coupé Advantage aut. | 116 | 120 |
BMW | 216d Gran Coupé aut. | 116 | 120 |
BMW | 216d Gran Coupé Business Advantage aut. | 116 | 120 |
BMW | 216d Gran Coupé Msport aut. | 116 | 120 |
BMW | 216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 116 | 120 |
BMW | 218d Gran Coupé Advantage | 150 | 118 |
BMW | 218d Gran Coupé Business Advantage | 150 | 118 |
BMW | 218i Gran Coupé Advantage | 136 | 128 |
BMW | 218i Gran Coupé Business Advantage | 136 | 128 |
BMW | 218i Gran Coupé Msport | 136 | 128 |
BMW | 218i Gran Coupé Msport Exterior | 136 | 128 |
BMW | X1 sDrive 18d | 150 | 131 |
Citroen con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Citroen | C3 BlueHDi 100 S&S Plus | 102 | 104.9 |
Citroen | C3 PureTech 110 S&S EAT6 Max | 110 | 127 |
Citroen | C3 PureTech 110 S&S Max | 110 | 116.4 |
Citroen | C3 PureTech 83 S&S Max | 83 | 117.7 |
Citroen | C3 PureTech 83 S&S Max | 83 | 117.7 |
Citroen | C3 PureTech 83 S&S Plus | 83 | 117.7 |
Citroen | C3 PureTech 83 S&S Plus | 83 | 117.7 |
Citroen | C3 PureTech 83 S&S You | 83 | 117.7 |
Citroen | C3 PureTech 83 S&S You | 83 | 117.7 |
Citroen | C3 Aircross BlueHDi 110 S&S Plus | 110 | 110.2 |
Citroen | C3 Aircross BlueHDi 110 S&S You | 110 | 110.2 |
Citroen | C3 Aircross PureTeh 110 S&S Max | 110 | 117.4 |
Citroen | C3 Aircross PureTech 110 S&S Plus | 110 | 117.4 |
Citroen | C3 Aircross PureTech 110 S&S You | 110 | 117.4 |
Citroen | C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6 Max | 131 | 127.5 |
Citroen | C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6 Plus | 131 | 127.5 |
Citroen | C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 Max | 131 | 122.6 |
Citroen | C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 Plus | 131 | 122.6 |
Citroen | C4 Hybrid 136 e-DCS6 Max | 136 | 102.5 |
Citroen | C4 Hybrid 136 e-DCS6 Plus | 136 | 102.5 |
Citroen | C4 PureTech 100 S&S You | 101 | 116.8 |
Citroen | C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max | 131 | 126 |
Citroen | C4 PureTech 130 S&S EAT8 Plus | 131 | 126 |
Citroen | C4 PureTech 130 S&S Max | 131 | 116.2 |
Citroen | C4 PureTech 130 S&S Plus | 131 | 116.2 |
Citroen | C4 PureTech 130 S&S You | 131 | 116.2 |
Citroen | C4 X BlueHDI 130 S&S EAT8 Max | 131 | 122.6 |
Citroen | C4 X BlueHDI 130 S&S EAT8 Plus | 131 | 122.6 |
Citroen | C4 X Hybrid 136 e-DCS6 Max | 136 | 102.5 |
Citroen | C4 X Hybrid 136 e-DCS6 Plus | 136 | 102.5 |
Citroen | C4 X PureTech 100 S&S You | 102 | 116.8 |
Citroen | C4 X PureTech 130 S&S EAT8 Max | 131 | 126 |
Citroen | C4 X PureTech 130 S&S EAT8 Plus | 131 | 126 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS 6 E-Series | 136 | 119.5 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS 6 Max | 136 | 119.5 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS 6 Plus | 136 | 119.5 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS 6 You | 136 | 119.5 |
Citroen | C5 Aircross PureTech 130 S&S Plus | 131 | 131 |
Citroen | C5 Aircross PureTech 130 S&S You | 131 | 131 |
Citroen | C5 X PureTech 130 S&S EAT8 Plus | 131 | 131.6 |
Citroen | C5 X PureTech 130 S&S EAT8 You | 131 | 131.6 |
Cupra con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Cupra | Leon 1.5 Hybrid 150 CV DSG | 150 | 127 |
Cupra | Leon 2.0 TDI 150 CV DSG | 150 | 119 |
Cupra | Leon Sportstourer 1.5 Hybrid 150 CV DSG | 150 | 129 |
Cupra | Leon Sportstourer 2.0 TDI 150 CV DSG | 150 | 119 |
Dacia con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Dacia | Duster 1.0 TCe GPL 4×2 Essential | 91 | 124 |
Dacia | Duster 1.0 TCe GPL 4×2 Expression | 91 | 124 |
Dacia | Duster 1.0 TCe GPL 4×2 Extreme | 91 | 124 |
Dacia | Duster 1.0 TCe GPL 4×2 Journey | 91 | 124 |
Dacia | Duster 1.0 TCe GPL 4×2 Journey UP | 91 | 124 |
Dacia | Duster 1.5 Blue dCi 8V 115 CV 4×2 Essential | 116 | 125 |
Dacia | Duster 1.5 Blue dCi 8V 115 CV 4×2 Expression | 116 | 125 |
Dacia | Duster 1.5 Blue dCi 8V 115 CV 4×2 Extreme | 116 | 125 |
Dacia | Duster 1.5 Blue dCi 8V 115 CV 4×2 Journey | 116 | 125 |
Dacia | Duster 1.5 Blue dCi 8V 115 CV 4×2 Journey UP | 116 | 125 |
Dacia | Duster Hybrid 140 Expression | 94 | 113 |
Dacia | Duster Hybrid 140 Extreme | 94 | 113 |
Dacia | Duster Hybrid 140 Journey | 94 | 113 |
Dacia | Duster Tce 130 4×4 Expression | 131 | 135 |
Dacia | Duster Tce 130 4×4 Extreme | 131 | 135 |
Dacia | Duster Tce 130 Expression | 131 | 123 |
Dacia | Duster Tce 130 Extreme | 131 | 123 |
Dacia | Duster Tce 130 Journey | 131 | 123 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe 110 CV 5 posti Essential | 110 | 127 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe 110 CV 5 posti Expression | 110 | 127 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe 110 CV 5 posti Extreme | 110 | 127 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe 110 CV 5 posti Extreme Up | 110 | 127 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe 110 CV 7 posti Expression | 110 | 127 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe 110 CV 7 posti Extreme | 110 | 127 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe 110 CV 7 posti Extreme Up | 110 | 127 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe GPL 100 CV 5 posti Essential | 100 | 118 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe GPL 100 CV 5 posti Extreme | 100 | 118 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe GPL 100 CV 5 posti Extreme Up | 100 | 118 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe GPL 100 CV 7 posti Extreme | 100 | 118 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe GPL 100 CV 7 posti Extreme Up | 100 | 118 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe GPL 100CV 5 posti Expression | 100 | 118 |
Dacia | Jogger 1.0 TCe GPL 100CV 7 posti Expression | 101 | 118 |
Dacia | Jogger 1.6 Hybrid 140 5 posti Extreme | 94 | 105 |
Dacia | Jogger 1.6 Hybrid 140 7 posti Expression | 94 | 105 |
Dacia | Jogger 1.6 Hybrid 140 7 posti Extreme | 94 | 105 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe 110 CV Extreme | 110 | 124 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe 110CV Extreme Up | 110 | 124 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe 90 CV CVT Expression | 90 | 129 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe 90 CV CVT Extreme | 90 | 129 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe 90 CV Essential | 91 | 126 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe 90 CV Expression | 91 | 126 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Essential | 101 | 114 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Expression | 101 | 114 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Extreme | 101 | 114 |
Dacia | Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Extreme Up | 101 | 114 |
Dacia | Sandero Streetway 1.0 SCe 65 CV Essential | 65 | 120 |
Dacia | Sandero Streetway 1.0 SCe 65 CV Expression | 65 | 120 |
Dacia | Sandero Streetway 1.0 TCe 90 CV CVT Expression | 90 | 129 |
Dacia | Sandero Streetway 1.0 TCe 90 CV Essential | 90 | 119 |
Dacia | Sandero Streetway 1.0 TCe 90 CV Expression | 90 | 119 |
Dacia | Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Essential | 100 | 106 |
Dacia | Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Expression | 100 | 106 |
DS con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
DS | DS 3 BlueHDi 130 aut. Bastille Business | 131 | 133 |
DS | DS 3 BlueHDi 130 aut. Esprit de Voyage | 131 | 133 |
DS | DS 3 BlueHDi 130 aut. Opera | 131 | 133 |
DS | DS 3 BlueHDi 130 aut. Performance Line | 131 | 133 |
DS | DS 3 PureTech 100 Bastille Business | 101 | 123 |
DS | DS 3 PureTech 100 Performance Line | 101 | 123 |
DS | DS 3 PureTech 130 aut. Bastille Business | 131 | 135 |
DS | DS 3 PureTech 130 aut. Esprit de Voyage | 131 | 135 |
DS | DS 3 PureTech 130 aut. Opera | 131 | 135 |
DS | DS 3 PureTech 130 aut. Performance Line | 131 | 135 |
Fiat con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Fiat | 500 1.0 Hybrid | 69 | 105 |
Fiat | 500 1.0 Hybrid Dolcevita | 69 | 106 |
Fiat | 500 C 1.0 Hybrid | 70 | 107 |
Fiat | 500 C 1.0 Hybrid Collezione 1957 | 69 | 108 |
Fiat | 500 C 1.0 Hybrid Dolcevita | 69 | 108 |
Fiat | 500X 1.3 MultiJet 95 CV | 95 | 121 |
Fiat | 500X 1.3 MultiJet 95 CV Sport | 95 | 121 |
Fiat | 500X 1.5 T4 Hybrid 130 CV DCT | 131 | 128 |
Fiat | 500X 1.5 T4 Hybrid 130 CV DCT Dolcevita | 131 | 128 |
Fiat | 500X 1.5 T4 Hybrid 130 CV DCT Sport | 131 | 128 |
Fiat | 500X 1.5 T4 Hybrid 130 CV DCT Sport Dolcevita | 131 | 128 |
Fiat | 600 Hybrid DCT MHEV | 101 | 110 |
Fiat | 600 Hybrid DCT MHEV La Prima | 101 | 110 |
Fiat | Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid | 70 | 108 |
Fiat | Panda Cross 1.0 FireFly S&S Hybrid | 69 | 120 |
Fiat | Tipo 1.5 Hybrid DCT 5 porte | 131 | 116 |
Fiat | Tipo 1.5 Hybrid DCT 5 porte Cross | 131 | 116 |
Fiat | Tipo 1.5 Hybrid DCT SW | 131 | 117 |
Fiat | Tipo 1.5 Hybrid DCT SW Cross | 131 | 117 |
Fiat | Tipo 1.6 Mjt S&S 5 porte | 131 | 120 |
Fiat | Tipo 1.6 Mjt S&S 5 porte Cross | 131 | 120 |
Fiat | Tipo 1.6 Mjt S&S SW | 131 | 121 |
Fiat | Tipo 1.6 Mjt S&S SW Cross | 131 | 121 |
Ford con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV 5p. Active | 125 | 123 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV 5p. Active X | 125 | 123 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV 5p. ST-Line | 125 | 119 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV 5p. ST-Line X | 125 | 120 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV SW Active | 125 | 125 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV SW Active X | 125 | 125 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV SW ST-Line | 125 | 123 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV SW ST-Line X | 125 | 123 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Powershift 5p. Active | 155 | 125 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Powershift 5p. Active X | 155 | 125 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Powershift 5p. ST-Line | 155 | 121 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Powershift 5p. ST-Line X | 155 | 121 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Powershift SW Active | 155 | 126 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Powershift SW Active X | 155 | 126 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Powershift SW ST-line | 155 | 124 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Powershift SW ST-Line X | 155 | 124 |
Ford | Focus 1.5 EcoBlue 115 CV automatico 5p. Active | 115 | 134 |
Ford | Focus 1.5 EcoBlue 115 CV automatico 5p. Active X | 115 | 134 |
Ford | Focus 1.5 EcoBlue 115 CV automatico 5p. ST-Line | 115 | 130 |
Ford | Focus 1.5 EcoBlue 115 CV automatico 5p. ST-Line X | 115 | 131 |
Ford | Focus 1.5 EcoBlue 115 CV automatico SW Active | 115 | 135 |
Ford | Focus 1.5 EcoBlue 115 CV automatico SW Active X | 115 | 135 |
Ford | Focus 1.5 EcoBlue 115 CV automatico SW ST-Line | 115 | 133 |
Ford | Focus 1.5 EcoBlue 115 CV automatico SW ST-Line X | 115 | 133 |
Ford | Kuga 2.5 Full Hybrid 180 CV CVT 2WD Active | 152 | 121 |
Ford | Kuga 2.5 Full Hybrid 180 CV CVT 2WD ST-Line | 152 | 121 |
Ford | Kuga 2.5 Full Hybrid 180 CV CVT 2WD Titanium | 152 | 121 |
Ford | Kuga 2.5 Full Hybrid 183 CV CVT AWD Active | 152 | 130 |
Ford | Kuga 2.5 Full Hybrid 183 CV CVT AWD ST-Line | 152 | 130 |
Ford | Kuga 2.5 Full Hybrid 183 CV CVT AWD Titanium | 152 | 130 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S aut. ST-Line | 125 | 130 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S aut. ST-Line X | 125 | 130 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S aut. Titanium | 125 | 129 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line | 125 | 122 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X | 125 | 122 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium | 125 | 121 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S aut. ST-Line | 155 | 128 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S aut. ST-Line X | 155 | 129 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S aut. Titanium | 155 | 128 |
Honda con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Honda | Civic 2.0 Hev eCVT Elegance | 143 | 108 |
Honda | Civic 2.0 Hev eCVT Sport | 143 | 113 |
Honda | HR-V 1.5 Hev eCVT Advance | 107 | 122 |
Honda | HR-V 1.5 Hev eCVT Advance Style | 107 | 122 |
Honda | HR-V 1.5 Hev eCVT Elegance | 107 | 122 |
Honda | Jazz 1.5 Hev eCVT Advance | 107 | 104 |
Honda | Jazz 1.5 Hev eCVT Crosstar | 107 | 108 |
Honda | Jazz 1.5 Hev eCVT Elegance | 107 | 102 |
Honda | Jazz 1.5 Hev eCVT Sport | 107 | 106 |
Honda | ZR-V 2.0 Hev eCVT Elegance | 143 | 130 |
Honda | ZR-V 2.0 Hev eCVT Sport | 143 | 131 |
Hyundai con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI Hybrid 48V DCT XClass | 100 | 118 |
Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI Hybrid 48V iMT Exclusive | 100 | 118 |
Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI Hybrid 48V iMT XClass | 100 | 118 |
Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI Hybrid 48V iMT XLine | 100 | 118 |
Hyundai | Bayon 1.2 GPL MT Exclusive | 82 | 111 |
Hyundai | Bayon 1.2 GPL MT XLine | 82 | 111 |
Hyundai | Bayon 1.2 GPL MT XTech | 82 | 111 |
Hyundai | Bayon 1.2 MPI MT Exclusive | 84 | 124 |
Hyundai | Bayon 1.2 MPI MT XClass | 84 | 124 |
Hyundai | Bayon 1.2 MPI MT XLine | 84 | 124 |
Hyundai | i10 1.0 GPL Econext Advanced | 65 | 110 |
Hyundai | i10 1.0 GPL Econext Connectline | 65 | 107 |
Hyundai | i10 1.0 GPL Econext Prime | 65 | 107 |
Hyundai | i10 1.0 GPL Econext Tech | 65 | 110 |
Hyundai | i10 1.0 MPI Advanced | 67 | 114 |
Hyundai | i10 1.0 MPI AT Connectline | 67 | 119 |
Hyundai | i10 1.0 MPI AT Prime | 67 | 119 |
Hyundai | i10 1.0 MPI AT Tech | 67 | 119 |
Hyundai | i10 1.0 MPI con Ecopack Advanced | 67 | 110 |
Hyundai | i10 1.0 MPI Connectline | 67 | 114 |
Hyundai | i10 1.0 MPI Prime | 67 | 114 |
Hyundai | i10 1.0 MPI Tech | 67 | 114 |
Hyundai | i10 1.0 T-GDI N Line | 100 | 123 |
Hyundai | i20 1.0 T-GDI 48V DCT Prime | 100 | 115 |
Hyundai | i20 1.0 T-GDI 48V iMT ConnectLine | 100 | 112.9 |
Hyundai | i20 1.0 T-GDI 48V iMT Prime | 100 | 112.9 |
Hyundai | i20 1.2 MPI MT ConnectLine | 84 | 112 |
Hyundai | i20 1.2 MPI MT GPL ConnectLine | 84 | 112 |
Hyundai | i20 1.2 MPI MT Prime | 84 | 112 |
Hyundai | i30 1.0 T-GDI DCT 48V 5 porte Prime | 120 | 121 |
Hyundai | i30 1.0 T-GDI iMT 48V 5 porte N-Line | 120 | 119.9 |
Hyundai | i30 1.0 T-GDI iMT 48V 5 porte Prime | 120 | 119.9 |
Hyundai | i30 1.5 T-GDI DCT 48V 5 porte N-Line | 160 | 125.7 |
Hyundai | i30 1.5 T-GDI iMT 48V 5 porte N-Line | 160 | 126.4 |
Hyundai | i30 Fastback 1.0 T-GDI iMT 48V N-Line | 120 | 119.9 |
Hyundai | i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT 48V N-Line | 160 | 125.7 |
Hyundai | i30 Fastback 1.5 T-GDI iMT 48V N-Line | 160 | 126.4 |
Hyundai | i30 Wagon 1.0 T-GDI DCT 48V Prime | 120 | 121 |
Hyundai | i30 Wagon 1.0 T-GDI iMT 48V N-Line | 120 | 119.9 |
Hyundai | i30 Wagon 1.0 T-GDI iMT 48V Prime | 120 | 119.9 |
Hyundai | i30 Wagon 1.5 T-GDI DCT 48V N-Line | 160 | 125.7 |
Hyundai | i30 Wagon 1.5 T-GDI iMT 48V N-Line | 160 | 126.4 |
Hyundai | Kona 1.0 T-GDI DCT NLine | 120 | 132.4 |
Hyundai | Kona 1.0 T-GDI DCT XClass | 120 | 132.4 |
Hyundai | Kona 1.0 T-GDI DCT XLine | 120 | 132.4 |
Hyundai | Kona 1.0 T-GDI Hybrid 48V iMT NLine | 120 | 123.4 |
Hyundai | Kona 1.0 T-GDI Hybrid 48V iMT XClass | 120 | 123.4 |
Hyundai | Kona 1.0 T-GDI Hybrid 48V iMT Xline | 120 | 123.4 |
Hyundai | Kona 1.0 T-GDI XLine | 120 | 128.4 |
Hyundai | Kona HEV 1.6 DCT NLine | 105 | 103.1 |
Hyundai | Kona HEV 1.6 DCT XClass | 105 | 103.1 |
Hyundai | Kona HEV 1.6 DCT XLine | 105 | 103.1 |
Hyundai | Tucson 1.6 CRDI 48V DCT Exellence | 136 | 129.9 |
Hyundai | Tucson 1.6 CRDI 48V DCT XLine | 136 | 129.9 |
Hyundai | Tucson 1.6 CRDI 48V XLine | 136 | 126.9 |
Hyundai | Tucson 1.6 CRDI 48V XTech | 136 | 126.9 |
Hyundai | Tucson 1.6 CRDI XLine | 116 | 134.9 |
Hyundai | Tucson 1.6 CRDI XTech | 116 | 134.9 |
Jeep con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Jeep | Avenger 1.2 Turbo Altitude | 101 | 127 |
Jeep | Avenger 1.2 Turbo Longitude | 101 | 127 |
Jeep | Avenger 1.2 Turbo MHEV Altitude | 100 | 111 |
Jeep | Avenger 1.2 Turbo MHEV Longitude | 100 | 111 |
Jeep | Avenger 1.2 Turbo MHEV Summit | 100 | 111 |
Jeep | Avenger 1.2 Turbo Summit | 101 | 127 |
Jeep | Compass 1.5 Turbo T4 130CV MHEV 2WD Altitude | 130 | 123 |
Jeep | Compass 1.5 Turbo T4 130CV MHEV 2WD Summit | 130 | 123 |
Jeep | Renegade 1.5 Turbo T4 MHEV Altitude | 131 | 125 |
Jeep | Renegade 1.5 Turbo T4 MHEV Renegade | 131 | 125 |
Jeep | Renegade 1.5 Turbo T4 MHEV Summit | 131 | 125 |
Jeep | Renegade 1.6 Mjt 130 CV Limited | 130 | 132 |
Jeep | Renegade 1.6 Mjt 130 CV Longitude | 130 | 132 |
Kia con gli incentivi
MARCA | MODELLO/VERSIONE | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Kia | Ceed 1.5 T-GDi 160 CV MHEV DCT 5p. GT line | 160 | 126.4 |
Kia | Ceed 1.6 CRDi 136 CV MHEV DCT SW Business | 136 | 123 |
