Auto elettriche più vendute, anno 2023 [parziale]
Dati delle immatricolazioni di auto elettriche più vendute in Italia nel 2023, classifica provvisoria aggiornata ad agosto con la Tesla Model Y al primo posto.

Nel 2023 in Italia, nel periodo gennaio-agosto, sono state vendute/immatricolate 41.069 auto elettriche che rappresentano quasi il 3,9% del totale. Nel 2022, nello stesso periodo gennaio-agosto, erano state vendute 31.018 auto elettriche. I veicoli alla spina EV tornano a crescere nel nostro Paese e la crisi energetica dei mesi scorsi sicuramente ne ha rallentato la crescita che sembrava procedere a gonfie vele soprattutto prima del Covid. Per quanto riguarda i modelli più venduti, il SUV Model Y della Tesla occupa il primo posto.
Auto elettriche più vendute anno 2023
L’auto più venduta in Italia nel 2023, nella classifica aggiornata ad agosto, è la Tesla Model Y con 6.163 unità immatricolate, davanti alla Tesla Model 3 e alla Fiat 500e.
POS | MARCA | MODELLO | IMM. | QUOTA % |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla | Model Y | 6.163 | 15,0 |
2 | Tesla | Model 3 | 4.500 | 11,0 |
3 | Fiat | 500 | 3.337 | 8,1 |
4 | Smart | ForTwo | 2.883 | 7,0 |
5 | MG | MG4 | 1.515 | 3,7 |
6 | Renault | Megane | 1.479 | 3,6 |
7 | Peugeot | 208 | 1.327 | 3,2 |
8 | Renault | Twingo | 1.277 | 3,1 |
9 | Dacia | Spring | 1.251 | 3,0 |
10 | Audi | Q4 | 1.167 | 2,8 |
11 | Opel | Corsa | 1.138 | 2,8 |
12 | Volkswagen | ID.3 | 868 | 2,1 |
13 | Mini | Mini | 722 | 1,8 |
14 | BMW | iX1 | 655 | 1,6 |
15 | Jeep | Avenger | 655 | 1,6 |
16 | Volkswagen | ID.4 | 650 | 1,6 |
17 | Peugeot | 2008 | 639 | 1,6 |
18 | Polestar | Polestar 2 | 633 | 1,5 |
19 | Cupra | Born | 577 | 1,4 |
20 | Mercedes | EQA | 541 | 1,3 |
21 | Hyundai | Kona | 498 | 1,2 |
22 | Ford | Mustang MK-E | 477 | 1,2 |
23 | Volvo | XC40 | 477 | 1,2 |
24 | BMW | i4 | 439 | 1,1 |
25 | Opel | Mokka | 434 | 1,1 |
26 | Volkswagen | ID.5 | 423 | 1,0 |
27 | MG | Marvel R | 330 | 0,8 |
28 | Citroen | C4 | 304 | 0,7 |
29 | Renault | Zoe | 296 | 0,7 |
30 | Tesla | Model S | 281 | 0,7 |
31 | Mercedes | EQB | 275 | 0,7 |
32 | Skoda | Enyaq | 263 | 0,6 |
33 | BMW | iX | 254 | 0,6 |
34 | Nissan | Leaf | 249 | 0,6 |
35 | Porsche | Taycan | 248 | 0,6 |
36 | BMW | iX3 | 231 | 0,6 |
37 | Mercedes | EQE | 195 | 0,5 |
38 | Volkswagen | ID buzz | 191 | 0,5 |
39 | MG | ZS | 184 | 0,4 |
40 | Tesla | Model X | 181 | 0,4 |
41 | DR | EQ1 | 176 | 0,4 |
42 | Kia | EV6 | 170 | 0,4 |
43 | Volvo | C40 | 170 | 0,4 |
44 | Audi | Q8 e-tron | 169 | 0,4 |
45 | Citroen | C4 X | 159 | 0,4 |
46 | Kia | Niro | 157 | 0,4 |
47 | Fiat | Doblo | 155 | 0,4 |
48 | Toyota | Proace City | 155 | 0,4 |
49 | Hyundai | Ioniq 5 | 127 | 0,3 |
50 | Smart | #1 | 120 | 0,3 |
51 | Nissan | Ariya | 86 | 0,2 |
52 | DS | DS3 | 83 | 0,2 |
53 | MG | MG5 | 82 | 0,2 |
54 | Mazda | MX-30 | 80 | 0,2 |
55 | Audi | e-Tron | 76 | 0,2 |
56 | Citroen | Berlingo | 63 | 0,2 |
57 | BYD | Atto 3 | 56 | 0,1 |
58 | Citroen | Spacetourer | 50 | 0,1 |
59 | Mercedes | EQS SUV | 48 | 0,1 |
60 | Fiat | Ulysse | 46 | 0,1 |
61 | Hyundai | Ioniq 6 | 46 | 0,1 |
62 | Fiat | 600 | 42 | 0,1 |
63 | Toyota | Proace Verso | 40 | 0,1 |
64 | Mercedes | EQS | 39 | 0,1 |
65 | Jaguar | I-Pace | 34 | 0,1 |
66 | Mercedes | EQC | 31 | 0,1 |
67 | Lexus | RZ | 30 | 0,1 |
68 | Toyota | BZ4X | 29 | 0,1 |
69 | BMW | i7 | 28 | 0,1 |
70 | Melex | 378 | 26 | 0,1 |
71 | Honda | e | 23 | 0,1 |
72 | Aiways | U5 | 22 | 0,1 |
73 | Mercedes | EQV | 20 | 0,0 |
74 | Audi | e-Tron GT | 17 | 0,0 |
75 | Peugeot | Rifter | 17 | 0,0 |
76 | Subaru | Solterra | 17 | 0,0 |
77 | Melex | N.Car | 16 | 0,0 |
78 | Issima | Saetta | 11 | 0,0 |
79 | Opel | Combo | 11 | 0,0 |
80 | Opel | Zafira Life | 11 | 0,0 |
altre | 77 | 0,2 | ||
Totale | 41.069 | 100,0 |
👉 Auto più vendute in Italia nel 2023
👉 Auto elettriche da comprare selezionate e provate
👉 Prezzi e caratteristiche auto elettriche
👉 Prezzi e caratteristiche auto ibride
👉 CALCOLA tempo di RICARICA auto elettrica in AC
👉 Quanto costa ricaricare l’auto elettrica
👉 Tutto sulla ricarica delle auto elettriche
👉 Tariffe ricarica auto elettriche
👉 Retrofit elettrico
👉 Auto elettriche con più autonomia
👉 Costo energia elettrica
👉 CALCOLO TEMPO di RICARICA AUTO ELETTRICA
👉 Colonnine auto elettriche in autostrada
👉 ultime notizie batterie agli ioni di litio
Le prove di auto elettriche nuove!
👉 EV Driving tutto su auto elettriche e ibride
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM e le notizie di Newsauto da Google News