Nel 2023 in Italia, nel periodo gennaio-dicembre, sono state vendute/immatricolate 66.679 auto elettriche che rappresentano quasi il 4,2% del totale. Nel 2022 erano state vendute invece 49.564 auto elettriche. I veicoli alla spina EV nell’anno che si è concluso sono tornati a crescere nel nostro Paese, ma la crisi energetica dei mesi scorsi sicuramente ne ha rallentato le vendite che sembravano procedere a gonfie vele soprattutto prima del Covid. Per quanto riguarda i modelli più venduti, il SUV Model Y della Tesla è stato il più venduto nel 2023.
Auto elettriche più vendute anno 2023
L’auto più venduta in Italia nel 2023, nella classifica aggiornata a dicembre, è la Tesla Model Y con 8.587 unità immatricolate, davanti alla Tesla Model 3 e alla Smart ForTwo EQ.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | Model Y | 8.587 |
| 2 | Tesla | Model 3 | 7.385 |
| 3 | Fiat | 500e | 4.749 |
| 4 | Smart | Fortwo | 4.639 |
| 5 | Dacia | Spring | 2.267 |
| 6 | Audi | Q4 | 2.147 |
| 7 | Renault | Mégane | 2.109 |
| 8 | Peugeot | 208 | 2.045 |
| 9 | MG | MG4 | 2.033 |
| 10 | Renault | Twingo | 1.697 |
| 11 | Volkswagen | ID.3 | 1.644 |
| 12 | Jeep | Avenger | 1.496 |
| 13 | Opel | Corsa | 1.493 |
| 14 | Bmw | iX1 | 1.384 |
| 15 | Ford | Mustang Mach-E | 1.156 |
| 16 | Volkswagen | ID.4 | 1.097 |
| 17 | Mercedes | EQA | 1.091 |
| 18 | Mini | Mini | 1.059 |
| 19 | Cupra | Born | 1.011 |
| 20 | Hyundai | Kona | 947 |
| 21 | Peugeot | e-2008 | 903 |
| 22 | Polestar | Polestar 2 | 838 |
| 23 | Opel | Mokka | 800 |
| 24 | Bmw | i4 | 784 |
| 25 | Volkswagen | ID.5 | 696 |
| 26 | Smart | #1 | 687 |
| 27 | Citroen | C4 | 646 |
| 28 | Volvo | XC40 | 639 |
| 29 | Porsche | Taycan | 586 |
| 30 | Mercedes | EQB | 554 |
| 31 | Skoda | Enyaq | 535 |
| 32 | Bmw | iX | 497 |
| 33 | Renault | Zoe | 491 |
| 34 | DR | EQ1 | 490 |
| 35 | Tesla | Model s | 401 |
| 36 | Fiat | 600 | 368 |
| 37 | MG | Marvel R | 365 |
| 38 | Volvo | C40 | 364 |
| 39 | Nissan | Leaf | 344 |
| 40 | Audi | Q8 | 330 |
| 41 | Volkswagen | ID Buzz | 320 |
| 42 | Bmw | iX3 | 312 |
| 43 | Tesla | Model X | 260 |
| 44 | Citroen | C4 X | 243 |
| 45 | Kia | EV6 | 226 |
| 46 | Mercedes | EQE | 224 |
| 47 | Mg | ZS | 211 |
| 48 | Kia | Niro | 195 |
| 49 | Abarth | 500e | 185 |
| 50 | Nissan | Ariya | 169 |
| 51 | Toyota | Proace City | 169 |
| 52 | Fiat | Doblò | 167 |
| 53 | Byd | Atto 3 | 155 |
| 54 | Mazda | MX-30 | 155 |
| 55 | Mercedes | EQE SUV | 153 |
| 56 | Hyundai | Ioniq 5 | 142 |
| 57 | Volvo | EX30 | 114 |
| 58 | Ds | DS3 | 112 |
| 59 | Audi | e-tron GT | 102 |
| 60 | Kia | EV9 | 93 |
| 61 | Citroen | Berlingo | 89 |
| 62 | Peugeot | e-308 | 89 |
| 63 | MG | MG5 | 86 |
| 64 | Hyundai | Ioniq 6 | 85 |
| 65 | Mercedes | EQS SUV | 78 |
| 66 | Bmw | i5 | 76 |
| 67 | Toyota | bZ4x | 76 |
| 68 | Citroen | Spacetourer | 70 |
| 69 | Mercedes | EQS | 67 |
| 70 | Toyota | Proace Verso | 64 |
| 71 | Fiat | Ulysse | 49 |
| 72 | Honda | e:Ny1 | 47 |
| 73 | Opel | Astra | 45 |
| 74 | Bmw | i7 | 42 |
| 75 | Renault | Kangoo | 41 |
| 76 | Jaguar | I-Pace | 40 |
| 77 | Lexus | RZ | 40 |
| 78 | Mercedes | EQC | 40 |
| 79 | Opel | Combo | 39 |
| 80 | Mercedes | EQC | 35 |
| 81 | Lotus | Eletre | 32 |
| 82 | Subaru | Solterra | 32 |
| 83 | Byd | Dolphin | 31 |
| 84 | Melex | 378 | 31 |
| 85 | Audi | e-tron | 30 |
| 86 | Aiways | U5 | 23 |
| 87 | Byd | Han | 23 |
| 88 | Honda | e | 23 |
| 89 | Melex | N.car | 20 |
| 90 | Mercedes | EQT | 19 |
| 91 | Peugeot | Rifter | 19 |
| 92 | Seres | 3 | 18 |
| 93 | Peugeot | Traveller | 16 |
| 94 | Opel | Zafira life | 15 |
| 95 | Issima | Saetta | 12 |
| 96 | DR Evo | Evo 3 | 11 |
| Altre | 65 | ||
| Totale | 66.679 |
Leggi anche:
→ Auto più vendute in Italia nel 2023
→ Auto elettriche da comprare selezionate e provate
→ Prezzi e caratteristiche auto elettriche
→ CALCOLO TEMPO di RICARICA AUTO ELETTRICA
→ Costo ricarica auto elettrica
→ Video prove AUTO ELETTRICHE
Le prove di nuove auto elettriche
→ EV Driving tutto su auto elettriche e ibride
→ Cosa ne pensi? Leggi le discussioni aperte sul FORUM
