Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI
Prezzi dei carburanti aggiornati al mese di novembre 2025: benzina, diesel, GPL e metano.

I prezzi dei carburanti variano continuamente: a marzo 2022 avevano raggiunto la cifra record in modalità self di 2.137 euro al litro per la benzina e di 2.122 euro al litro per il gasolio. Dopo un periodo di ribassi, ad aprile 2025 il prezzo dei carburanti è sceso ai minimi da oltre due anni, raggiungendo livelli che non si vedevano da dicembre 2022, quando era in vigore il taglio delle accise.
Il costo di benzina e diesel risente in particolare dell’andamento del prezzo del petrolio, attualmente intorno ai 65 dollari al barile.
Prezzi benzina e diesel aggiornati OGGI
Di seguito i prezzi di benzina e diesel aggiornati in Italia al 02 novembre 2025: la benzina self-service costa in media 1.702 euro al litro (compagnie 1.707, pompe bianche 1.690), mentre il diesel self service è di 1.643 euro al litro (compagnie 1.649, pompe bianche 1.631).
In modalità servito, la benzina è di 1.843 euro/litro (compagnie 1.885, pompe bianche 1.762) mentre il diesel servito è di 1.782 euro al litro (compagnie 1.825, pompe bianche 1.702).
Sulle autostrade, i prezzi restano più alti: benzina self-service 1.803 euro/litro (servito 2.064) e diesel 1.750 euro/litro (servito 2.017).
Tra i carburanti alternativi, il GPL servito costa 0.690 euro/litro (compagnie 0.701, pompe bianche 0.678) e il metano servito 1.408 euro/kg (compagnie 1.420, pompe bianche 1.397). In autostrada, i prezzi salgono a 0.832 euro/litro per il GPL e 1.493 euro/kg per il metano.
Prezzo medio carburanti in Europa aggiornati
| Paese | Benzina | Diesel | GPL |
|---|---|---|---|
| Italia | 1.702 | 1.631 | 0.717 |
| Albania | 1.804 | 1.804 | 0.595 |
| Andorra | 1.322 | 1.232 | – |
| Austria | 1.525 | 1.543 | – |
| Bielorussia | 0.659 | 0.659 | 0.332 |
| Belgio | 1.565 | 1.641 | 0.840 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1.183 | 1.170 | 0.596 |
| Bulgaria | 1.199 | 1.195 | 0.554 |
| Croazia | 1.441 | 1.422 | 0.807 |
| Cipro | 1.351 | 1.439 | – |
| Cechia | 1.417 | 1.366 | 0.695 |
| Danimarca | 1.964 | 1.880 | – |
| Estonia | 1.455 | 1.315 | 0.902 |
| Finlandia | 1.689 | 1.591 | – |
| Francia | 1.677 | 1.601 | 0.975 |
| Germania | 1.678 | 1.613 | 1.030 |
| Grecia | 1.744 | 1.537 | 0.946 |
| Ungheria | 1.484 | 1.505 | 0.837 |
| Islanda | 2.104 | 2.246 | – |
| Irlanda | 1.738 | 1.682 | – |
| Lettonia | 1.517 | 1.474 | 0.851 |
| Lituania | 1.418 | 1.471 | 0.680 |
| Lussemburgo | 1.510 | 1.462 | 0.680 |
| Malta | 1.349 | 1.219 | – |
| Moldavia | 1.158 | 0.999 | 0.647 |
| Paesi Bassi | 1.951 | 1.704 | 0.767 |
| Norvegia | 1.800 | 1.759 | – |
| Polonia | 1.398 | 1.412 | 0.623 |
| Portogallo | 1.698 | 1.553 | 0.828 |
| Romania | 1.464 | 1.515 | 0.721 |
| Russia | 0.722 | 0.799 | 0.309 |
| San Marino | 1.531 | 1.477 | 0.666 |
| Serbia | 1.520 | 1.658 | 0.802 |
| Slovacchia | 1.511 | 1.439 | 0.681 |
| Slovenia | 1.448 | 1.470 | 0.865 |
| Spagna | 1.472 | 1.405 | 0.934 |
| Svezia | 1.474 | 1.603 | – |
| Svizzera | 1.838 | 1.920 | 1.150 |
| Turchia | 1.078 | 1.143 | 0.584 |
| Ucraina | 1.244 | 1.194 | 0.716 |
| Regno Unito | 1.542 | 1.644 | 0.978 |
