Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI
Prezzi dei carburanti aggiornati al mese di dicembre 2025: benzina, diesel, GPL e metano.

I prezzi dei carburanti variano continuamente: a marzo 2022 avevano raggiunto la cifra record in modalità self di 2.137 euro al litro per la benzina e di 2.122 euro al litro per il gasolio. Dopo un periodo di ribassi, ad aprile 2025 il prezzo dei carburanti è sceso ai minimi da oltre due anni, raggiungendo livelli che non si vedevano da dicembre 2022, quando era in vigore il taglio delle accise.
Il costo di benzina e diesel risente in particolare dell’andamento del prezzo del petrolio, attualmente intorno ai 62 dollari al barile.
Prezzi benzina e diesel aggiornati OGGI
Di seguito i prezzi di benzina e diesel aggiornati in Italia al 28 dicembre 2025: la benzina self-service costa in media 1.684 euro al litro (compagnie 1.687, pompe bianche 1.678), mentre il prezzo del diesel self service è di 1.636 euro al litro (compagnie 1.639, pompe bianche 1.631).
In modalità servito, la benzina costa 1.827 euro/litro (compagnie 1.869, pompe bianche 1.749), mentre il diesel servito 1.778 euro al litro (compagnie 1.819, pompe bianche 1.701).
Sulle autostrade, i prezzi restano più alti: benzina self-service 1.781 euro/litro (servito 2.048) e diesel 1.736 euro/litro (servito 2.006).
Tra i carburanti alternativi, il GPL servito va tra 0.688 e 0.698 euro/litro (no logo 0.677) e il metano servito da 1.395 a 1.412 euro/kg (no logo 1.382). In autostrada, i prezzi salgono a 0.829 euro/litro per il GPL e 1.489 euro/kg per il metano.
Prezzo medio carburanti in Europa aggiornati
| PAESE | BENZINA | DIESEL | GPL |
|---|---|---|---|
| Italia | 1.694 | 1.645 | 0.698 |
| Albania | 1.790 | 1.790 | 0.590 |
| Andorra | 1.298 | 1.220 | 0.832 |
| Austria | 1.485 | 1.515 | – |
| Bielorussia | 0.760 | 0.760 | 0.383 |
| Belgio | 1.483 | 1.588 | 0.830 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1.212 | 1.187 | 0.644 |
| Bulgaria | 1.215 | 1.238 | 0.567 |
| Croazia | 1.463 | 1.433 | 0.870 |
| Cipro | 1.340 | 1.431 | – |
| Cechia | 1.395 | 1.378 | 0.676 |
| Danimarca | 1.926 | 1.846 | – |
| Estonia | 1.469 | 1.374 | 0.896 |
| Finlandia | 1.670 | 1.652 | – |
| Francia | 1.599 | 1.530 | 0.956 |
| Germania | 1.635 | 1.581 | 1.023 |
| Grecia | 1.726 | 1.530 | 0.989 |
| Ungheria | 1.434 | 1.465 | 0.824 |
| Islanda | 1.983 | 2.150 | – |
| Irlanda | 1.752 | 1.753 | – |
| Lettonia | 1.460 | 1.446 | 0.840 |
| Lituania | 1.389 | 1.515 | 0.693 |
| Lussemburgo | 1.392 | 1.373 | 0.678 |
| Malta | 1.340 | 1.210 | – |
| Moldavia | 1.154 | 0.977 | 0.641 |
| Paesi Bassi | 1.920 | 1.722 | 0.768 |
| Norvegia | 1.678 | 1.667 | – |
| Polonia | 1.385 | 1.453 | 0.626 |
| Portogallo | 1.650 | 1.525 | 0.833 |
| Romania | 1.429 | 1.474 | 0.764 |
| Russia | 0.721 | 0.821 | 0.309 |
| San Marino | 1.487 | 1.451 | 0.664 |
| Serbia | 1.525 | 1.669 | 0.795 |
| Slovacchia | 1.482 | 1.432 | 0.677 |
| Slovenia | 1.433 | 1.449 | 0.819 |
| Spagna | 1.435 | 1.383 | 0.932 |
| Svezia | 1.378 | 1.501 | – |
| Svizzera | 1.830 | 1.962 | 1.133 |
| Turchia | 1.022 | 1.051 | 0.577 |
| Ucraina | 1.217 | 1.229 | 0.772 |
| Regno Unito | 1.561 | 1.667 | 0.944 |
